美术学院2017年研究生综合测评公示

根据《研究生素质发展综合测评暂行办法(修订)》校研字〔20083文件精神,以及我院研究生综合测评条列,在美术学院综合测评小组监督指导下,2017年美术学院研究生综合测评情况公示见附件,公示时间2017915-2017920日。(纸质公示材料同时张贴在美院办公楼公示栏)

学院监督和申诉电话:3326314

学院监督和申诉邮箱:qinglai2014@163.com

美术学院(公章)

2017915

附件:1.2016-2017学年16级二年制学科教学(美术)综合测评(公示)

2.2016-2017学年15级三年制艺术硕士(美术)综合测评(公示)

3.2016-2017学年16级三年制艺术硕士综合测评(公示)

4.2016-2017学年16级三年制美术学综合测评(公示)

5.2016-2017学年15级三年制美术学综合测评(公示)

附件1:

2016-2017学年16级二年制学科教学(美术)综合测评(公示)
品德*20% 学业*70% 文体*10% 总分 排名
学号 姓名 基本分 原始加分 附加分 扣分 品德分 平均分*45% 原始加分 附加分 扣分 学业分 基本分 加分 附加分 扣分 文体分
1612282018 宋欣欣 56 10 44 20 39.038 6 55.000 65.827 50 2.5 35.71 8.571 94.3980 1
1612282023 陈露 56 0 0 11.2 39.339 6 55.000 66.037 50 1.5 21.43 7.143 84.3802 2
1612282024 王明微 56 0 0 11.2 38.511 6 55.000 65.458 50 1.5 21.43 7.143 83.8006 3
1612282021 杨姝婷 56 0 0 11.2 39.677 5 45.833 59.857 50 2.5 35.71 8.571 79.6287 4
1612282020 赵迁 56 0 0 11.2 38.925 0 0.000 27.248 50 1.5 21.43 7.143 45.5904 5
1612282022 李梦林 56 0 0 11.2 38.529 0 0.000 26.970 50 1.5 21.43 7.143 45.3132 6
1612282019 李慧敏 56 7 30.8 17.36 38.871 3 27.500 46.460 50 3.5 50 10 73.8197 7

注:标红同学2016学年有不及格成绩

附件2:

2016-2017学年15级三年制艺术硕士(美术)综合测评(公示)

品德*20% 学业*70% 文体*10% 总分 排名
学号 姓名 基本分 原始加分 附加分 扣分 品德分 平均分*45% 原始加分 附加分 扣分 学业分 基本分 加分 附加分 扣分 文体分
1512283043 李琛 56 10 44 20 40.95 47 55.000 67.165 50 7 8.434 5.843 93.0084 1
1512283029 武光宇 56 3 13.2 13.84 40.95 15 17.553 40.952 50 3 3.614 5.361 60.1537 2
1512283018 王方红 56 0 0 11.2 40.5 18 21.064 43.095 50 2 2.41 5.241 59.5356 3
1512283020 白宁霞 56 3 13.2 13.84 40.838 13 15.213 39.236 50 4 4.819 5.482 58.5575 4
1512283034 杨扬 56 3 13.2 13.84 40.838 12 14.043 38.416 50 3 3.614 5.361 57.6178 5
1512283041 李敏 56 0 0 11.2 39.713 16 18.723 40.905 50 4 4.819 5.482 57.5874 6
1512283042 穆静 56 0 0 11.2 40.05 15 17.553 40.322 50 1.5 1.807 5.181 56.7030 7
1512283019 刘洽东 56 10 44 20 40.275 3 3.511 30.650 50 5 6.024 5.602 56.2524 8
1512283024 黄晶晶 56 3 13.2 13.84 40.838 10 11.702 36.778 50 4 4.819 5.482 56.1000 9
1512283038 巫科熳 56 0 0 11.2 40.23 8 9.362 34.714 50 41.5 50 10 55.9142 10
1512283028 侯玲 56 0 0 11.2 40.59 13 15.213 39.062 50 2 2.41 5.241 55.5029 11
1512283039 于容欢 56 3 13.2 13.84 40.95 9 10.532 36.037 50 2 2.41 5.241 55.1183 12
1512283030 朱晨曦 56 0 0 11.2 40.725 9 10.532 35.880 50 2 2.41 5.241 52.3208 13
1512283040 曹晨茜 56 0 0 11.2 39.488 8 9.362 34.195 50 0 0 5 50.3948 14
1512283026 赵卫振 56 0 0 11.2 40.95 6 7.021 33.580 50 4 4.819 5.482 50.2618 15
1512283036 杨莉 56 0 0 11.2 40.59 6 7.021 33.328 50 0.5 0.602 5.06 49.5881 16
1512283033 高虹 56 0 0 11.2 39.78 6 7.021 32.761 50 1.5 1.807 5.181 49.1416 17
1512283027 夏瑞芳 56 0 0 11.2 39.6 6 7.021 32.635 50 2 2.41 5.241 49.0759 18
1512283031 张伟 56 0 0 11.2 40.95 3 3.511 31.122 50 1.5 1.807 5.181 47.5032 19
1512283022 史鉴 56 0 0 11.2 39.375 4 4.681 30.839 50 2.5 3.012 5.301 47.3403 20
1512283035 李淑慧 56 0 0 11.2 39.938 3 3.511 30.414 50 0 0 5 46.6140 21
1512283023 石平 56 0 0 11.2 39.227 3 3.511 29.916 50 0 0 5 46.1163 22
1512283025 苑志敏 56 0 0 11.2 40.388 0 0.000 28.272 50 0 0 5 44.4716 23
1512283037 赵擂 56 0 0 11.2 39.69 0 0.000 27.783 50 0 0 5 43.9830 24

附件3:

2016-2017学年16级三年制艺术硕士综合测评(公示)
品德*20% 学业*70% 文体*10% 总分 排名
学号 姓名 基本分 原始加分 附加分 扣分 品德分 平均分*45% 原始加分 附加分 扣分 学业分 基本分 加分 附加分 扣分 文体分
1612283032 郭静丹 56 10 44 20 40.5 29 55.000 66.850 50 5 41.67 9.167 96.0167 1
1612283040 程洋洋 56 7 30.8 17.36 39.915 12 22.759 43.872 50 1.5 12.5 6.25 67.4815 2
1612283036 邵峰 56 0 0 11.2 39.87 11 20.862 42.512 50 4.5 37.5 8.75 62.4624 3
1612283029 段世昌 56 0 0 11.2 38.835 13 24.655 44.443 50 2 16.67 6.667 62.3098 4
1612283033 杨连新 56 5 22 15.6 39.285 9 17.069 39.448 50 1.5 12.5 6.25 61.2978 5
1612283031 张琰琰 56 0 0 11.2 39.51 9 17.069 39.605 50 6 50 10 60.8053 6
1612283052 宋月霞 56 3 13.2 13.84 39.06 10 18.966 40.618 50 1.5 12.5 6.25 60.7079 7
1612283041 蒋海娜 56 0 0 11.2 40.23 10 18.966 41.437 50 2 16.67 6.667 59.3035 8
1612283049 田冰雪 56 0 0 11.2 39.902 10 18.966 41.207 50 1.5 12.5 6.25 58.6573 9
1612283043 张潇啸 56 0 0 11.2 39.78 10 18.966 41.122 50 1.5 12.5 6.25 58.5719 10
1612283050 王玉双 56 0 0 11.2 39.69 9 17.069 39.731 50 1.5 12.5 6.25 57.1813 11
1612283038 胡晓琰 56 0 0 11.2 39.501 8 15.172 38.271 50 3 25 7.5 56.9714 12
1612283042 李姝雯 56 0 0 11.2 39.645 7 13.276 37.045 50 3.5 29.17 7.917 56.1613 13
1612283044 何超 56 0 0 11.2 38.97 7 13.276 36.572 50 4 33.33 8.333 56.1054 14
1512283032 尹福霞 56 0 0 11.2 39.645 8 15.172 38.372 50 1.5 12.5 6.25 55.8222 15
1612283045 陈博 56 0 0 11.2 39.6 8 15.172 38.341 50 1.5 12.5 6.25 55.7907 16
1612283047 董潇可 56 0 0 11.2 39.06 8 15.172 37.963 50 1.5 12.5 6.25 55.4127 17
1612283030 郝利纳 56 0 0 11.2 39.42 7 13.276 36.887 50 1.5 12.5 6.25 54.3371 18
1612283037 冬焕涛 56 0 0 11.2 38.565 7 13.276 36.289 50 1.5 12.5 6.25 53.7386 19
1612283028 冯少美 56 0 0 11.2 38.25 5 9.483 33.413 50 1.5 12.5 6.25 50.8629 20
1612283048 郑雪 56 0 0 11.2 40.05 4 7.586 33.345 50 1.5 12.5 6.25 50.7953 21
1612283054 秦月 56 0 0 11.2 38.925 3 5.690 31.230 50 1.5 12.5 6.25 48.6803 22
1612283039 张洁 56 0 0 11.2 38.745 0 0.000 27.122 50 1.5 12.5 6.25 44.5715 23
1612283035 邢雅楠 56 3 13.2 13.84 38.97 9 17.069 39.227 50 4.5 37.5 8.75 61.8173 24
1612283046 都豪杰 56 3 13.2 13.84 38.565 3 5.690 30.978 50 6 50 10 54.8183 25
1612283034 郭峰 56 0 0 11.2 39.105 7 13.276 36.667 50 1.5 12.5 6.25 54.1166 26
1612283053 苏云鹤 56 3 13.2 13.84 39.195 4 7.586 32.747 50 1.5 12.5 6.25 52.8368 27
1612283051 李泽伦 56 0 0 11.2 39.402 0 0.000 27.581 50 1.5 12.5 6.25 45.0314 28

注:标红同学2016学年有不及格成绩

附件4:

2016-2017学年16级三年制美术学综合测评(公示)
品德*20% 学业*70% 文体*10% 总分 排名
学号 姓名 基本分 原始加分 附加分 扣分 品德分 平均分*45% 原始加分 附加分 扣分 学业分 基本分 加分 附加分 扣分 文体分
1612183017 王冰珂 56 7 30.8 17.36 40.595 19 52.250 64.992 50 7.5 46.875 9.688 92.0390 1
1612183011 贺宁宁 56 3 13.2 13.84 41.112 20 55.000 67.278 50 7.5 46.875 9.688 90.8059 2
1612183013 李泽琰 56 3 13.2 13.84 40.145 18 49.500 62.752 50 7.5 46.875 9.688 86.2790 3
1512183017 朱鸽 56 10 44 20 40.95 14 38.500 55.615 50 8 50 10 85.6150 4
1612183008 赵玉茜 56 0 0 11.2 39.569 20 55.000 66.198 50 2 12.5 6.25 83.6483 5
1612183003 姜璐 56 3 13.2 13.84 40.019 15 41.250 56.888 50 4.5 28.125 7.813 78.5408 6
1612183010 任璐萍 56 0 0 11.2 39.659 14 38.500 54.711 50 3 18.75 6.875 72.7863 7
1612183001 殷永兵 56 0 0 11.2 38.988 12 33.000 50.392 50 6 37.5 8.75 70.3416 8
1612183002 杨岚 56 3 13.2 13.84 39.929 11 30.250 49.125 50 3 18.75 6.875 69.8403 9
1612183005 李月鹏 56 0 0 11.2 36.419 12 33.000 48.593 50 6 37.5 8.75 68.5433 10
1612183007 马雯菲 56 0 0 11.2 39.375 11 30.250 48.738 50 3.5 21.875 7.188 67.1250 11
1612183006 白天倩 56 0 0 11.2 40.113 11 30.250 49.254 50 2 12.5 6.25 66.7041 12
1612183012 刘巾瑜 56 0 0 11.2 39.92 11 30.250 49.119 50 1.5 9.375 5.938 66.2565 13
1612183009 路伟杰 56 0 0 11.2 39.002 10 27.500 46.551 50 1.5 9.375 5.938 63.6889 14
1612183004 王慧聪 56 0 0 11.2 39.33 4 11.000 35.231 50 1.5 9.375 5.938 52.3685 15
1612183014 路爽 56 3 13.2 13.84 36.096 8 20.000 39.267 50 2.5 15.625 6.563 59.6697 16
注:标红同学2016学年有不及格成绩

附件5:

2016-2017学年15级三年制美术学综合测评(公示)
品德*20% 学业*70% 文体*10% 总分 排名
学号 姓名 基本分 原始加分 附加分 扣分 品德分 平均分*45% 原始加分 附加分 扣分 学业分 基本分 加分 附加分 扣分 文体分
1512183008 田薇伦 56 13 44 20 41.702 44 55.000 67.691 50 6.5 36.11 8.611 96.3025 1
1512183009 相小敏 56 13 44 20 41.4 34 42.500 58.730 50 1.5 8.333 5.833 84.5633 2
1512183001 王欢欢 56 0 0 11.2 40.86 20 25.000 46.102 50 2 11.11 6.111 63.4131 3
1512183010 温馨 56 3 10.15 13.23 41.063 14 17.500 40.994 50 5.5 30.56 8.056 62.2804 4
1512183015 沈政 56 7 23.69 15.94 41.252 12 15.000 39.376 50 3.5 19.44 6.944 62.2593 5
1512183002 薛杨 56 0 0 11.2 41.625 10 12.500 37.888 50 9 50 10 59.0875 6
1512183007 朱琳 56 0 0 11.2 41.175 13 16.250 40.198 50 1.5 8.333 5.833 57.2308 7
1512183005 胡小杰 56 0 0 11.2 39.78 14 17.500 40.096 50 1.5 8.333 5.833 57.1293 8
1512183006 李艺帆 56 3 10.15 13.23 41.22 10 12.500 37.604 50 1.5 8.333 5.833 56.6681 9
1512183012 张莹 56 0 0 11.2 40.725 11 13.750 38.133 50 2.5 13.89 6.389 55.7214 10
1512183003 陈超君 56 0 0 11.2 40.388 11 13.750 37.897 50 1.5 8.333 5.833 54.9299 11
1512183016 吕冰钰 56 0 0 11.2 40.725 9 11.250 36.383 50 1.5 8.333 5.833 53.4158 12
1512183013 徐哲 56 0 0 11.2 40.388 9 11.250 36.147 50 1.5 8.333 5.833 53.1799 13
1512183014 王环月 56 0 0 11.2 40.725 8 10.000 35.508 50 2 11.11 6.111 52.8186 14
1512183011 韦炜 56 0 0 11.2 40.05 0 0.000 28.035 50 0 0 5 44.2350 15
1512183004 李嫣然 56 0 0 11.2 39.69 0 0.000 27.783 50 0 0 5 43.9830 16

关闭
Baidu
map