根据《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
现将报考我校2020年硕士研究生符合加分政策的考生信息(见下表)予以公示,请予以监督。
校硕士研究生复试录取工作督查小组办公室电话:0373-3325862
校研究生招生领导小组办公室电话:0373-3329034
单位名称 | 专业名称 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 加分类型 | 加分值 |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 王莎莎 | 104760000520521 | 62 | 82 | 83 | 111 | 338 | 特岗教师计划 | 10 |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 温丹 | 104760000520513 | 70 | 67 | 104 | 101 | 342 | 特岗教师计划 | 10 |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 张宁 | 104760000520486 | 56 | 73 | 115 | 98 | 342 | 特岗教师计划 | 10 |
政治与公共管理学院 | 伦理学 | 全日制 | 王善杰 | 104760000710052 | 65 | 62 | 117 | 121 | 365 | 大学生志愿服务西部计划 | 10 |
政治与公共管理学院 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 张明明 | 104760000720208 | 69 | 54 | 88 | 113 | 324 | 特岗教师计划 | 10 |
文学院 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 常敏 | 104760000920750 | 63 | 60 | 93 | 135 | 351 | 特岗教师计划 | 10 |
教育学部 | 教育管理 | 非全日制 | 徐姣姣 | 104760001020712 | 66 | 64 | 94 | 97 | 321 | 特岗教师计划 | 10 |
教育学部 | 小学教育 | 非全日制 | 吕娜 | 104760001021521 | 74 | 73 | 122 | 124 | 393 | 特岗教师计划 | 10 |
教育学部 | 小学教育 | 非全日制 | 左张燕 | 104760001021458 | 59 | 74 | 112 | 104 | 349 | 特岗教师计划 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 邵明茹 | 104760002420375 | 124 | 52 | 0 | 0 | 176 | 特岗教师计划 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 牛秀娟 | 104760002420187 | 138 | 59 | 0 | 0 | 197 | 三支一扶计划 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 孙杰 | 104760002420124 | 122 | 61 | 0 | 0 | 183 | 三支一扶计划 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 谢洁 | 104760002420110 | 101 | 71 | 0 | 0 | 172 | 特岗教师计划 | 10 |
更新内容:报考我校2020年硕士研究生符合加分政策的增补考生信息
5月7日更新(见下表)
单位名称 | 专业名称 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 加分类型 | 加分值 |
政治与公共 管理学院 | 科学技术哲学 | 全日制 | 王睿阳 | 104760000710062 | 54 | 43 | 126 | 125 | 348 | 特岗教师计划 | 10 |
历史文化学院 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 蒋珊珊 | 104760001120292 | 75 | 55 | 114 | 102 | 346 | 特岗教师计划 | 10 |
商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 赵苑元 | 104760001520368 | 114 | 65 | 0 | 0 | 179 | 三支一扶计划 | 10 |
MPA教育中心 | 公共管理 | 非全日制 | 曹杰英 | 104760002420657 | 130 | 50 | 0 | 0 | 180 | 特岗教师计划 | 10 |
更新内容: 我校2020年硕士研究生调剂复试符合加分政策的考生信息
5月23日更新(见下表)
单位名称 | 专业名称 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 加分类型 | 加分值 |
物理学院 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 杨玉珊 | 103190411521643 | 61 | 64 | 99 | 104 | 328 | 特岗教师计划 | 10 |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 王双双 | 104750045108199 | 67 | 79 | 102 | 113 | 361 | 特岗教师计划 | 10 |
教育学部 | 教育管理 | 全日制 | 胡钰莉 | 105110104403467 | 69 | 66 | 108 | 102 | 345 | 特岗教师计划 | 10 |
更新内容: 我校2020年硕士研究生调剂复试符合加分政策的考生信息
5月24日更新(见下表)
单位名称 | 专业名称 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 联考 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 加分类型 | 加分值 |
商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 赵亚凡 | 104750125200479 | 117 | 53 | 0 | 0 | 170 | 三支一扶计划 | 10 |
更新内容: 我校2020年硕士研究生调剂复试符合加分政策的考生信息
5月26日更新(见下表)
单位名称 | 专业名称 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 加分类型 | 加分值 |
教育学部 | 教育管理 | 非全日制 | 吴振丽 | 104590410370036 | 58 | 59 | 104 | 107 | 328 | 特岗教师计划 | 10 |
Betway官方客服研究生院
2020年5月4日