时间 | 地点 | 上课学院及班级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 请假人数 | 到课率 |
11.19[3-4] | 启智楼402 | 物理与电子工程学院 12(X)光电子班 12(Y)光电子班 12(X)功能材料班 12(Y)功能材料班 | 43人 | 15人 | 28人 | 0人 | 34.88% |
11.19[3-4] | 启智楼101 | 水产学院 15级水族科学班 15级水产(育种)班 | 77人 | 76人 | 1人 | 0人 | 98.70% |
11.19[3-4] | 启智楼第五语音室 | 旅游学院 14级旅游管理(中英)班 | 69人 | 63人 | 6人 | 0人 | 91.30% |
11.19[3-4] | 田家炳405 | 法学院 14级法学1班 14级法学2班 14级法学3班 | 101人 | 78人 | 23人 | 0人 | 77.22% |
11.19[3-4] | 田家炳305 | 历史文化学院 13级历史学1班 13级历史学2班 13级世界史班 | 80人 | 50人 | 30人 | 0人 | 62.50% |
11.19[3-4] | 田家炳308 | 教育与教师发展学院 14级教育技术(数媒)班 | 25人 | 20人 | 5人 | 0人 | 80.00% |
11.19[3-4] | 田家炳511 | 商学院 14级工商类3班 14级工商类4班 | 106人 | 97人 | 8人 | 1人 | 91.51% |
11.19[3-4] | 田家炳314 | 化学化工学院 15级制药班 | 97人 | 90人 | 3人 | 4人 | 92.78% |
11.19[3-4] | 田家炳113 | 社会事业学院 14级社会工作班 | 55人 | 53人 | 0人 | 2人 | 96.36% |
11.19[3-4] | 田家炳313 | 体育学院 13级人科1班 13级人科2班 13级人科3班 | 38人 | 36人 | 0人 | 2人 | 94.74% |
11.19[3-4] | 田家炳306 | 生命科学学院 13级生物科学1班 | 78人 | 78人 | 0人 | 0人 | 100% |
11.19[3-4] | 田家炳206 | 生命科学学院 13级生态学班 | 56人 | 50人 | 5人 | 1人 | 89.29% |
11.19[3-4] | 田家炳108 | 文学院 13级汉语言1班 13级汉语言2班 13级影视文学班 13级汉语国际教育1班 13级汉语国际教育2班 | 60人 | 56人 | 4人 | 0人 | 93.33% |
11.19[3-4] | 田家炳414 | 旅游学院 14级旅游管理(经营)班 | 105人 | 77人 | 27人 | 1人 | 73.33% |
11.19[3-4] | 田家炳106 | 外国语学院 15级法语1班 15级法语2班 | 50人 | 49人 | 1人 | 0人 | 98.00% |
备注:若被抽查班级有请假的学生,以现场有请假条为准,无请假条的按缺勤处理。