时间 | 地点 | 上课学院及班级 | 应到人数 | 实到人数 |
4.2[3-4] | 东教1-101 | 社会事业学院14级社会工作班 | 58 | 53 |
4.2[3-4] | 东教1-102 | 计算机与信息工程学院14级软件技术班 | 79 | 60 |
4.2[3-4] | 东教1-103 | 社会事业学院14级社会保障班 | 89 | 88 |
4.2[3-4] | 东教1-201 | 计算机与信息工程学院14级计算机1班 | 89 | 86 |
4.2[3-4] | 东教1-301 | 计算机与信息工程学院14级网络工程班 | 93 | 76 |
4.2[3-4] | 东教1-402 | 计算机与信息工程学院14级计算机2班 | 86 | 85 |
4.2[3-4] | 东教2-201 | 计算机与信息工程学院14级通信工程班 | 96 | 87 |
4.2[3-4] | 东教2-202 | 商学院14级经济学类1班 14级经济学类2班 | 107 | 104 |
4.2[3-4] | 东教2-301 | 计算机信息工程学院14级动漫设计班 | 73 | 56 |
4.2[3-4] | 阶梯楼0402 | 化学化工学院13级化学班12级制药班 | 70 | 43 |
4.2[3-4] | 阶梯楼0103 | 美术学院14美术学班14绘画(油画)班 14绘画(国画)班 | 153 | 100 |
备注:若被抽查班级有请假的学生,以现场有请假条为准,无请假条的按缺勤处理。 |