时间 | 地点 | 上课学院及班级 | 应到人数 | 实到人数 |
3.19[7-8] | 田家炳楼0212 | 数学与信息科学学院12级数学1班 | 76 | 72 |
3.19[7-8] | 田家炳楼0312 | 数学与信息科学学院12级数学2班 | 73 | 65 |
3.19[7-8] | 田家炳楼0104 | 化学化工学院13级化学3班、化学4班13化学(本硕连读)班 | 104 | 95 |
3.19[7-8] | 田家炳楼0411 | 物理与电子工程学院13级电子班 | 79 | 77 |
3.19[7-8] | 田家炳楼0510 | 物理与电子工程学院13级物理学2班 | 60 | 54 |
3.19[7-8] | 田家炳楼0511 | 政治与公共管理学院13级政治学班 | 72 | 70 |
3.19[7-8] | 文科楼0321 | 历史文化学院13级历史学班 | 23 | 22 |
3.19[7-8] | 文科楼0322 | 美术学院13级绘画(油画)班 | 60 | 58 |
3.19[7-8] | 文科楼0323 | 数学与信息科学学院12级信管班 | 36 | 36 |
3.19[7-8] | 文科楼0419 | 文学院13级汉语言1班、13级汉语国际教育1班 | 142 | 116 |
3.19[7-8] | 文科楼0535 | 政治与公共管理学院12级外交学班 | 11 | 9 |
3.19[7-8] | 文科楼0220 | 体育学院13级运训班 | 150 | 130 |
3.19[7-8] | 阶梯楼0208 | 商学院14级工商类1班、2班 | 103 | 101 |
3.19[7-8] | 二号楼0204 | 物理与电子工程学院12级光电子班 | 110 | 96 |
3.19[7-8] | 二号楼0403 | 生命科学学院13级生物技术2班 | 80 | 75 |
3.19[7-8] | 二号楼0307 | 教育与教师发展学院13级心理学班 | 101 | 101 |
备注:若被抽查班级有请假的学生,以现场有请假条为准,无请假条的按缺勤处理。 |