教育科学学院2010-2011学年度第一学期期末考试安排总表(初稿) | | |||||||
| | |||||||
考场: 田家炳教育书院 时间: 上午8:30-10:30 下午15:00-17:00 | | |||||||
时间 | 考试科目 | 考场 | 年级 | 专业 | 专业人数 | 考场人数 | 监考安排 | 巡考 |
1月2日上午 | 心理与教育科研方法 | 602 | 2007 | 公共事业管理 | 78 | 78 | 魏俊彪 朱守宏 张英丽 | 刘志春 |
1月2日上午 | 教育与心理科研方法 | 607 | 2007 | 心理学1场 | 75 | 40 | 李向辉 苗铁创 | |
1月2日上午 | 教育与心理科研方法 | 609 | 2007 | 心理学2场 | | 35 | 刘冬梅 郑利霞 | |
1月2日上午 | 教育与心理科研方法 | 610 | 2007 | 教育学1场 | 79 | 40 | 郜书香 薛垂文 | |
1月2日上午 | 教育与心理科研方法 | 611 | 2007 | 教育学2场 | | 39 | 张玲 熊建萍 | |
下午 | 马克思主义基本原理 | 602 | 2009 | 公共事业管理 | 83 | 83 | 魏俊彪 朱守宏 张英丽 | |
下午 | 马克思主义基本原理 | 607 | 2009 | 心理学1场 | 82 | 40 | 李向辉 苗铁创 | |
下午 | 马克思主义基本原理 | 609 | 2009 | 心理学2场 | | 42 | 刘冬梅 郑利霞 | |
下午 | 马克思主义基本原理 | 610 | 2009 | 教育学1场 | 80 | 40 | 郜书香 薛垂文 | |
下午 | 马克思主义基本原理 | 611 | 2009 | 教育学2场 | | 40 | 张玲 熊建萍 | |
下午 | 马克思主义基本原理 | 612 | 2009 | 学前教育学 | 47 | 47 | 李醒东 姚文峰 | |
下午 | | 605 | 2009 | 体育特招(公管) | | 0 | 李阿芳 | |
1月3日上午 | 毛、邓、三…. | 602 | 2008 | 公共事业管理 | 82 | 82 | 魏俊彪 朱守宏 张英丽 | |
1月3日上午 | 毛、邓、三…. | 607 | 2008 | 心理学1场 | 73 | 40 | 李向辉 苗铁创 | |
1月3日上午 | 毛、邓、三…. | 609 | 2008 | 心理学2场 | | 32 | 刘冬梅 郑利霞 | |
1月3日上午 | 毛、邓、三…. | 610 | 2008 | 教育学1场 | 78 | 40 | 郜书香 薛垂文 | |
1月3日上午 | 毛、邓、三…. | 611 | 2008 | 教育学2场 | | 38 | 张玲 熊建萍 | |
1月3日上午 | 毛、邓、三…. | 612 | 2008 | 学前教育学 | 48 | 48 | 颜雪梅 赵春娟 | |
1月3日上午 | | 605 | 2008 | 体育特招(公管) | | 0 | 张一帆 | |
下午 | 思想道德修养与法律 | 602 | 2010 | 公共事业管理 | 70 | 70 | 穆岚 李德俊 吕璠 | 张秋菊 |
下午 | 思想道德修养与法律 | 607 | 2010 | 心理学1场 | 91 | 40 | 王淑敏 崔美 | |
下午 | 思想道德修养与法律 | 609 | 2010 | 心理学2场 | | 45 | 陈兰江 薛垂文 | |
下午 | 思想道德修养与法律 | 610 | 2010 | 教育学1场 | 80 | 46 | 王小新 孙士杰 | |
下午 | 思想道德修养与法律 | 611 | 2010 | 教育学2场 | | 40 | 陈 艳 席新 | |
下午 | 思想道德修养与法律 | 612 | 2010 | 学前教育学 | 47 | 47 | 朱守宏 苗铁创 | |
下午 | | 605 | 2010 | 特招生考场(公管) | | 0 | 王世威 | |
| | | | | | | | |
1月4日下午 | 中国教育史 | 602 | 2009 | 公共事业管理 | 83 | 83 | 穆岚 李德俊 吕璠 | |
1月4日下午 | 心理测量学 | 607 | 2009 | 心理学1场 | 82 | 40 | 王淑敏 崔美 | |
1月4日下午 | 心理测量学 | 609 | 2009 | 心理学2场 | | 42 | 李向辉 陈兰江 | |
1月4日下午 | 中国教育史 | 610 | 2009 | 教育学1场 | 80 | 40 | 王小新 孙士杰 | |
1月4日下午 | 中国教育史 | 611 | 2009 | 教育学2场 | | 40 | 陈 艳 席新 | |
1月4日下午 | 中国教育史 | 612 | 2009 | 学前教育学 | 47 | 47 | 颜雪梅 赵春娟 | |
1月4日下午 | | 605 | 2009 | 体育特招(公管) | | 0 | 李阿芳 | |
1月5日上 | 心理学 | | 2008 | 全校 | | | 张秋菊 | |
1月5日上午 | 教育经济学 | 602 | 2008 | 公共事业管理 | 82 | 82 | 段宝霞 李德俊 吕璠 | |
1月5日上午 | 教育心理学 | 607 | 2008 | 心理学1场 | 73 | 40 | 王小新 崔美 | |
1月5日上午 | 教育心理学 | 609 | 2008 | 心理学2场 | | 32 | 李向辉 陈兰江 | |
1月5日上午 | 教育经济学 | 610 | 2008 | 教育学1场 | 78 | 40 | 王淑敏 孙士杰 | |
1月5日上午 | 教育经济学 | 611 | 2008 | 教育学2场 | | 38 | 陈 艳 席新 | |
1月5日上午 | 幼儿营养与保育 | 612 | 2008 | 学前教育学 | 48 | 48 | 罗丹 赵春娟 | |
1月5日上午 | | 605 | 2010 | 体育特招 | | 0 | 张一帆 | |
下午 | 高等数学 | 602 | 2010 | 公共事业管理 | 70 | 70 | 刘小先 孙五俊 程永佳 | 刘晓红 |
下午 | 高等数学 | 607 | 2010 | 心理学1场 | 91 | 45 | 张荣娟 冯喜英 | |
下午 | 高等数学 | 609 | 2010 | 心理学2场 | | 46 | 贾谊峰 李玉芳 | |
下午 | 高等数学 | 610 | 2010 | 教育学1场 | 80 | 40 | 安蕾 孙文梅 | |
下午 | 高等数学 | 611 | 2010 | 教育学2场 | | 40 | 王世军 卫倩平 | |
下午 | 高等数学 | 612 | 2010 | 学前教育学 | 47 | 47 | 颜雪梅 赵春娟 | |
下午 | | 605 | 2010 | 体育特招(公管) | | 0 | 王世威 | |
| | | | | | | | |
1月6日下午 | 教育与心理统计学 | 602 | 2009 | 公共事业管理 | 83 | 83 | 魏俊彪 孙五俊 程永佳 | |
1月6日下午 | 生理心理学 | 607 | 2009 | 心理学1场 | 82 | 40 | 张荣娟 冯喜英 | |
1月6日下午 | 生理心理学 | 609 | 2009 | 心理学2场 | | 42 | 贾谊峰 李玉芳 | |
1月6日下午 | 教育与心理统计学 | 610 | 2009 | 教育学1场 | 80 | 40 | 安蕾 孙文梅 | |
1月6日下午 | 教育与心理统计学 | 611 | 2009 | 教育学2场 | | 40 | 王永强 卫倩平 | |
1月6日下午 | 教育统计学 | 612 | 2009 | 学前教育学 | 47 | 47 | 陈兰江 康淑霞 | |
1月6日下午 | | 605 | 2009 | 体育特招(公管) | | 0 | 李阿芳 | |
1月7日上午 | 教育社会学 | 602 | 2008 | 公共事业管理 | 82 | 82 | 罗红艳 孙五俊 程永佳 | |
1月7日上午 | 变态心理学 | 607 | 2008 | 心理学1场 | 73 | 40 | 王淑敏 冯喜英 | |
1月7日上午 | 变态心理学 | 609 | 2008 | 心理学2场 | | 32 | 贾谊峰 李玉芳 | |
1月7日上午 | 教育社会学 | 610 | 2008 | 教育学1场 | 78 | 40 | 安蕾 孙文梅 | |
1月7日上午 | 教育社会学 | 611 | 2008 | 教育学2场 | | 38 | 王世军 卫倩平 | |
1月7日上午 | 学前儿童语言教育 | 612 | 2008 | 学前教育学 | 48 | 48 | 李阿芳 康淑霞 | |
1月7日上午 | | 605 | 2008 | 体育特招(公管) | | 0 | 张一帆 | |
下午 | 教育原理 | 602 | 2010 | 公共事业管理 | 70 | 70 | 李玉芳 孙五俊 程永佳 | 邱九凤 |
下午 | 教育原理 | 607 | 2010 | 心理学1场 | 91 | 45 | 张荣娟 冯喜英 | |
下午 | 教育原理 | 609 | 2010 | 心理学2场 | | 46 | 朱天利 刘小先 | |
下午 | 教育原理 | 610 | 2010 | 教育学1场 | 80 | 40 | 安蕾 孙文梅 | |
下午 | 教育原理 | 611 | 2010 | 教育学2场 | | 40 | 王世军 卫倩平 | |
下午 | 教育原理 | 612 | 2010 | 学前教育学 | 47 | 47 | 李醒东 康淑霞 | |
下午 | | 605 | 2010 | 体育特招(公管) | | 0 | 王世威 | |
| | | | | | | | |
1月8日下午 | 情绪心理学 | 607 | 2009 | 心理学1场 | 82 | 40 | 高迎浩 朱天利 | |
1月8日下午 | 情绪心理学 | 609 | 2009 | 心理学2场 | | 42 | 罗红艳 王永强 | |
1月8日下午 | 幼儿卫生与健康 | 605 | 2009 | 学前教育学 | 47 | 47 | 颜雪梅 刘晓红 | |
1月9日上午 | 课程论 | 602 | 2008 | 公共事业管理 | 82 | 82 | 姚文峰 王世军 王永强 | |
1月9日上午 | 社会心理学 | 607 | 2008 | 心理学1场 | 73 | 40 | 程永佳 罗丹 | |
1月9日上午 | 社会心理学 | 609 | 2008 | 心理学2场 | | 32 | 罗红艳 高迎浩 | |
1月9日上午 | 课程论 | 610 | 2008 | 教育学1场 | 78 | 40 | 李醒东 刘小先 | |
1月9日上午 | 课程论 | 611 | 2008 | 教育学2场 | | 38 | 姚文峰 吕璠 | |
1月9日上午 | 学前教育评价学 | 612 | 2008 | 学前教育学 | 48 | 48 | 赵春娟 康淑霞 | |
1月9日上午 | | 605 | 2008 | 体育特招(公管) | | 0 | 张一帆 | |
下午 | 普通心理学 | 602 | 2010 | 公共事业管理 | 70 | 70 | 姚文峰 王世军 王永强 | |
下午 | 普通心理学(一) | 607 | 2010 | 心理学1场 | 91 | 40 | 程永佳 罗丹 | |
下午 | 普通心理学(一) | 609 | 2010 | 心理学2场 | | 45 | 罗红艳 高迎浩 | |
下午 | 普通心理学 | 610 | 2010 | 教育学1场 | 80 | 46 | 李醒东 刘小先 | |
下午 | 普通心理学 | 611 | 2010 | 教育学2场 | | 40 | 姚文峰 崔美 | |
下午 | 普通心理学 | 612 | 2010 | 学前教育学 | 47 | 47 | 颜雪梅 刘晓红 | |
下午 | | 605 | 2010 | 体育特招(公管) | | 0 | 王世威 | |
1.监考、巡考考前15分钟到考场,第一监考教学办公室领取考试材料。 | ||||||||
2.监考任务安排后不允许私自调换。 | ||||||||
3.考试结束后按学号顺序排列试卷,填写考场纪律单并交巡考教师。 | ||||||||
4.主考:李帅军 金绪泽 副主考:段宝霞 马新峰 宋 晔 赵有军
|