序号 | 教室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 说明 |
1 | 二号楼0101 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
2 | 二号楼0102 | 无 | 无 | 9-10 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
3 | 二号楼0103 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
4 | 二号楼0104 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
5 | 二号楼0105 | 无 | 无 | 7-8 | 9-10 | 3-6、9-10 | 供全校学生使用 |
6 | 二号楼0106 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
7 | 二号楼0107 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
8 | 二号楼0108 | 无 | 无 | 9-10 | 无 | 3-4、-10 | 供全校学生使用 |
9 | 二号楼0109 | 无 | 无 | 9-10 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
10 | 二号楼0201 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
11 | 二号楼0202 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
12 | 二号楼0203 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1-2、9-10 | 供全校学生使用 |
13 | 二号楼0204 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
14 | 二号楼0205 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
15 | 二号楼0206 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
16 | 二号楼0207 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
17 | 二号楼0208 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
18 | 二号楼0209 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
19 | 二号楼0301 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
20 | 二号楼0302 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
21 | 二号楼0303 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
22 | 二号楼0304 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
23 | 二号楼0305 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
24 | 二号楼0306 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
25 | 二号楼0307 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
26 | 二号楼0308 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
27 | 二号楼0309 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
28 | 二号楼0401 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
29 | 二号楼0402 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
30 | 二号楼0403 | 无 | 无 | 9-10 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
31 | 二号楼0404 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
32 | 二号楼0405 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
33 | 二号楼0406 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
34 | 二号楼0408 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 上午为微格教学时间,无微格教学时可自习 |
35 | 二号楼0409 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 备用多媒体教室,无课时可自习 |
36 | 文科楼0121 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
37 | 文科楼0122 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
38 | 文科楼0220 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
39 | 文科楼0224 | 无 | 9-10 | 5-8 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
40 | 文科楼0225 | 无 | 5-6、9-10 | 5-6、9-10 | 1-4、7-10 | 1-6、9-10 | 供全校学生使用 |
41 | 文科楼0226 | 无 | 9-10 | 5-6 | 无 | 3-10 | 供全校学生使用 |
42 | 文科楼0227 | 1-2 | 1-2、5-6、9-10 | 5-6、9-10 | 1-4、9-10 | 1-6、9-10 | 供全校学生使用 |
43 | 文科楼0228 | 1-2、9-10 | 9-10 | 1-2、5-8 | 7-10 | 3-4、7-10 | 供全校学生使用 |
44 | 文科楼0229 | 1-2、5-6、9-10 | 9-10 | 1-2、5-10 | 1-2、7-10 | 3-10 | 供全校学生使用 |
45 | 文科楼0321 | 3-4、9-10 | 3-6、9-10 | 1-2、5-6、9-10 | 1-10 | 1-6、9-10 | 供全校学生使用 |
46 | 文科楼0322 | 5-8 | 5-10 | 1-2、5-6、9-10 | 3-8 | 3-10 | 供全校学生使用 |
47 | 文科楼0323 | 5-6、9-10 | 1-2、5-10 | 1-2、5-10 | 1-4 | 1-10 | 供全校学生使用 |
48 | 文科楼0325 | 9-10 | 9-10 | 5-10 | 9-10 | 1-2、5-6、9-10 | 供全校学生使用 |
49 | 文科楼0423 | 1-2、9-10 | 9-10 | 1-2、5-10 | 3-6、9-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
50 | 文科楼0424 | 1-2、5-10 | 5-10 | 3-10 | 3-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
51 | 文科楼0426 | 1-10 | 1-10 | 1-2、5-10 | 1-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
52 | 文科楼0427 | 1-2、5-6、9-10 | 1-4、7-10 | 5-10 | 1-10 | 3-10 | 供全校学生使用 |
53 | 文科楼0430 | 3-6、9-10 | 1-4、7-10 | 1-2、5-10 | 1-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
54 | 文科楼0431 | 1-6、9-10 | 3-4、7-10 | 5-10 | 3-4、7-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
55 | 文科楼0432 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 3-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
56 | 文科楼0433 | 1-6、9-10 | 1-10 | 5-10 | 3-10 | 3-10 | 供全校学生使用 |
57 | 文科楼0434 | 1-2、5-10 | 1-6、9-10 | 1-2、5-10 | 1-10 | 3-10 | 供全校学生使用 |
58 | 文科楼0533 | 1-10 | 1-2、7-10 | 1-2、5-6、9-10 | 5-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
59 | 文科楼0534 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
60 | 文科楼0535 | 1-10 | 1-2、5-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
61 | 文科楼0536 | 1-10 | 1-2、5-10 | 1-10 | 3-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
62 | 文科楼0537 | 1-10 | 5-10 | 1-6、9-10 | 1-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
63 | 文科楼0540 | 1-10 | 1-2、5-10 | 1-2、5-10 | 5-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
64 | 文科楼0541 | 1-4、7-10 | 1-10 | 1-2、5-10 | 1-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
65 | 文科楼0543 | 1-10 | 5-10 | 1-10 | 3-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
66 | 文科楼0544 | 3-10 | 1-2、5-10 | 1-2、5-10 | 3-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
67 | 田家炳楼0104 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
68 | 田家炳楼0108 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
69 | 田家炳楼0110 | 3-10 | 1-2、5-8 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
70 | 田家炳楼0112 | 9-10 | 1-2、5-10 | 5-10 | 5-8 | 1-10 | 供全校学生使用 |
71 | 田家炳楼0113 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
72 | 田家炳楼0202 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
73 | 田家炳楼0205 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
74 | 田家炳楼0206 | 7-8 | 9-10 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
75 | 田家炳楼0207 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
76 | 田家炳楼0209 | 无 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 供全校学生使用 |
77 | 田家炳楼0210 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
78 | 田家炳楼0211 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
79 | 田家炳楼0212 | 1-6、9-10 | 3-6 | 5-10 | 5-6、9-10 | 3-4、7-10 | 供全校学生使用 |
80 | 田家炳楼0214 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
81 | 田家炳楼0302 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
82 | 田家炳楼0305 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
83 | 田家炳楼0309 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
84 | 田家炳楼0310 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
85 | 田家炳楼0311 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
86 | 田家炳楼0313 | 5-6 | 9-10 | 无 | 9-10 | 5-10 | 供全校学生使用 |
87 | 田家炳楼0314 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
88 | 田家炳楼0402 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
89 | 田家炳楼0406 | 1-2、5-8 | 无 | 1-10 | 7-10 | 3-4、7-10 | 供全校学生使用 |
90 | 田家炳楼0407 | 5-10 | 5-6、9-10 | 3-10 | 7-10 | 3-10 | 供全校学生使用 |
91 | 田家炳楼0408 | 无 | 1-4、9-10 | 7-8 | 1-6 | 3-6、9-10 | 供全校学生使用 |
92 | 田家炳楼0409 | 无 | 无 | 无 | 3-4 | 9-10 | 供全校学生使用 |
93 | 田家炳楼0412 | 1-2、5-6、9-10 | 3-10 | 3-10 | 7-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
94 | 田家炳楼0413 | 9-10 | 1-2、5-10 | 7-8 | 3-10 | 7-10 | 供全校学生使用 |
95 | 田家炳楼0414 | 无 | 无 | 9-10 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
96 | 田家炳楼0502 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
97 | 田家炳楼0505 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
98 | 田家炳楼0506 | 3-10 | 1-6、9-10 | 1-10 | 1-2、7-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
99 | 田家炳楼0507 | 1-4、7-10 | 3-10 | 3-10 | 5-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
100 | 田家炳楼0508 | 1-2、9-10 | 1-2、5-10 | 7-8 | 3-4、9-10 | 3-10 | 供全校学生使用 |
101 | 田家炳楼0509 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
102 | 田家炳楼0512 | 5-10 | 9-10 | 5-8 | 7-10 | 3-10 | 供全校学生使用 |
103 | 田家炳楼0513 | 7-10 | 9-10 | 7-8 | 7-10 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
104 | 田家炳楼0514 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
105 | 田家炳楼0602 | 5-6 | 3-4、9-10 | 5-6 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
106 | 田家炳楼0605 | 5-6 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
107 | 田家炳楼0606 | 3-4、9-10 | 9-10 | 1-2、5-8 | 5-6、9-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
108 | 田家炳楼0607 | 3-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
109 | 田家炳楼0608 | 1-2、5-6、9-10 | 5-6、9-10 | 5-8 | 1-2、7-10 | 3-4、7-10 | 供全校学生使用 |
110 | 田家炳楼0609 | 无 | 5-6 | 5-6 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
111 | 田家炳楼0610 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
112 | 田家炳楼0611 | 无 | 5-6 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
113 | 田家炳楼0612 | 1-10 | 5-10 | 1-10 | 3-10 | 1-10 | 供全校学生使用 |
114 | 田家炳楼0613 | 1-4、7-10 | 3-6、9-10 | 5-10 | 5-6、9-10 | 3-10 | 供全校学生使用 |
115 | 田家炳楼0614 | 5-6 | 9-10 | 5-6 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
116 | 阶梯楼0101 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
117 | 阶梯楼0103 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
118 | 阶梯楼0107 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
119 | 阶梯楼0201 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
120 | 阶梯楼0202 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
121 | 阶梯楼0203 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
122 | 阶梯楼0208 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
123 | 阶梯楼0301 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
124 | 阶梯楼0302 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
125 | 阶梯楼0303 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
126 | 阶梯楼0308 | 无 | 无 | 5-6、9-10 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
127 | 阶梯楼0401 | 无 | 无 | 9-10 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
128 | 阶梯楼0402 | 无 | 无 | 9-10 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
129 | 教学楼A楼101 | 无 | 无 | 9-10 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
130 | 教学楼A楼102 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9-10 | 供全校学生使用 |
131 | 教学楼B楼101 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
132 | 教学楼B楼102 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4、9-10 | 供全校学生使用 |
133 | 教学楼B楼103 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
134 | 教学楼B楼201 | 3-4 | 7-8 | 5-6 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
135 | 教学楼B楼202 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 3-4 | 供全校学生使用 |
136 | 教学楼B楼203 | 无 | 无 | 5-6 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
137 | 教学楼B楼301 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 供全校学生使用 |
138 | *计算机学院113教室 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-4 | 1-10 | 供计算机学院考研学生使用 |
139 | *体育学院平房教室 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 地点在老体育办公楼对面,容量100人,供体育学院考研学生使用 |
140 | *化学北楼会议室 | 1-10 | 1-4 9-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 地点在化学北楼5搂,容量180人,供化学学院考研学生使用 |
141 | *美术楼404教室 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 容量60人,供美术学院考研学生使用 |
142 | *法学院研究生教室 | 无 | 无 | 1-10 | 无 | 1-10 | 容量30人,供法学院考研学生使用 |
143 | *物理南楼503 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 供物理学院考研学生使用 |
144 | *物理南楼504 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 供物理学院考研学生使用 |
145 | *数学北楼417 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 容量45人,供数学学院考研学生使用,周末不开放 |
146 | *经管学院学术报告厅 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 地点在经管学院办公楼119房间,容量140人,供经管学院考研学生使用,周末不开放 |
147 | *音乐楼502 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 供音乐学院考研学生使用 |
148 | *音乐楼503 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 供音乐学院考研学生使用 |
149 | *生物报告厅 | 1-10 | 1-4 9-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 容量186人,供生科院考研学生使用 |
150 | *图书馆 | 1-10 | 1-4 9-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 容量2008人,供全校学生使用 |
备注: 1、各教室的空闲时间,可能会因为调课、安排活动等原因随时调整。
2、带*的教室为其他单位掌握,具体空闲时间和使用办法以实际使用情况为准。
河南师大教务处
2009年9月29日