附件8
拟同意接收转入学生名单汇总表(跨专业大类用)
学院(部)名称(盖章): 组长签字: 拟转入年级:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院(部) | 转出专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 转出年级 | 拟转入年级 | 拟转入班级名称(按照教务系统准确填写) | 符合可以申请自主选择专业第几种情况 | 最终 排名 |
1 | 2415524021 | 李娇阳 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 会计学 | 2024 | 2024 | 会计学一班 | 1 | 1 |
2 | 2319124039 | 胡英资 | 环境学院 | 环境工程 | 商学院 | 会计学 | 2023 | 2024 | 会计学一班 | 1 | 2 |
3 | 2311114130 | 王一非 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 商学院 | 会计学 | 2023 | 2024 | 会计学一班 | 1 | 3 |
4 | 2415324006 | 张少涵 | 商学院 | 经济学 | 商学院 | 会计学 | 2024 | 2024 | 会计学一班 | 1 | 4 |
5 | 2307324020 | 郑涵文 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 商学院 | 会计学 | 2023 | 2024 | 会计学一班 | 1 | 5 |
6 | 2415624050 | 万子蕊 | 商学院 | 投资学 | 商学院 | 会计学 | 2024 | 2024 | 会计学二班 | 1 | 6 |
7 | 2415624049 | 祝鹏欣 | 商学院 | 投资学 | 商学院 | 会计学 | 2024 | 2024 | 会计学一班 | 1 | 7 |
8 | 2410714008 | 李雨凡 | 教育学部 | 小学教育 | 商学院 | 会计学 | 2024 | 2024 | 会计学一班 | 1 | 8 |
9 | 2418124007 | 李佳洛 | 社会事业学院 | 社会学类 | 商学院 | 会计学 | 2024 | 2024 | 会计学一班 | 1 | 9 |
10 | 2418124045 | 李贝佳 | 社会事业学院 | 社会学类 | 商学院 | 会计学 | 2024 | 2024 | 会计学一班 | 1 | 10 |
11 | 2415624027 | 郭珂珂 | 商学院 | 投资学 | 商学院 | 财务管理 | 2024 | 2024 | 财务管理一班 | 1 | 1 |
12 | 2418324005 | 张诗涵 | 社会事业学院 | 劳动与社会保障 | 商学院 | 财务管理 | 2024 | 2024 | 财务管理一班 | 1 | 2 |
13 | 2418124015 | 张赛文 | 社会事业学院 | 社会学类 | 商学院 | 财务管理 | 2024 | 2024 | 财务管理一班 | 1 | 3 |
14 | 2407524018 | 陶晶晶 | 政治与公共管理学院 | 城市管理 | 商学院 | 财务管理 | 2024 | 2024 | 财务管理一班 | 1 | 4 |
15 | 2421124031 | 王敏 | 旅游学院 | 旅游管理 | 商学院 | 财务管理 | 2024 | 2024 | 财务管理一班 | 1 | 5 |
16 | 2407524023 | 费双双 | 政治与公共管理学院 | 城市管理 | 商学院 | 财务管理 | 2024 | 2024 | 财务管理二班 | 1 | 6 |
17 | 2418124056 | 闫玉华 | 社会事业学院 | 社会学类 | 商学院 | 财务管理 | 2024 | 2024 | 财务管理二班 | 1 | 7 |
18 | 2415524006 | 李瑞娜 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 财务管理 | 2024 | 2024 | 财务管理二班 | 1 | 8 |
19 | 2415624047 | 闫伟芙 | 商学院 | 投资学 | 商学院 | 财务管理 | 2024 | 2024 | 财务管理二班 | 1 | 9 |
20 | 2421124006 | 杨康怡 | 旅游学院 | 旅游管理 | 商学院 | 2024 | 2024 | 财务管理二班 | 1 | 10 | |
21 | 2407224053 | 胡瑞萱 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 商学院 | 经济学 | 2024 | 2024 | 经济学一班 | 1 | 1 |
22 | 2407324003 | 赵慧圆 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 商学院 | 经济学 | 2024 | 2024 | 经济学一班 | 1 | 2 |
23 | 2307324146 | 闫佳彤 | 政治与公共管理学院 | 城市管理 | 商学院 | 经济学 | 2023 | 2024 | 经济学一班 | 1 | 3 |
24 | 2405514008 | 靖莹莹 | 外国语学院 | 俄语 | 商学院 | 经济学 | 2024 | 2024 | 经济学一班 | 1 | 4 |
备注:1.该表要求须按拟转入不同年级分页汇总填写;
2.该表须按拟转入专业以考核排名从高到低的顺序填报;
2.学号、姓名、专业等信息须准确填写;
3.“符合可以申请自主选择专业第几种情况”栏须以阿拉伯数字;
4.考核方式:综合面试
5.按拟转入专业分别填写:
专业名称:会计学,总人数105,转入人数10;
专业名称:财务管理,总人数104,转入人数10;
专业名称:经济学 ,总人数119 ,转入人数4 。