附件5:
拟接收转入学生名单汇总表
学院名称: 商学院 拟转入年级:2021级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出 专业 | 拟转入 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 最终 排名 |
1 | 2115224071 | 王佩慈 | 工商管理类 | 经济学 | 2 | 1 |
2 | 2115224109 | 李俞卓 | 工商管理类 | 会计学 | 2 | 2 |
3 | 2115224145 | 王欣影 | 工商管理类 | 财务管理 | 2 | 3 |
4 | 2115224034 | 陈景钰 | 工商管理类 | 经济学 | 2 | 4 |
5 | 2115524009 | 李乐冉 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 5 |
6 | 2115224041 | 郑梦瑶 | 工商管理类 | 经济学 | 2 | 6 |
7 | 2115224147 | 张乃霞 | 工商管理类 | 财务管理 | 2 | 7 |
8 | 2115224097 | 闫可歆 | 工商管理类 | 财务管理 | 2 | 8 |
9 | 2115224138 | 吴浩天 | 工商管理类 | 财务管理 | 1 | 9 |
10 | 2115524023 | 凌顺州 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 10 |
11 | 2115224080 | 陈政同 | 工商管理类 | 财务管理 | 2 | 11 |
12 | 2111424040 | 王雅卫 | 文化产业管理 | 经济学 | 2 | 12 |
13 | 2104324042 | 李佳谕 | 生态学 | 经济学 | 2 | 13 |
14 | 2120114055 | 程静伊 | 水产类 | 会计学 | 2 | 14 |
15 | 2121524110 | 朱彤 | 旅游管理 | 经济学 | 3 | 15 |
16 | 2115224078 | 邱元元 | 工商管理类 | 经济学 | 2 | 16 |
17 | 2115224110 | 沈阿静 | 工商管理类 | 财务管理 | 2 | 17 |
18 | 2115624022 | 杨文旭 | 投资学 | 经济学 | 2 | 18 |
19 | 2120114075 | 李思佳 | 水产类 | 财务管理 | 2 | 19 |
20 | 2105424003 | 陈珊珊 | 翻译 | 工商管理 | 2 | 20 |
21 | 2115224108 | 杨佳 | 工商管理类 | 财务管理 | 2 | 21 |
22 | 2115224081 | 朱语欣 | 工商管理类 | 财务管理 | 2 | 22 |
23 | 2115224086 | 黄珂 | 工商管理类 | 会计学 | 2 | 23 |
24 | 2103114069 | 孙晨毅 | 化学 | 经济学 | 2 | 24 |
25 | 2121524080 | 胡运奇 | 旅游管理 | 工商管理 | 2 | 25 |
附件5:
拟接收转入学生名单汇总表
学院名称: 商学院 拟转入年级:2020级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出 专业 | 拟转入 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 最终 排名 |
1 | 2020114135 | 陈奕杉 | 水产养殖学 | 经济学 | 2 | 1 |
2 | 2015224006 | 高一凡 | 工商管理 | 经济学 | 2 | 2 |
3 | 2015224047 | 韩明瞳 | 工商管理 | 会计学 | 2 | 3 |
4 | 2015224055 | 杨毅怡 | 工商管理 | 会计学 | 2 | 4 |
5 | 2015724003 | 廖士程 | 电子商务 | 会计学 | 2 | 5 |
6 | 2015724024 | 沈晓雅 | 电子商务 | 会计学 | 2 | 6 |