拟同意转出学生名单汇总表
学院名称: 商学院 转出年级:2021级
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入 专业 |
1 | 2115724001 | 杨佳佳 | 化学 |
2 | 2115724023 | 刘敬言 | 法学 |
3 | 2115724025 | 王艳博 | 物理学 |
4 | 2115724027 | 王冠镯 | 生物科学 |
5 | 2115724030 | 梁力丹 | 英语 |
6 | 2115724037 | 谢康 | 生物科学 |
7 | 2115724038 | 谢铭雯 | 英语 |
8 | 2115724039 | 王宇欣 | 生物科学 |
9 | 2115724040 | 李佳玲 | 数学与应用数学 |
10 | 2115124005 | 张雅典 | 物理学 |
11 | 2115124015 | 韩伟霞 | 数学与应用数学 |
12 | 2115124017 | 毛舒一 | 汉语言文学 |
13 | 2115124020 | 祁文慧 | 数学与应用数学 |
14 | 2115124026 | 唐雅琦 | 数学与应用数学 |
15 | 2115124046 | 袁艺语 | 数学与应用数学 |
16 | 2115124049 | 齐梦瑶 | 汉语言文学 |
17 | 2115124057 | 王媛 | 英语 |
18 | 2115124066 | 崔冰冰 | 数学与应用数学 |
19 | 2115124067 | 李焕梅 | 生物科学 |
20 | 2115124071 | 张珂欣 | 数学与应用数学 |
21 | 2115324002 | 史芸菲 | 数学与应用数学 |
22 | 2115324005 | 任梓熠 | 化学师范专业 |
23 | 2115324033 | 殷路昂 | 数学与应用数学 |
24 | 2115324057 | 刘欣怡 | 思想政治教育 |
25 | 2115324065 | 李嘉淏 | 历史学 |
26 | 2115624020 | 张钦科 | 法学 |
27 | 2115624025 | 徐培福 | 微电子科学与工程 |
28 | 2115624021 | 程惠盈 | 法学 |
29 | 2115624008 | 吕嘉怡 | 数学与应用数学 |
30 | 2115624022 | 杨文旭 | 经济学 |
31 | 2115524009 | 李乐冉 | 经济学 |
32 | 2115524018 | 郭怡可 | 英语 |
33 | 2115524019 | 王冉冉 | 数学与应用数学 |
34 | 2115524023 | 凌顺州 | 经济学 |
35 | 2115524025 | 孙梦瑶 | 计算机类(网络工程、物联网工程) |
36 | 2115524035 | 文自豪 | 计算机科学与技术 |
37 | 2115524044 | 郭凯瑶 | 法学 |
38 | 2115424010 | 刘胜利 | 地理科学 |
39 | 2115424013 | 杨雯欣 | 生物科学 |
40 | 2115424018 | 苏菡玉 | 英语 |
41 | 2115424039 | 王诗睿 | 英语(师范)专业 |
42 | 2115224026 | 敬艺燃 | 物理学 |
43 | 2115224034 | 陈景钰 | 经济学 |
44 | 2115224039 | 马琳月 | 生物科学 |
45 | 2115224041 | 郑梦瑶 | 经济学 |
46 | 2115224042 | 李景丽 | 历史学 |
47 | 2115224045 | 符运超 | 法学系 |
48 | 2115224047 | 王萱 | 法学系 |
49 | 2115224064 | 刘冰倩 | 汉语言文学 |
50 | 2115224071 | 王佩慈 | 经济学 |
51 | 2115224077 | 秦明辉 | 法学类 |
52 | 2115224078 | 邱元元 | 经济学 |
53 | 2115224080 | 陈政同 | 财务管理 |
54 | 2115224081 | 朱语欣 | 财务管理 |
55 | 2115224086 | 黄珂 | 会计学 |
56 | 2115224096 | 翟佳艺 | 数学与应用数学 |
57 | 2115224097 | 闫可歆 | 财务管理 |
58 | 2115224108 | 杨佳 | 财务管理 |
59 | 2115224109 | 李俞卓 | 会计学 |
60 | 2115224110 | 沈阿静 | 财务管理 |
61 | 2115224116 | 李博涵 | 化学 |
62 | 2115224126 | 张茹冰 | 生物科学系 |
63 | 2115224138 | 吴浩天 | 财务管理 |
64 | 2115224139 | 高浩威 | 历史学 |
65 | 2115224142 | 张妤轩 | 汉语言文学 |
66 | 2115224143 | 王一凡 | 考古学 |
67 | 2115224144 | 毕惠瑗 | 政治学与行政学 |
68 | 2115224145 | 王欣影 | 财务管理 |
69 | 2115224146 | 宋欣颖 | 法学 |
70 | 2115224147 | 张乃霞 | 财务管理 |
71 | 2115224152 | 简兰平 | 财务管理 |
拟同意转出学生名单汇总表
学院名称: 商学院 转出年级:2020级
学号 | 姓名 | 拟转入 专业 | |
1 | 2015124004 | 刘佳鑫 | 哲学 |
2 | 2015124027 | 王颖琦 | 化学 |
3 | 2015124036 | 魏宁静 | 汉语言文学 |
4 | 2015224006 | 高一凡 | 经济学 |
5 | 2015224027 | 刘嘉薇 | 汉语言文学 |
6 | 2015224047 | 韩明瞳 | 会计学 |
7 | 2015224055 | 杨毅怡 | 会计学 |
8 | 2015224062 | 廖 琪 | 历史学 |
9 | 2015224075 | 胡亚芳 | 历史学 |
10 | 2015224078 | 赵 滢 | 汉语言文学 |
11 | 2015324025 | 李欣蓉 | 化学 |
12 | 2015324075 | 王诗涵 | 英语 |
13 | 2015424021 | 陈姿霖 | 英语 |
14 | 2015424049 | 丁福源 | 汉语言文学 |
15 | 2015724003 | 廖士程 | 会计学 |
16 | 2015724024 | 沈晓雅 | 会计学 |