附件四:
拟同意转出学生名单汇总表
学院名称: 商学院 转出年级:2020级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 2015124006 | 彭肖雨 | 会计学 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
2 | 2015124011 | 薛依洁 | 会计学 | 2 | 文学院 | 汉语言文学 |
3 | 2015124016 | 王梦娅 | 会计学 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
4 | 2015124024 | 周小雅 | 会计学 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
5 | 2015124036 | 魏宁静 | 会计学 | 2 | 外国语学院 | 日语 |
6 | 2015124059 | 田军豪 | 会计学 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
7 | 2015124063 | 王彩云 | 会计学 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
8 | 2015224002 | 张珂莹 | 工商管理类 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
9 | 2015224013 | 张雨 | 工商管理类 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
10 | 2015224029 | 孙新雨 | 工商管理类 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
11 | 2015224040 | 周恣伊 | 工商管理类 | 2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
12 | 2015224045 | 闫鑫鑫 | 工商管理类 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
13 | 2015224058 | 梁一 | 工商管理类 | 2 | 历史文化学院 | 历史学 |
14 | 2015224070 | 李梦雨 | 工商管理类 | 2 | 教育学部 | 小学教育 |
15 | 2015224079 | 张奕佳 | 工商管理类 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
16 | 2015224089 | 杨慧莹 | 工商管理类 | 2 | 历史文化学院 | 历史学 |
17 | 2015224090 | 梁迪 | 工商管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
18 | 2015324002 | 尚钰 | 经济学 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
19 | 2015324017 | 李书棋 | 经济学 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
20 | 2015324032 | 王涵 | 经济学 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
21 | 2015324034 | 杨欣渝 | 经济学 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
22 | 2015324062 | 王依 | 经济学 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
23 | 2015324067 | 陈悦妍 | 经济学 | 2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
24 | 2015324069 | 余静婷 | 经济学 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
25 | 2015324079 | 益雨荷 | 经济学 | 2 | 教育学部 | 小学教育 |
26 | 2015424005 | 田豪 | 财务管理 | 2 | 历史文化学院 | 历史学 |
27 | 2015424014 | 张梦晓 | 财务管理 | 1,2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
28 | 2015424030 | 徐红艳 | 财务管理 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
29 | 2015424034 | 崔金淼 | 财务管理 | 2 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
30 | 2015424051 | 王圆圆 | 财务管理 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
31 | 2015524002 | 李亚埼 | 国际经济与贸易 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
32 | 2015524018 | 艾路尧 | 国际经济与贸易 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
33 | 2015524035 | 王晓铬 | 国际经济与贸易 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
34 | 2015524044 | 钞一诺 | 国际经济与贸易 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
35 | 2015624006 | 田婧琦 | 投资学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
36 | 2015624011 | 张雨洁 | 投资学 | 2 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 |
37 | 2015624038 | 韩昊 | 投资学 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
38 | 2015724004 | 李琬 | 电子商务 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
39 | 2015724009 | 马梦媛 | 电子商务 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
40 | 2015724011 | 李晓宇 | 电子商务 | 2 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
41 | 2015724032 | 范晓颖 | 电子商务 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
42 | 2015724039 | 黄文豪 | 电子商务 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
43 | 2015224039 | 郝俊杰 | 工商管理类 | 2 | 商学院 | 会计学 |
44 | 2015224046 | 郑广举 | 工商管理类 | 2 | 商学院 | 财务管理 |
45 | 2015524024 | 郑欣怡 | 国际经济与贸易 | 2 | 商学院 | 会计学 |
46 | 2015524033 | 吴云霄 | 国际经济与贸易 | 2 | 商学院 | 会计学 |
47 | 2015524038 | 范红珂 | 国际经济与贸易 | 2 | 商学院 | 财务管理 |
48 | 2015524039 | 燕子非 | 国际经济与贸易 | 2 | 商学院 | 会计学 |
49 | 2015724025 | 朱双双 | 电子商务 | 2 | 商学院 | 会计学 |
50 | 2015724037 | 唐旋 | 电子商务 | 2 | 商学院 | 会计学 |
51 | 2015724038 | 林博闻 | 电子商务 | 2 | 商学院 | 会计学 |
52 | 2015724040 | 艾玲 | 电子商务 | 2 | 商学院 | 会计学 |
备注:1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式:综合面试
6.按转出专业分别填写:专业名称: 会计学 ,总人数86 ,转出人数7 ;
专业名称: 工商管理类 ,总人数95 ,转出人数12 ;
专业名称: 经济学 ,总人数83 ,转出人数8 ;
专业名称: 财务管理 ,总人数56 ,转出人数5 ;
专业名称: 国际经济与贸易 ,总人数44 ,转出人数8 ;
专业名称: 投资学 ,总人数40 ,转出人数3 ;
专业名称: 电子商务 ,总人数44 ,转出人数9 ;
附件四:
拟同意转出学生名单汇总表
学院名称: 商学院 转出年级:2019
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1915824023 | 张星星 | 人力资源管理 | 2 | 文学院 | 汉语国际教育 | |
2 | 1915824045 | 胡海霞 | 人力资源管理 | 2 | 商学院 | 财务管理 |
3 | 1915624029 | 魏张朝 | 投资学 | 1 | 法学院 | 法学 |
4 | 1915224004 | 杨家威 | 工商管理 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
5 | 1915224052 | 马继颖 | 工商管理 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
6 | 1915224024 | 王收港 | 工商管理 | 1,2 | 历史文化学院 | 历史学 |
7 | 1915224011 | 姚佩昌 | 工商管理 | 2 | 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
8 | 1915224006 | 侯彦茹 | 工商管理 | 2 | 商学院 | 财务管理 |
9 | 1915224031 | 王怡琳 | 工商管理 | 2 | 商学院 | 会计学 |
10 | 1915224019 | 杨迈 | 工商管理 | 2 | 商学院 | 会计学 |
11 | 1915224101 | 黄海鹏 | 工商管理 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
12 | 1915224076 | 谭芳艳 | 工商管理 | 2 | 商学院 | 会计学 |
13 | 1715224020 | 刘士远 | 工商管理 | 2,3 | 文学院 | 汉语言文学 |
14 | 1915224047 | 潘怡帆 | 工商管理 | 2 | 商学院 | 会计学 |
15 | 1915124030 | 石林霞 | 会计学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
16 | 1915124052 | 牛苗苗 | 会计学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
17 | 1915124086 | 王佳蕊 | 会计学 | 2 | 历史文化学院 | 历史学 |
18 | 1915524034 | 杨婷婷 | 国际经济与贸易 | 2 | 商学院 | 会计学 |
19 | 1915524026 | 王柯莹 | 国际经济与贸易 | 2 | 外国语学院 | 翻译 |
20 | 1915524017 | 李亚萍 | 国际经济与贸易 | 1 | 外国语学院 | 英语(师范) |
21 | 1915224086 | 吴一泽 | 市场营销 | 2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
22 | 1915724049 | 冯淼鑫 | 电子商务 | 2 | 商学院 | 经济学 |
23 | 1915324072 | 李满满 | 经济学 | 2 | 商学院 | 会计学 |
备注:1.该表要求
同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式:综合面试
6.按转出专业分别填写:专业名称: 人力资源管理 ,总人数50 ,转出人数2 ;
专业名称: 投资学 ,总人数56 ,转出人数1 ;
专业名称: 工商管理 ,总人数65 ,转出人数11 ;
专业名称: 会计学 ,总人数120 ,转出人数3 ;
专业名称: 国际经济与贸易 ,总人数49 ,转出人数3 ;
专业名称: 市场营销 ,总人数14 ,转出人数1 ;
专业名称: 电子商务 ,总人数51 ,转出人数1 ;
专业名称: 经济学 ,总人数88 ,转出人数1 。