|
日期 | 星期 | 值日生 |
2021/9/26 | 星期日 | 吴梦帆 |
2021/9/27 | 星期一 | 郭琦 |
2021/9/28 | 星期二 | 李俊茹 |
2021/9/29 | 星期三 | 彭念念 |
2021/9/30 | 星期四 | 汪桂宇 |
2021/10/1 | 星期五 | 张浩然 |
2021/10/2 | 星期六 | 吕茜茜 |
2021/10/3 | 星期日 | 辛晴晴 |
2021/10/4 | 星期一 | 吴梦帆 |
2021/10/5 | 星期二 | 郭琦 |
2021/10/6 | 星期三 | 李俊茹 |
2021/10/7 | 星期四 | 彭念念 |
2021/10/8 | 星期五 | 汪桂宇 |
2021/10/9 | 星期六 | 张浩然 |
2021/10/10 | 星期日 | 吕茜茜 |
2021/10/11 | 星期一 | 辛晴晴 |
2021/10/12 | 星期二 | 吴梦帆 |
2021/10/13 | 星期三 | 郭琦 |
2021/10/14 | 星期四 | 李俊茹 |
2021/10/15 | 星期五 | 彭念念 |
2021/10/16 | 星期六 | 汪桂宇 |
2021/10/17 | 星期日 | 张浩然 |
2021/10/18 | 星期一 | 吕茜茜 |
2021/10/19 | 星期二 | 辛晴晴 |
2021/10/20 | 星期三 | 吴梦帆 |
2021/10/21 | 星期四 | 郭琦 |
2021/10/22 | 星期五 | 李俊茹 |
2021/10/23 | 星期六 | 彭念念 |
2021/10/24 | 星期日 | 汪桂宇 |
2021/10/25 | 星期一 | 张浩然 |
2021/10/26 | 星期二 | 吕茜茜 |
注:
1. 值日生负责1#、3#和4#塘淇河鲫的投喂,每天投喂2次,上午8-9点,下午15-16点。
2. 随着鱼的生长,现在增加投料量,对于3#和4#塘,每次每个塘投喂2瓢。
3. 下雨阴天时,减少投喂量,可以一天只投喂一次。
4. 投喂时,观察淇河鲫的生长情况,如发现有问题,及时向导师汇报。