序号 | 姓名 | 出生日期 | 年级 | 专业 |
1 | 黄茜 | 20010525 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
2 | 王向斌 | 20000321 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
3 | 田佳乐 | 20011206 | 2020级 | 水产养殖学专业 |
4 | 丁梗沥 | 20010811 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
5 | 牛盼盼 | 20000820 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
6 | 张妮 | 20000826 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
7 | 陈泊倩 | 20000703 | 2019级 | 水族科学与技术 |
8 | 张一佳 | 20020119 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
9 | 贾颖颖 | 19970829 | 2020级(研) | 水产专业 |
10 | 武婧玉 | 19970919 | 2020级(研) | 渔业发展专业 |
11 | 牛晨 | 20000623 | 2021级(研) | 水产专业 |
12 | 曹琨琨 | 19990107 | 2022级(研) | 水产专业 |
13 | 王泠然 | 19990910 | 2022级(研) | 渔业发展专业 |
14 | 张晓彤 | 20010416 | 2022级(研) | 渔业发展专业 |
15 | 杨丽萍 | 19801115 | 海洋生物学 | |
16 | 王冰 | 19930903 | 遗传学 |
公示时间:2022年11月28日—2022年12月2日(5个工作日)
监督电话:0373-3325170 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口