序号 | 姓名 | 出生日期 | 年级 | 专业 |
1 | 袁梦迪 | 20001209 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
2 | 欧阳震铮 | 20010827 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
3 | 王淏冉 | 20010309 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
4 | 徐双阳 | 20000823 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
5 | 张鹤怡 | 19991210 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
6 | 李卓苑 | 19990707 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
7 | 王露佳 | 20000325 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
8 | 刘青娟 | 20000507 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
9 | 张薇 | 20000117 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
10 | 马潇贝 | 20000604 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
11 | 宗江龙 | 20000506 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
12 | 石克娜 | 20000315 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
13 | 陈宇航 | 19990510 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
14 | 胡玉洁 | 20010412 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
15 | 方富贵 | 20001118 | 2018级 | 水产养殖学专业 |
16 | 刘淑怡 | 20000513 | 2017级 | 水产养殖学专业 |
17 | 黄梦媛 | 19950501 | 2018级(研) | 水产养殖学专业 |
18 | 冯梦霞 | 19950510 | 2018级(研) | 水产养殖学专业 |
19 | 吴胜奎 | 19950203 | 2018级(研) | 水产养殖学专业 |
20 | 许振山 | 19941009 | 2018级(研) | 渔业发展专业 |
21 | 冯彩 | 19950311 | 2018级(研) | 水产养殖学专业 |
22 | 张蓥钰 | 19990715 | 2021级(研) | 渔业发展专业 |
23 | 杨欣颖 | 19991112 | 2021级(研) | 水产养殖学专业 |
24 | 王振斌 | 19980825 | 2021级(研) | 渔业发展专业 |
公示时间:2021年12月2日—2021年12月8日(5个工作日)
监督电话:0373-3325170 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口