序号 | 姓名 | 出生日期 | 年级 | 专业 |
1 | 张子怡 | 20010607 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
2 | 李玉华 | 19991121 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
3 | 王心雨 | 20001022 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
4 | 姜淑泓 | 20010826 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
5 | 孟湘雨 | 20000802 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
6 | 晁晓华 | 20011230 | 2019级 | 水产养殖学专业 |
7 | 孟 敏 | 20010907 | 2019级 | 水族科学与技术专业 |
8 | 朱超杰 | 20010421 | 2020级 | 水产养殖学专业 |
9 | 秦艺嘉 | 20010907 | 2020级 | 水产养殖学专业 |
10 | 李焕杰 | 20020705 | 2020级 | 水产养殖学专业 |
11 | 李治萱 | 20030307 | 2020级 | 水产养殖学专业 |
12 | 李明洁 | 20030130 | 2020级 | 水产养殖学专业 |
13 | 王晓颖 | 20030110 | 2020级 | 水产养殖学专业 |
14 | 陈玉环 | 20021106 | 2020级 | 水产养殖学专业 |
15 | 袁 杰 | 20020821 | 2020级 | 水族科学与技术专业 |
16 | 周瑞芝 | 20010528 | 2020级 | 水族科学与技术专业 |
17 | 王籽彤 | 20021025 | 2021级 | 水产类专业 |
18 | 郑惠文 | 20030219 | 2021级 | 水产类专业 |
19 | 李非凡 | 20030114 | 2021级 | 水产类专业 |
20 | 代光东 | 20020426 | 2021级 | 水产类专业 |
21 | 王云亭 | 20020819 | 2021级 | 水产类专业 |
22 | 刘守志 | 20021104 | 2021级 | 水产类专业 |
23 | 王一诺 | 20030527 | 2021级 | 水产类专业 |
24 | 靳 展 | 20030814 | 2021级 | 水产类专业 |
25 | 王 一 | 20020326 | 2021级 | 水产类专业 |
26 | 敖宇俊 | 20021212 | 2021级 | 水产类专业 |
27 | 贾舒亦 | 20020422 | 2021级 | 水产类专业 |
28 | 彭念念 | 19981014 | 2020级(研) | 水产专业 |
29 | 陈思宇 | 19950411 | 2021级(研) | 渔业发展专业 |
30 | 崔秀颖 | 19990605 | 2021级(研) | 水产专业 |
31 | 李艳灵 | 19971003 | 2021级(研) | 水产专业 |
32 | 刘雪巍 | 19981014 | 2021级(研) | 水产专业 |
33 | 崔文姗 | 19991026 | 2021级(研) | 水产专业 |
34 | 申怡浩 | 19981113 | 2021级(研) | 水产专业 |
35 | 韩琪琪 | 19980213 | 2021级(研) | 水产专业 |
36 | 纪贝贝 | 19970402 | 2021级(研) | 水产专业 |
37 | 吴梦帆 | 19990912 | 2021级(研) | 水产专业 |
38 | 游 富 | 19990309 | 2021级(研) | 水产专业 |
公示时间:2021年11月12日—2021年11月18日(5个工作日)
监督电话:0373-3325170 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口