序号 | 年级 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 2018级(研) | 马文文 | 1820183007 | 水产养殖 |
2 | 2019级(研) | 李俊茹 | 1920183018 | 水产养殖 |
3 | 2019级(研) | 张伟丽 | 1920183020 | 水产养殖 |
4 | 2019级(研) | 张笑谦 | 1920283029 | 渔业发展 |
5 | 2019级(研) | 汪桂宇 | 1920183021 | 水产养殖 |
6 | 2019级(研) | 蔡忠良 | 1920283023 | 渔业发展 |
7 | 2017级 | 王玉玺 | 1720114042 | 水产养殖学 |
8 | 2017级 | 陆志雄 | 1720114175 | 水产养殖学 |
9 | 2017级 | 牛晨 | 1720114095 | 水产养殖学 |
10 | 2017级 | 张瑞雪 | 1720114062 | 水产养殖学 |
11 | 2017级 | 黄佳莲 | 1720114180 | 水产养殖学 |
12 | 2017级 | 黄梦璐 | 1720114179 | 水产养殖学 |
13 | 2017级 | 秦青青 | 1720114097 | 水产养殖学(卓越农林人才班) |
14 | 2017级 | 刘倩 | 1720114038 | 水产养殖学(卓越农林人才班) |
15 | 2017级 | 李燕锋 | 1720114013 | 水产养殖学(卓越农林人才班) |
16 | 2017级 | 匡晨亿 | 1720114126 | 水产养殖学(卓越农林人才班) |
17 | 2017级 | 唐懿 | 1720114128 | 水族科学与技术 |
18 | 2017级 | 高原 | 1720114164 | 水族科学与技术 |
19 | 2018级 | 薛君伟 | 1820114078 | 水产养殖学 |
20 | 2018级 | 牛林洋 | 1820114031 | 水产养殖学 |
21 | 2018级 | 王虹丹 | 1820114100 | 水产养殖学 |
22 | 2018级 | 杨晶 | 1820114102 | 水产养殖学 |
23 | 2018级 | 郭慧 | 1820114059 | 水产养殖学 |
24 | 2018级 | 王焕焕 | 1820114104 | 水产养殖学(卓越农林人才班) |
25 | 2018级 | 张昊睿 | 1820114092 | 水产养殖学(卓越农林人才班) |
26 | 2018级 | 王媛媛 | 1820114017 | 水产养殖学(卓越农林人才班) |
27 | 2018级 | 张云丽 | 1820114156 | 水产养殖学(卓越农林人才班) |
28 | 2018级 | 王逸佳 | 1820114056 | 水族科学与技术 |
29 | 2019级 | 范良义 | 1920114145 | 水产类 |
30 | 2019级 | 余金慧 | 1920114100 | 水产类 |
31 | 2019级 | 张昱楚 | 1920114023 | 水产类 |
32 | 2019级 | 娄若冰 | 1920114026 | 水产类 |
33 | 2019级 | 靳仁康 | 1920114002 | 水产类 |
34 | 2019级 | 彭向阳 | 1920114092 | 水产类 |
35 | 2019级 | 石瑶 | 1920114043 | 水产类 |
36 | 2019级 | 王旖旎 | 1920114028 | 水产类 |
37 | 2019级 | 杨帆 | 1920114030 | 水产类 |
公示时间:2020年4月13日—2020年4月17日
监督电话:0373-3325170 邮箱:hsdzzb@126.com
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口