一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财单一采购-2024-134
2、采购项目名称:Betway官方客服2025年度文献资源采购项目
3、采购方式:单一来源
4、评审日期:2024年11月26日
二、成交情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 | |||||||||||
1 | 2025年度文献资源 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 8,250,139.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
10 | 2025年度文献资源 | 北京爱琴海乐之技术有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层17层1730 | 50,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
11 | 2025年度文献资源 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 武汉市江汉区江旺路8号红T时尚创意街区5号楼3层 | 30,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
12 | 2025年度文献资源 | 河南超星数图信息技术有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号雅宝东方国际广场1号楼9楼903号 | 425,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
13 | 2025年度文献资源 | 北京智信数图科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观西大街9号院6号楼2层203 | 58,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
14 | 2025年度文献资源 | 河南华之杰文化传播有限公司 | 河南省郑州市惠济区开元路11号大众商务6层 | 140,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
15 | 2025年度文献资源 | 北京库客音乐股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街甲14号3层(03)301号03室 | 63,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
16 | 2025年度文献资源 | 天择文化传播(河南)有限公司 | 郑州市金水区丰产路21号 | 80,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
17 | 2025年度文献资源 | 中国人民大学书报资料中心 | 北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦13、14层 | 46,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
18 | 2025年度文献资源 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 | 103,500.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
19 | 2025年度文献资源 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 510,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
2 | 2025年度文献资源 | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 708,355.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
20 | 2025年度文献资源 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 重庆市渝北区洪湖西路18号3幢附2号 | 60,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
21 | 2025年度文献资源 | 北京布局未来科技发展有限公司 | 北京市海淀区海淀中街6号8层806 | 150,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
22 | 2025年度文献资源 | 人民出版社 | 北京市东城区朝阳门内大街166号 | 80,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
23 | 2025年度文献资源 | 华韵文化科技有限公司 | 北京市西城区德胜门外大街83号9层908M房间 | 110,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
24 | 2025年度文献资源 | 河南康森电子科技有限公司 | 郑州市金水区北三环73号瀚海北金B座18层18014号 | 260,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
25 | 2025年度文献资源 | 河南恒渡商贸有限公司 | 郑州市金水区凤台路2号7号楼东2单元1层23号 | 110,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
26 | 2025年度文献资源 | 北京汶达教育科技有限公司 | 北京市朝阳区霄云路15号一层1136 | 150,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
27 | 2025年度文献资源 | 万得信息技术股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号3-7层 | 107,800.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
28 | 2025年度文献资源 | 北京雷速科技有限公司 | 北京市昌平区英才北三街16号院6号楼7层707 | 30,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
29 | 2025年度文献资源 | 河南博锐信息技术有限公司 | 郑州市金水区南阳路东二街17号楼4单元48号 | 49,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
3 | 2025年度文献资源 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 | 2,249,157.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
30 | 2025年度文献资源 | 人民网科技(北京)有限公司 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5068室 | 95,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
31 | 2025年度文献资源 | 中国社会科学出版社 | 北京市西城区鼓楼西大街甲158号 | 150,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
32 | 2025年度文献资源 | 北京博通壹图信息技术有限公司 | 北京市海淀区碧桐园3号楼3层316 | 70,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
33 | 2025年度文献资源 | 河南云学网络科技有限公司 | 新乡市高新区新飞大道1789号火炬园综合研发楼北区I(A-F)(30-32)众创咖啡009号 | 60,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
34 | 2025年度文献资源 | 北京国研网信息股份有限公司 | 北京市东城区美术馆后街77号77文创【美术馆】2号楼2-202房间 | 95,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
35 | 2025年度文献资源 | 北京万博书香文化有限公司 | 北京市房山区辰光东路16号院16号楼5层506 | 160,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
36 | 2025年度文献资源 | 叩持(西安)电子信息技术有限公司 | 陕西省西安市高新区丈八街办丈八四路20号神州数码科技园5幢16层b1601 | 95,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
37 | 2025年度文献资源 | 河南摩根科贸有限公司 | 郑州市金水区郑汴路南建业路东永恒名座大厦3号楼21层2109号 | 89,990.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
4 | 2025年度文献资源 | 北京中加国道科技有限责任公司 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1409 | 133,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
5 | 2025年度文献资源 | 河南新语图书有限公司 | 开封市龙亭区东京大道美景仁和18楼6号7号营业房 | 113,900.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
6 | 2025年度文献资源 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座3层302 | 210,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
7 | 2025年度文献资源 | 郑州景祺教育科技有限公司 | 河南省郑州市二七区嵩山南路索克大厦1322室 | 150,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
8 | 2025年度文献资源 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 | 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院2幢房2117 | 39,000.00 | 元 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
9 | 2025年度文献资源 | 北京嘉博环球教育科技有限公司 | 北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层、2层(八里庄孵化器3-0367号) | 130,000.00 | 元 | |||||||||||
|
三、评审专家名单
靳小红、张晓梅、马洪良(采购人代表)
四、代理服务收费标准及金额
收费标准:本项目采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发展改革委办公厅发改办价格[2003]857号文件的规定按服务类标准的80%收取。各包代理服务费详见附件
收费方式:成交供应商公对公转账
各包成交供应商须将代理服务费转账至以下账户(备注“项目名称+包号”):
单位名称:河南省机电设备招标股份有限公司
开户行:建行郑州直属支行
账号:4100 1526 0100 5020 2373
收费金额:132,447.00元
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》《Betway官方客服校园网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称:Betway官方客服
地址:河南省新乡市建设东路46号
联系人:毕老师、陈老师
联系方式:0373-3326193
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河南省机电设备招标股份有限公司
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科大厦8楼806室
联系人:王亚娟
联系方式:0371-65928003
3.项目联系方式
项目联系人:王亚娟
联系方式:0371-65928003