一、采购项目名称:2025年度文献资源采购项目
二、采购项目编号:豫财单一采购-2024-134
三、项目预算金额:15456500元
四、采购需求
4.1采购需求
包号 | 序号 | 资源名称 | 订购内容及 服务方式 | 预算 金额 (万元) | 学科专业 覆盖范围 | 数量 (套) |
包1 | 1 | Web of Science(WOS)数据库 | SCIE数据库,SSCI数据库;远程,一年服务 | 80.1 | 综合 | 1 |
2 | American Chemical Society (ACS) Database数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 86.4 | 理工 | 1 | |
3 | Science Direct(SD)数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 492.8 | 综合 | 1 | |
4 | Essential Science Indicators (ESI)数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 14.4 | 综合 | 1 | |
5 | Institute of Phycisics (IOP) 数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 8.7 | 理工 | 1 | |
6 | Royal Society of Chemistry (RSC) 数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 14.7 | 理工 | 1 | |
7 | Wiley电子期刊数据库 | 社会科学及人文科学库,科学技术学科库;远程,一年服务 | 74 | 综合 | 1 | |
8 | Britannica Academic大英百科学术版 | 全库;远程包库,一年服务 | 3.3 | 综合 | 1 | |
9 | Springer数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 13.6 | 综合 | 1 | |
10 | 《数学评论》数据库 | 数学评论数据库及九种电子期刊;远程,一年服务 | 14.1 | 数学 | 1 | |
11 | 华艺学术文献数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 19 | 综合 | 1 | |
12 | Advanced Synthesis & Catalysis | Advanced Synthesis & Catalysis;远程,一年服务 | 4 | 化学 | 1 | |
包2 | 13 | ProQuest 教育学、心理学数据库 | ProQuest Education Journals教育学期刊全文数据库、ProQuest Psychology Journals心理学期刊全文数据库;远程,一年服务 | 19.4 | 教育学、心理学 | 1 |
14 | Nature数据库 | <NATURE>;远程包库,一年服务 | 3.1 | 理工 | 1 | |
15 | PQDT博硕士论文全文数据库 | 集团订购学位论文;远程,一年服务 | 17.4 | 综合 | 1 | |
16 | Science 数据库 | <SCIENCE>;远程包库,一年服务 | 6.4 | 理工 | 1 | |
17 | EBSCO数据库 | EBSCO(ASE+BSE)数据库,STM Source理工科全文数据库等22个数据库;远程,一年服务 | 26.3 | 综合 | 1 | |
包3 | 18 | IEEE ASPP | IEEE 各技术协会出版的约 190 本期刊及杂志, 1 种贝尔实验室技术期刊,超过 250,000 篇的期刊、杂志、会刊全文文献,内容回溯至 2017 年;远程,一年服务 | 30.4 | 理工 | 1 |
19 | Engineering Village数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 23.6 | 理工 | 1 | |
20 | ACM Digital Library数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 3.7 | 理工 | 1 | |
21 | APS数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 10.2 | 理工 | 1 | |
22 | Emerald全文期刊库 | 全库;远程包库,一年服务 | 26.6 | 管理学、工程学 | 1 | |
23 | SciFinder 数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 117.7 | 理工 | 1 | |
24 | InCites数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 15.4 | 综合 | 1 | |
包4 | 25 | 国道外文专题数据库 | 购买23个专题库赠送9个专题库;远程,一年服务 | 13.3 | 综合 | 1 |
包5 | 26 | FiF外语学习资源库 | 全库;远程包库,一年服务 | 6 | 外语 | 1 |
27 | 职青春职业能力和就业技能资源库 | 全库;远程包库,一年服务 | 5.4 | 综合 | 1 | |
包6 | 28 | 中科VIPExam考试学习资源数据库 | 考试库;远程,一年服务 | 8 | 综合 | 1 |
29 | 新时代红色讲堂思政教育视频数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 13 | 思政 | 1 | |
包7 | 30 | 博学易知考研数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 6 | 综合 | 1 |
31 | 世界名校精品课教育资源服务平台 | 全库;远程包库,一年服务 | 9 | 综合 | 1 | |
包8 | 32 | EPS全球统计数据分析平台 | 全库;远程包库,一年服务 | 3.9 | 综合 | 1 |
包9 | 33 | HBN环球数据库 | 环球财经数据库,环球生物医学数据库;远程,一年服务 | 13 | 经济 | 1 |
包10 | 34 | NoteExpress参考文献管理与检索系统 | 全库;远程包库,一年服务 | 5 | 综合 | 1 |
包11 | 35 | 博看元阅读 | 全库,买APP送网络版; 远程,一年服务 | 3 | 人文 | 1 |
包12 | 36 | 超星资源数据库 | 读秀学术搜索,百链云图书馆,移动图书馆,汇雅电子书(远程+镜像),更新使用歌德电子图书借阅机一年,瀑布流电子借阅系统更新维护一年;远程+镜像,一年服务 | 42.5 | 综合 | 1 |
包13 | 37 | 读者入馆教育和信息素养数据库 | 读者入馆教育数据库、高校信息素养教育数据库;远程+镜像,一年服务 | 5.8 | 综合 | 1 |
包14 | 38 | 优秀传统文化视频资源库 | 优秀传统文化视频库、黄河文化视频库、红色历史视频库;远程,一年服务 | 14 | 综合 | 1 |
包15 | 39 | 库客数字音乐图书馆 | 音乐图书馆包库,库客剧院包库,下载储值1万元;远程,一年服务 | 6.3 | 音乐 | 1 |
包16 | 40 | 皮书数据库 | 皮书数据库全文库(中国经济发展数据库、中国社会发展数据库、世界经济与国际政治数据库、中国区域发展数据库、中国文化传媒数据库、中国行业数据库); 远程+镜像,一年服务 | 8 | 经济 | 1 |
包17 | 41 | 人大“复印报刊资料”全文数据库 | 报刊摘要库远程使用;报刊索引库远程使用;2024年全文数据库9个专辑,安装本地镜像,送在线包库;远程+镜像,一年服务 | 4.6 | 人文经济社会法政 | 1 |
包18 | 42 | 天天微学习中心 | 全库;远程包库,一年服务 | 4.7 | 综合 | 1 |
43 | 网上报告厅 | 文史系列、外语考试、综合素质、就业择业、法律视点、心理健康、旅游地理、探索发现、军事系列(赠送); 远程+镜像,一年服务 | 5.65 | 综合 | 1 | |
包19 | 44 | 万方数据知识服务平台 | 中国学术期刊数据库·增强版;中国学位论文数据库·增强版(远程+镜像);中国会议论文全文库(远程+镜像); 中外专利数据库;中国科技成果数据库;中外文科技报告数据库;地方志数据库(远程+镜像);远程+镜像,一年服务 | 51 | 综合 | 1 |
包20 | 45 | 维普中文期刊服务平台 | 全库;远程包库,一年服务 | 6 | 综合 | 1 |
包21 | 46 | 新东方英语学习资源数据库 | 国内考试课程库:大学英语四级、大学英语六级、考研英语、考研数学、考研政治、考博英语;掌上学习平台;远程,一年服务 | 15 | 人文 | 1 |
包22 | 47 | 中国共产党思想理论资源数据库 | 全库,20个并发(赠送镜像版数据库更新一次);远程,一年服务 | 8 | 人文 | 1 |
包23 | 48 | 中国音网 | 中国戏曲库,民族歌曲库,民族器乐库;远程,一年服务 | 11 | 音乐 | 1 |
包24 | 49 | 泛研全球科研项目数据库 | 完整版全库;远程,一年服务 | 18 | 综合 | 1 |
50 | 科学文库 | 数理科学辑、信息科技辑、历史考古辑、化学材料辑、生命科学辑;远程,一年服务 | 8 | 电子图书 | 1 | |
包25 | 51 | 笔杆论文写作服务平台 | 全库,不限篇数;远程,一年服务 | 11 | 综合 | 1 |
包26 | 52 | 上图近代报纸全文数据库 | 远程访问服务一年、部分报纸本地镜像备份;远程+镜像,一年服务 | 15 | 综合 | 1 |
包27 | 53 | wind金融终端 | A账号:基础模块,A+B账号:基础+宏观行业;远程,一年服务 | 10.8 | 金融 | 1 |
包28 | 54 | E线图情 | 全库;远程包库,一年服务 | 3.0 | 图书馆学 | 1 |
包29 | 55 | 环球英语多媒体资源库 | 托福、GRE、日语等级、商务英语、笔译与口译、多语种; 远程,一年服务 | 4.9 | 外语学习 | 1 |
包30 | 56 | 人民数据 | 人民日报图文数据库等10个板块;远程,一年服务 | 9.5 | 综合 | 1 |
包31 | 57 | 中国社会科学文库 | 《中国社会科学文库》镜像远程版数据库。赠送《中国社会科学文库》在线远程全库访问权限,含21000种电子图书资源;以及开通《中国社会科学年鉴数据库》在线全库远程访问权,试用时间至合同服务期结束。 | 15 | 综合 | 1 |
包32 | 58 | QQ阅读易读书 | 全库远程使用,安装1万册镜像电子书;远程+镜像,一年服务 | 7 | 综合 | 1 |
包33 | 59 | 大学生职业资格考试学习资源库 | 全库;远程,一年服务 | 6 | 学习考试类 | 1 |
包34 | 60 | 国研网数据库 | 全文数据库;远程,一年服务 | 9.5 | 经济、金融 | 1 |
包35 | 61 | 百度文库(高校版) | 全库;远程包库,一年服务 | 16 | 综合 | 1 |
包36 | 62 | 叩持匠芯IC学习数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 9.5 | 综合 | 1 |
包37 | 63 | 中国思想与文化名家数据库 | 全库;远程包库,一年服务 | 9 | 综合 | 1 |
4.2 服务期限:1年,自合同生效之日起 按采购人要求提供服务。
4.3 服务标准:合格,满足采购人需求。
五、拟定单一来源供应商名称及地址
包号 | 拟定单一来源供应商名称及地址 |
1 | 供应商名称:中国教育图书进出口有限公司:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 |
2 | 供应商名称:北京中科进出口有限责任公司:北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 |
3 | 供应商名称:中国图书进出口(集团)有限公司:北京市朝阳区工人体育场东路16号 |
4 | 供应商名称:北京中加国道科技有限责任公司:北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1409 |
5 | 供应商名称:河南新语图书有限公司:开封市龙亭区东京大道美景仁和18楼6号7号营业房 |
6 | 供应商名称:中科软股教育科技(北京)股份有限公司:北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座3层302 |
7 | 供应商名称:郑州景祺教育科技有限公司:河南省郑州市二七区嵩山南路索克大厦1322室 |
8 | 供应商名称:北京福卡斯特信息技术有限公司:北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院2幢房2117 |
9 | 供应商名称:北京嘉博环球教育科技有限公司:北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层、2层(八里庄孵化器3-0367号) |
10 | 供应商名称:北京爱琴海乐之技术有限公司:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层17层1730 |
11 | 供应商名称:武汉鼎森电子科技有限公司:武汉市江汉区江旺路8号红T时尚创意街区5号楼3层 |
12 | 供应商名称:河南超星数图信息技术有限公司:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号雅宝东方国际广场1号楼9楼903号 |
13 | 供应商名称:北京智信数图科技有限公司:北京市昌平区回龙观西大街9号院6号楼2层203 |
14 | 供应商名称:河南华之杰文化传播有限公司:河南省郑州市惠济区开元路11号大众商务6层 |
15 | 供应商名称:北京库客音乐股份有限公司:北京市朝阳区建国门外大街甲14号3层(03)301号03室 |
16 | 供应商名称:天择文化传播(河南)有限公司:郑州市金水区丰产路21号 |
17 | 供应商名称:中国人民大学书报资料中心:北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦13、14层 |
18 | 供应商名称:北京爱迪科森教育科技股份有限公司:北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 |
19 | 供应商名称:北京万方数据股份有限公司:北京市海淀区复兴路15号 |
20 | 供应商名称:重庆维普智图数据科技有限公司:重庆市渝北区洪湖西路18号3幢附2号 |
21 | 供应商名称:北京布局未来科技发展有限公司:北京市海淀区海淀中街6号8层806 |
22 | 供应商名称:人民出版社:北京市东城区朝阳门内大街166号 |
23 | 供应商名称:华韵文化科技有限公司:北京市西城区德胜门外大街83号9层908M房间 |
24 | 供应商名称:河南康森电子科技有限公司:郑州市金水区北三环73号瀚海北金B座18层18014号 |
25 | 供应商名称:河南恒渡商贸有限公司:郑州市金水区凤台路2号7号楼东2单元1层23号 |
26 | 供应商名称:北京汶达教育科技有限公司:北京市朝阳区霄云路15号一层1136 |
27 | 供应商名称:万得信息技术股份有限公司:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号3-7层 |
28 | 供应商名称:北京雷速科技有限公司:北京市昌平区英才北三街16号院6号楼7层707 |
29 | 供应商名称:河南博锐信息技术有限公司:郑州市金水区南阳路东二街17号楼4单元48号 |
30 | 供应商名称:人民网科技(北京)有限公司:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5068室 |
31 | 供应商名称:中国社会科学出版社:北京市西城区鼓楼西大街甲158号 |
32 | 供应商名称:北京博通壹图信息技术有限公司:北京市海淀区碧桐园3号楼3层316 |
33 | 供应商名称:河南云学网络科技有限公司:新乡市高新区新飞大道1789号火炬园综合研发楼北区I(A-F)(30-32)众创咖啡009号 |
34 | 供应商名称:北京国研网信息股份有限公司:北京市东城区美术馆后街77号77文创【美术馆】2号楼2-202房间 |
35 | 供应商名称:北京万博书香文化有限公司:北京市房山区辰光东路16号院16号楼5层506 |
36 | 供应商名称:叩持(西安)电子信息技术有限公司:陕西省西安市高新区丈八街办丈八四路20号神州数码科技园5幢16层b1601 |
37 | 供应商名称:河南摩根科贸有限公司:郑州市金水区郑汴路南建业路东永恒名座大厦3号楼21层2109号 |
六、供应商资格要求
1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件:
1.1具有独立承担民事责任的能力;
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2. 根据(财库[2016]125号)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》、(豫财购〔2016〕15 号)《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目的采购活动。
3. 本项目不接受联合体响应。
4. 包1、包2、包3供应商需具备有效的出版物进口经营许可证。
七、获取单一来源文件
1.时间:2024年11月19日08时30分至2024年11月21日17时30分(北京时间,法定节假日除外)
2.方式:以电子邮件方式进行获取。供应商将法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(授权内容需包含领取采购文件,否则不予受理)及委托代理人有效身份证件、盖公章的营业执照扫描件(PDF格式)以一个附件的形式发至hnzbj5@126.com邮箱,邮件标题请注明“单位名称”+“项目名称(包号)”资料,邮件正文请写明法定代表人/委托代理人姓名、手机号、身份证号码。未按要求提供邮件资料的,不予受理,供应商须自行承担相关责任。邮件信息符合要求的,项目负责人收到邮件后会及时回复信息,供应商只需按照回复的信息操作即可。
3.售价:0 元
八、响应文件提交的截止时间及地点
2.地点:新乡市平原路63号康达商厦七层开标室。
注:(1)供应商无需到达会议现场,在响应文件提交截止时间前将制作好的响应文件(已按要求签字盖章)生成的PDF文件,命名规则:“供应商名称+**项目(包号)响应文件”,该PDF文件不加密,使用专业软件工具进行压缩加密,压缩格式为*. zip或 *.rar,压缩包命名规则:“供应商名称+**项目(包号)响应文件”;压缩包密码设置要求:强密码(建议采用不少于八位字符且同时包含大写、小写字母、数字和符号),以压缩包形式将文件递交至hnzbj5@126.com。
(2)发送要求:压缩及发送成功后,供应商请自行下载并检查压缩文件能否正常解压,如因供应商原因,造成响应文件提前泄密、无法解密或解密后损毁,责任由供应商自行承担。供应商多次递交响应文件的,以最后一次到达指定邮箱的为准,之前递交的响应文件不予解密。供应商响应文件递交时间以到达指定邮箱所列明的时间为准,逾期递交的或者未按要求递交的响应文件,将被拒绝接收。
(3)供应商应在2024年11月26日9:30-10:00(北京时间)之间将响应文件解密密码发送至指定邮箱(hnzbj5@126.com),工作人员在监督下完成解密工作。提前发送导致文件泄露的,自行负责。参与本次采购活动的供应商法定代表人或其委托代理人须保持通讯畅通。
九、发布公告的媒介及公告期限
本次公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《校园网》上发布,公告期限为三个工作日。
十、联系方式
名 称:
地 址:河南省新乡市建设东路46号
联系人:毕老师、陈老师
联系方式:0373-3326193
2.采购代理机构信息
名称:河南省机电设备招标股份有限公司
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科大厦8楼806室
联系人:王亚娟
联系方式:0371-65928003
3.项目联系方式
联系人:王亚娟
联系方式:0371-65928003