2019-2020学年第一学期第六周考勤记录 |
|
|
|
| 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|
|
|
19级 | 物理一班 | | 大学英语全勤 | 高数、力学、教师口语全勤,计算机文化基础实验:范德玉缺勤 | 大学英语:范德玉缺勤,心理健康教育全勤 | 物理学科导论、力学、大学计算机文化基础、思想道德修养与法律基础、军事理论全勤 | 高数、计算机文化基础实验全勤 |
|
|
|
物理二班 | | 大学英语、力学:邱芷诺请假 | 高数、教师口语全勤、计算机文化基础实验全勤 | 大学英语、力学、大学体育、心理健康体育全勤 | 物理学科导论、大学计算机文化基础、思想道德修养与法律基础、计算机文化基础实验全勤 | 高数、计算机文化基础实验全勤 |
|
|
|
物理三班 | | 大学英语、大学计算机文化基础实验全勤 | 高数、教师口语、力学全勤 | 大学英语、大学体育、心理健康体育全勤 | 物理学科导论、思想道德修养与法律基础、军事理论全勤 | 高数、计算机文化基础实验、力学全勤 |
|
|
|
物理四班 | | 力学、大学英语:易鹏飞请假,思想道德修养与法律基础、大学计算机文化基础全勤 | 高数、教师口语全勤 | 大学英语、力学、大学体育、心理健康体育全勤 | 物理学科导论、军事理论全勤 | 高数、计算机文化基础实验全勤 |
|
|
|
光电 | | 大学英语全勤 | 高数、大学计算机文化基础、大学物理全勤 | 体育、思想道德修养与法律基础全勤、大学计算机文化基础实验:赵卓、张芳茵请假 | 大学物理、心理健康教育、军事理论全勤 | 大学英语、大学计算机文化基础、高数、机械制图、光电导论全勤 |
|
|
|
功材 | | 大学英语全勤 | 线代、高数、计算机文化基础全勤 | 计算机文化基础实验、思想道德修养与法律基础全勤 | 计算机文化基础、大学生心理健康教育、计算机文化基础实验、军事理论全勤 | 大学英语、高数、机械制图、线代、功材学科导论全勤 |
|
|
|
18级 | 物理一班 | | 大学英语、马克思主义基本原理、现代物理学进展全勤 | 光学、心理学、数学物理方法全勤 | 理论力学,大学英语全勤 | 心理学、大学体育、科技创新与发明全勤 | 光学、数学物理方法、理论力学、物理学史全勤 |
|
|
|
物理二班 | | 大学英语、现代物理学进展全勤 | 理论力学、心理学、光学全勤 | 数学物理方法、大学英语、马克思主义基本原理全勤 | 心理学、数学物理方法全勤 | 理论力学、物理学史、光学全勤 |
|
|
|
物理三班 | | 理论力学、马克思主义基本原理全勤 | 大学英语,光学、数学物理方法、心理学全勤 | 理论力学全勤 | 心理学全勤 | 大学英语,光学、数学物理方法、物理学史全勤 |
|
|
|
光电 | | 电子设计自动化、大学英语、概率论与数理统计全勤 | 单片机原理与应用、模拟电子技术基础全勤 | 马克思主义基本原理、大学英语全勤 | 大学物理实验全勤 | 应用光学、模拟电子技术基础、单片机原理与应用全勤 |
|
|
|
功材 | | 大学物理、热力学与统计物理学、概率论与数理统计、有机化学:王辰阳、曹明真请假 | 大学英语、材料制备与加工及技术全勤 | 马克思主义基本原理、学科基础性实验全到 | 无 | 大学英语、材料制备与加工及技术、x射线晶体学全勤 |
|
|
|
17级 | 光电 | | 传感器、形式与政策、线性代数全勤 | 激光原理、量子力学全勤 | 线性代数全勤 | 无 | 量子力学、光电检测全勤 |
|
|
|
功材 | | 功能材料学、形式与决策全勤 | 量子力学、创新创业教育全勤 | 材料物理全勤 | 材料研究方法全勤 | 量子力学、电工电子学全勤 |
|
|
|
2019-2020学年第一学期第六周课堂教学学生到课情况随机抽查通报 |
检查周次 | 时间 | 教室 | 学院名称 | 任课老师 | 课程名称 | 班级构成 | 应到 | 实到 | 请假 | 到课率 |
第六周 | 10月8号第9~10节 | 启智201 | 物理学院 | 秦瑞平 | 有机化学 | 18功能材料 | 58 | 57 | 1 | 1 |
第六周 | 10月8号第1~2节 | 东综307 | 物理学院 | 杨悦玲 | 力学 | 19物理四班 | 52 | 51 | 1 | 1 |
第六周 | 10月9号第1~2节 | 新554/202 | 物理学院 | 李钧涛 | 线性代数 | 19功能材料 | 57 | 56 | 1 | 1 |
第六周 | 10月9号第7~8节 | 东综113 | 物理学院 | 张计才 | 力学 | 19物理三班 | 53 | 53 | 0 | 1 |
第六周 | 10月10号第3~4节 | 东综307 | 物理学院 | 杨悦玲 | 力学 | 19物理二班 | 53 | 53 | 0 | 1 |
| | | | | | 整理人:张浩兴,熊子瑞,周绮聪 | | | | |