2019-2020学年第一学期第四周考勤记录 |
|
|
|
|
| | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|
|
|
|
18级 | 物理一班 | 光学:罗皓天、崔文博缺勤,数学物理方法、理论力学、物理学史全勤 | 大学英语、马克思主义基本原理、现代物理学进展全勤 | 光学、心理学全勤,数学物理方法:罗皓天、朱晓龙缺勤 | 理论力学,大学英语全勤 | 心理学全勤 |
|
|
|
|
物理二班 | 理论力学、物理学史、光学全勤 | 大学英语、现代物理学进展全勤 | 理论力学、心理学、光学全勤 | 数学物理方法、大学英语、马克思主义基本原理全勤 | 心理学、数学物理方法全勤 |
|
|
|
|
物理三班 | 大学英语,光学、数学物理方法、物理学史全勤 | 理论力学、马克思主义基本原理全勤 | 大学英语,光学、数学物理方法、心理学全勤 | 理论力学全勤 | 心理学全勤 |
|
|
|
|
光电 | 应用光学、模拟电子技术基础、单片机原理与应用全勤 | 电子设计自动化、大学英语、概率论与数理统计全勤 | 单片机原理与应用、模拟电子技术基础全勤 | 马克思主义基本原理、大学英语全勤 | 大学物理实验全勤 |
|
|
|
|
功材 | 大学英语、材料制备与加工及技术、x射线晶体学全勤 | 大学物理、热力学与统计物理学、概率论与数理统计、有机化学全到 | 大学英语、材料制备与加工及技术全勤 | 马克思主义基本原理、学科基础性实验全到 | 无 |
|
|
|
|
17级 | 光电 | 量子力学、光电检测全勤 | 传感器、形式与政策、线性代数全勤 | 激光原理、量子力学全勤 | 线性代数全勤 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019-2020学年第一学期第四周课堂教学学生到课情况随机抽查通报 |
检查周次 | 时间 | 教室 | 学院名称 | 任课老师 | 课程名称 | 班级构成 | 应到 | 实到 | 请假 | 到课率 |
第四周 | 9月26号3-4节 | 东综413 | 物理学院 | 朱遵略 | 理论力学 | 物理三班 | 2018级 | 59 | 0 | 1 |
第四周 | 9月25号3-4节 | 启智楼201 | 物理学院 | 贾英宾 | 光学 | 物理三班 | 2018级 | 68 | 0 | 1 |
第四周 | 9月26号1-2节 | 文渊楼211 | 物理学院 | 刘巧凤 | 马克思原理 | 光电 | 2018级 | 70 | 0 | 1 |
第四周 | 9月26号3-4节 | 东综316 | 物理学院 | 杨新光 | 物理数学方法 | 物理二班 | 2018级 | 68 | 0 | 1 |
| | | | | | 整理人:张浩兴,熊子瑞,周绮聪 |
|