2018-2019学年第二学期第十三周18级跑操情况记录 | ||||||
日期 | 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 | 出勤率 |
5月13号 | 物理一班 | 70 | 67 | 3 | 0 | 0.96 |
物理二班 | 68 | 62 | 6 | 0 | 0.91 | |
物理三班 | 68 | 61 | 7 | 0 | 0.9 | |
光电 | 56 | 51 | 5 | 0 | 0.91 | |
功材 | 59 | 56 | 3 | 0 | 0.95 | |
5月14号 | 物理一班 | 70 | 69 | 1 | 0 | 0.99 |
物理二班 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0.94 | |
物理三班 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0.94 | |
光电 | 56 | 49 | 7 | 0 | 0.88 | |
功材 | 59 | 52 | 7 | 0 | 0.88 | |
5月15号 | 物理一班 | 70 | 67 | 3 | 0 | 0.96 |
物理二班 | 68 | 65 | 3 | 0 | 0.96 | |
物理三班 | 68 | 60 | 8 | 0 | 0.88 | |
光电 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0.98 | |
功材 | 59 | 56 | 3 | 0 | 0.95 | |
5月16号 | 物理一班 | 70 | 67 | 3 | 0 | 0.96 |
物理二班 | 68 | 67 | 1 | 0 | 0.99 | |
物理三班 | 68 | 62 | 6 | 0 | 0.91 | |
光电 | 56 | 50 | 6 | 0 | 0.89 | |
功材 | 59 | 55 | 4 | 0 | 0.93 | |
5月17号 | 物理一班 | 70 | 65 | 5 | 0 | 0.93 |
物理二班 | 68 | 62 | 6 | 0 | 0.91 | |
物理三班 | 68 | 62 | 6 | 0 | 0.91 | |
光电 | 56 | 50 | 6 | 0 | 0.89 | |
功材 | 59 | 58 | 1 | 0 | 0.98 | |
整理人:王丹云,熊子瑞,王琼,付玉博 |