2018-2019学年第二学期第十一周18级跑操情况记录 | ||||||
日期 | 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 | 出勤率 |
5月6号 | 物理一班 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0.6 |
物理二班 | 68 | 44 | 24 | 0 | 0.65 | |
物理三班 | 68 | 45 | 23 | 0 | 0.66 | |
光电 | 56 | 39 | 17 | 0 | 0.7 | |
功材 | 59 | 31 | 28 | 0 | 0.53 | |
5月7号 | 物理一班 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0.6 |
物理二班 | 68 | 44 | 24 | 0 | 0.65 | |
物理三班 | 68 | 45 | 23 | 0 | 0.66 | |
光电 | 56 | 39 | 17 | 0 | 0.7 | |
功材 | 59 | 31 | 28 | 0 | 0.53 | |
5月8号 | 物理一班 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0.6 |
物理二班 | 68 | 44 | 24 | 0 | 0.65 | |
物理三班 | 68 | 45 | 23 | 0 | 0.66 | |
光电 | 56 | 39 | 17 | 0 | 0.7 | |
功材 | 59 | 31 | 28 | 0 | 0.53 | |
5月9号 | 物理一班 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0.6 |
物理二班 | 68 | 44 | 24 | 0 | 0.65 | |
物理三班 | 68 | 45 | 23 | 0 | 0.66 | |
光电 | 56 | 39 | 17 | 0 | 0.7 | |
功材 | 59 | 31 | 28 | 0 | 0.53 | |
5月10号 | 物理一班 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0.6 |
物理二班 | 68 | 44 | 24 | 0 | 0.65 | |
物理三班 | 68 | 45 | 23 | 0 | 0.66 | |
光电 | 56 | 39 | 17 | 0 | 0.7 | |
功材 | 59 | 31 | 28 | 0 | 0.53 | |
整理人:王丹云,熊子瑞,王琼,付玉博 |