2018-2019学年第二学期第九周18级跑操情况记录 | ||||||
日期 | 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 | 出勤率 |
4月23号 | 物理一班 | 70 | 40 | 30 | 0 | 0.57 |
物理二班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
物理三班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
光电 | 56 | 38 | 18 | 0 | 0.68 | |
功材 | 59 | 29 | 30 | 0 | 0.49 | |
4月24号 | 物理一班 | 70 | 40 | 30 | 0 | 0.57 |
物理二班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
物理三班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
光电 | 56 | 38 | 18 | 0 | 0.68 | |
功材 | 59 | 29 | 30 | 0 | 0.49 | |
4月26号 | 物理一班 | 70 | 40 | 30 | 0 | 0.57 |
物理二班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
物理三班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
光电 | 56 | 38 | 18 | 0 | 0.68 | |
功材 | 59 | 29 | 30 | 0 | 0.49 | |
4月28号 | 物理一班 | 70 | 40 | 30 | 0 | 0.57 |
物理二班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
物理三班 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0.63 | |
光电 | 56 | 38 | 18 | 0 | 0.68 | |
功材 | 59 | 29 | 30 | 0 | 0.49 | |
整理人:王丹云,熊子瑞,王琼,付玉博 |