物理与材料科学学院2018-2019学年第一学期第十四周考勤记录 | |
|
|
|
|
|
|
| | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|
|
|
|
|
|
18级 | 物理一班 | 思修罗浩天缺勤、力学全勤 | 高等数学,计算机全勤 | 教师口语,计算机全勤 | 高数,力学全勤 | 无 | |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 高数,力学全勤 | 计算机全勤 | 大学英语,高等数学,教师口语全勤 | 物理学科导论,计算机全勤 | 力学彭一缺勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 力学,计算机,高数全勤 | 大学英语,高数全勤 | 高等数学全勤 | 无 | 力学全勤 | |
|
|
|
|
|
|
光电 | 高等数学,大学物理全勤 | 计算机,大学英语全勤 | 高等数学,大学物理全勤 | 大学英语,计算机全勤。机械制图董世伟,张占峰缺勤 | 无 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 高数全勤 | 大学英语,计算机,高等数学全勤 | 线性代数,高等数学全勤 | 大学英语,计算机全勤 | 线代隋意缺勤,机械制图全勤 | |
|
|
|
|
|
|
17级 | 物理一班 | 大学英语,数学物理方法,光学全勤 | 理论力学全勤 | 大学英语,光学,理论力学全勤 | 数学物理方法,光学全勤 | 马原全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 大学英语,数学物理方法,理论力学全勤 | 马原全勤 | 大学英语,光学,理论力学全勤 | 数学物理方法全勤 | 现代物理学进展,光学全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 数学物理方法,光学,心理学全勤 | 物理实验,大学英语,理论力学全勤 | 大学英语,光学,马原全勤 | 数学物理方法,理论力学全勤 | 无 | |
|
|
|
|
|
|
光电 | 模电全勤 | 大学英语,概率论,电气自动化全勤 | 马原,光学,单片机全勤 | 大学英语,模电,光学全勤 | 单片机全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 材料制备与加工,有机化学全勤 | 概率论,大学英语,线性代数全勤 | 大学英语,X射线晶体学陶梦琪全勤 | 线性代数全勤 | 热力学与统计力学,马原全勤 | |
|
|
|
|
|
|
16级 | 光电 | 电磁场全勤 | 光电检测技术全勤 | 光电子技术进展,光电检测技术,电磁场全勤 | 量子光学,激光原理,单片机全勤 | 红外技术与器件全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 功能材料,物理化学全勤 | 新材料技术全勤 | 光伏器件,功能材料全勤 | 材料物理全勤 | 高分子材料,铁电器件,专业英语全勤 | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
2018-2019学年第一学期第 十四 周课堂教学学生到课情况随机抽查通报 | |
检查周次 | 时间 | 教室 | 学院名称 | 任课老师 | 课程名称 | 班级构成 | 年级 | 应到 | 实到 | 缺勤 | 请假 | 到课率 | |
第十四周 | 12月3日5-6节 | 东综317 | 物理与材料科学学院 | 张敏平 | 光学 | 物理一班 | 2017级 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | |
第十四周 | 12月4日7-8节 | 东综110 | 物理与材料科学学院 | 李晓艳 | 计算机理论 | 物理一班 | 2018级 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | |
第十四周 | 12月6日1-2节 | 东综208 | 物理与材料科学学院 | 杨悦玲 | 力学 | 物理三班 | 2018级 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | |
第十四周 | 12月7日1-2节 | 东综116 | 物理与材料科学学院 | 杨喜美 | 线性代数 | 功能材料 | 2018级 | 70 | 69 | 1 | 0 | 0.98 | |
第十四周 | 12月7日5-6节 | 东综307 | 物理与材料科学学院 | 王来敬 | 工程制图 | 功能材料 | 2018级 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2018-2019学年第一学期第十四周18级跑操情况记录 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 | 出勤率 | | | | | | |
|
12月5号 | 物理一班 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
|
物理二班 | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
|
物理三班 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
|
光电 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
|
功材 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
|
12月7号 | 物理一班 | 63 | 62 | 1 | 0 | 0.98 | | | | | | |
|
物理二班 | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
|
物理三班 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
|
光电 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
|
功材 | 69 | 68 | 1 | 0 | 0.99 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 整理人:王丹云,王琼,付玉博,杨钰沛 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|