物理与材料科学学院2018届考研录取情况统计 | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 录取院校 |
1 | 徐艳粉 | 物理学 | Betway官方客服 |
2 | 左恩慈 | 物理学 | 四川大学 |
3 | 孔月月 | 物理学 | 四川大学 |
4 | 刘澜 | 物理学 | 南京师范大学 |
5 | 杨冰玉 | 物理学 | 陕西师范大学 |
6 | 高扬 | 物理学 | 中国科学技术大学研究生青岛分院 |
7 | 徐喆 | 物理学 | 郑州大学 |
8 | 张灵瑶 | 物理学 | 华中科技大学 |
9 | 吴甜甜 | 物理学 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
10 | 宋得朝 | 物理学 | 中国科学技术大学 |
11 | 侯逍遥 | 物理学 | 四川大学 |
12 | 张浩哲 | 物理学 | 华中科技大学 |
13 | 郏帅威 | 物理学 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
14 | 董世杰 | 物理学 | 广西师范大学 |
15 | 孙璐 | 物理学 | 陕西师范大学 |
16 | 谢孟琳 | 物理学 | 陕西师范大学 |
17 | 梅瑜琦 | 物理学 | 重庆师范大学 |
18 | 梁文晴 | 物理学 | 郑州大学 |
19 | 李亚南 | 物理学 | 华中师范大学 |
20 | 杜淑菊 | 物理学 | 陕西师范大学 |
21 | 赵颖颖 | 物理学 | 华中师范大学 |
22 | 左炳君 | 物理学 | 南京大学 |
23 | 霍翔宇 | 物理学 | 四川大学 |
24 | 刘一璞 | 物理学 | Betway官方客服 |
25 | 段明非 | 物理学 | Betway官方客服 |
26 | 周延芬 | 物理学 | 华东师范大学 |
27 | 张陶然 | 物理学 | 陕西师范大学 |
28 | 丁宁 | 物理学 | 东南大学 |
29 | 谢琳琳 | 物理学 | 苏州大学 |
30 | 张瑶瑶 | 物理学 | 华中师范大学 |
31 | 赵越 | 物理学 | 郑州大学 |
32 | 李梦阁 | 物理学 | 浙江大学 |
33 | 刘肖梦 | 物理学 | 陕西师范大学 |
34 | 朱志豪 | 物理学 | Betway官方客服 |
35 | 金文媛 | 物理学 | 四川大学 |
36 | 宗欢 | 物理学 | 北京科技大学 |
37 | 谢星星 | 物理学 | 云南师范大学 |
38 | 吴宁华 | 物理学 | 浙江大学 |
39 | 梁惠敏 | 物理学 | 哈尔滨工业大学 |
40 | 马盼盼 | 物理学 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
41 | 李阳 | 物理学 | 陕西师范大学 |
42 | 李宇 | 物理学 | 四川大学 |
43 | 尹书亭 | 物理学 | 郑州大学 |
44 | 王如倩 | 物理学 | 东南大学 |
45 | 王丹 | 物理学 | 东南大学 |
46 | 王亚婉 | 物理学 | 郑州大学 |
47 | 吴蕾 | 物理学 | 华中科技大学 |
48 | 陈冬冬 | 物理学 | 中国科学院半导体研究所 |
49 | 尹霜 | 物理学 | 华南师范大学 |
50 | 董建奇 | 物理学 | 华南师范大学 |
51 | 宋琳琳 | 物理学 | 四川大学 |
52 | 李春娟 | 物理学 | 中国石油大学 |
53 | 王梦晨 | 物理学 | 东南大学 |
54 | 王廷 | 物理学 | 深圳大学 |
55 | 李德民 | 物理学 | Betway官方客服 |
56 | 李艳丽 | 物理学 | 华东师范大学 |
57 | 丁娜 | 物理学 | 华北电力大学 |
58 | 赵淼 | 物理学 | 吉林大学 |
60 | 王珺 | 物理学 | 天津师范大学 |
61 | 李烨 | 物理学 | 华南师范大学 |
62 | 冯飞 | 物理学 | Betway官方客服 |
63 | 郭凯歌 | 物理学 | Betway官方客服 |
64 | 徐畅 | 物理学 | Betway官方客服 |
65 | 王怡然 | 物理学 | Betway官方客服 |
66 | 张艺颖 | 物理学 | Betway官方客服 |
67 | 张帅 | 物理学 | Betway官方客服 |
68 | 焦聚涛 | 物理学 | Betway官方客服 |
69 | 吉钰瑶 | 物理学 | Betway官方客服 |
70 | 吕丰东 | 物理学 | Betway官方客服 |
71 | 孙朋强 | 物理学 | Betway官方客服 |
72 | 孟蕾 | 物理学 | Betway官方客服 |
73 | 马王杰慧 | 物理学 | Betway官方客服 |
74 | 翟保兴 | 物理学 | Betway官方客服 |
75 | 王超 | 物理学 | Betway官方客服 |
76 | 彭丹 | 物理学 | Betway官方客服 |
77 | 李仁义 | 物理学 | Betway官方客服 |
78 | 贾兴隆 | 物理学 | Betway官方客服 |
79 | 王丽婷 | 物理学 | Betway官方客服 |
80 | 李洁 | 物理学 | Betway官方客服 |
81 | 赫媛媛 | 物理学 | Betway官方客服 |
82 | 辛倩倩 | 物理学 | 汉阳大学 |
83 | 陈凯建 | 光电信息科学与工程 | 郑州大学 |
84 | 张志成 | 光电信息科学与工程 | 四川大学 |
85 | 陈要辉 | 光电信息科学与工程 | 广西大学 |
86 | 赵静静 | 光电信息科学与工程 | 中国科学院大学 |
87 | 陈少康 | 光电信息科学与工程 | 中国科学院半导体研究所 |
88 | 赵海鹏 | 光电信息科学与工程 | 苏州大学 |
89 | 李乔飞 | 光电信息科学与工程 | 深圳大学 |
90 | 王振豪 | 光电信息科学与工程 | 深圳大学 |
91 | 段锦鹏 | 光电信息科学与工程 | 电子科技大学 |
92 | 杜舒曼 | 光电信息科学与工程 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
93 | 张真真 | 光电信息科学与工程 | 天津大学 |
94 | 郭会鸽 | 光电信息科学与工程 | Betway官方客服 |
95 | 李腾飞 | 光电信息科学与工程 | 广西大学 |
96 | 张莹莹 | 光电信息科学与工程 | Betway官方客服 |
97 | 彭方乐 | 光电信息科学与工程 | 郑州大学 |
98 | 刘鹏宇 | 光电信息科学与工程 | 四川大学 |
99 | 李彬 | 光电信息科学与工程 | 汉阳大学 |
100 | 李志颖 | 光电信息科学与工程 | 卢森堡大学 |
101 | 郭雅莉 | 功能材料 | 石河子大学 |
102 | 李亚芳 | 功能材料 | Betway官方客服 |
103 | 张盼盼 | 功能材料 | Betway官方客服 |
104 | 张楠楠 | 功能材料 | 海南大学 |
105 | 王世展 | 功能材料 | Betway官方客服 |
106 | 莫一凡 | 功能材料 | 上海应用技术大学 |
107 | 王治业 | 功能材料 | 武汉科技大学 |
108 | 彭亚玲 | 功能材料 | 南开大学 |
109 | 郭鑫 | 功能材料 | 海南大学 |
110 | 支瑾娜 | 功能材料 | 武汉科技大学 |
111 | 岳玉娟 | 功能材料 | 天津大学 |
112 | 王晨旺 | 功能材料 | 郑州大学 |
113 | 张颖 | 功能材料 | 中国科学技术大学 |
114 | 节闯 | 功能材料 | 武汉科技大学 |
115 | 张玉希 | 功能材料 | 江西理工大学 |
116 | 张碧辉 | 功能材料 | 浙江大学 |
2018届共有毕业生290人,参加考研252人,录取116人,占毕业人数的40%。 | |||
2018届物理班共173人,录取81人 ,占毕业人数的46.8% | |||
2018届光电信息科学与工程班共64人,录取18人 ,占毕业人数的28% | |||
2018届功能材料班共53人,录取16人 ,占毕业人数的30% |