学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
美术学院 | 美术学 | (文)105 | 71.6 | 69.289 | 按综合总分录取 |
(理)5 | 71.65 | 69.789 | |||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | (文)135 | 79.32 | 69.38 | ||
(理)15 | 74.09 | 69.05 | |||
绘画 | (文)55 | 275 | 217 | 按专业分录取 | |
(理)5 | 272 | 215 | |||
美术类专业录取原则: |
学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
美术学院 | 美术学 | (文)105 | 71.6 | 69.289 | 按综合总分录取 |
(理)5 | 71.65 | 69.789 | |||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | (文)135 | 79.32 | 69.38 | ||
(理)15 | 74.09 | 69.05 | |||
绘画 | (文)55 | 275 | 217 | 按专业分录取 | |
(理)5 | 272 | 215 | |||
美术类专业录取原则: |