学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
美术学院 | 美术学 | (文)55 | 72.59 | 68.02 | 按综合总分录取 |
(理)5 | 68.16 | 67.59 | |||
环境设计 | (文)24 | 71.56 | 67.92 | ||
(理)5 | 71.72. | 68.29 | |||
视觉传达设计 | (文)25 | 72.52 | 66.56 | ||
(理)5 | 71.42 | 66.29 | |||
绘画 | (油画文)25 | 274 | 260 | 按专业分录取 | |
(油画理)5 | 270 | 257 | |||
(国画文)27 | 270 | 258 | |||
(国画理)6 | 268 | 260 | |||
美术类专业录取原则: |
学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
美术学院 | 美术学 | (文)55 | 72.59 | 68.02 | 按综合总分录取 |
(理)5 | 68.16 | 67.59 | |||
环境设计 | (文)24 | 71.56 | 67.92 | ||
(理)5 | 71.72. | 68.29 | |||
视觉传达设计 | (文)25 | 72.52 | 66.56 | ||
(理)5 | 71.42 | 66.29 | |||
绘画 | (油画文)25 | 274 | 260 | 按专业分录取 | |
(油画理)5 | 270 | 257 | |||
(国画文)27 | 270 | 258 | |||
(国画理)6 | 268 | 260 | |||
美术类专业录取原则: |