姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 |
商鹏鹏 | 19930304 | 2020级研究生 | 数学 | 20200915 |
刘恒 | 19970930 | 2020级研究生 | 学科教学(数学) | 20200912 |
张耀华 | 19970614 | 2020级研究生 | 学科教学(数学) | 20200912 |
吕亚贤 | 19960503 | 2020级研究生 | 学科教学(数学) | 20200915 |
韩璐 | 19961225 | 2020级研究生 | 数学 | 20200913 |
田丽丽 | 19970211 | 2020级研究生 | 学科教学(数学) | 20200913 |
郭苗 | 19960113 | 2020级研究生 | 学科教学(数学) | 20200913 |
廖露 | 19981117 | 2020级研究生 | 学科教学(数学) | 20200913 |
程阔 | 19961024 | 2020级研究生 | 学科教学(数学) | 20200913 |
罗雨晴 | 19960706 | 2020级研究生 | 学科教学(数学) | 20200913 |
杨璐璐 | 19960503 | 2020级研究生 | 数学 | 20200913 |
陈蒙倩 | 19940426 | 2021级博士生 | 数学 | 20200310 |
陈思羿 | 20011113 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
陈茹 | 20011209 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
赵玉婷 | 20010523 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
侯瑛雪 | 20001219 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
王恩瑞 | 20010701 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
季春雨 | 20020319 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
杨冬玲 | 20001012 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
芮丽洁 | 20011030 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
李璇 | 20000408 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20201109 |
柳佳琦 | 20010421 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
孙渝珊 | 20010706 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
贾凤 | 20001004 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
郭静之 | 20010217 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
王琛 | 20010429 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20200915 |
曹立怡 | 20020225 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
郭名扬 | 20011020 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
张羽佳 | 20020716 | 2019级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
苏心怡 | 20020116 | 2019级 | 信息与计算科学 | 20200915 |
李惠方 | 20011116 | 2019级 | 信息与计算科学 | 20200915 |
贾梦雨 | 20010320 | 2019级 | 信息与计算科学 | 20210301 |
岳媛 | 20011003 | 2019级 | 信息与计算科学 | 20200915 |
曹卓然 | 20011115 | 2019级 | 信息与计算科学 | 20200915 |
薄晓艳 | 20000815 | 2019级 | 信息与计算科学 | 20200915 |
钟盈盈 | 19991118 | 2019级 | 信息管理与信息系统 | 20200915 |
周营乐 | 20001023 | 2019级 | 信息管理与信息系统 | 20200915 |
任萌萌 | 20010804 | 2019级 | 信息管理与信息系统 | 20200915 |
孙温寒 | 20020316 | 2019级 | 信息管理与信息系统 | 20200915 |
彭俊文 | 20010421 | 2019级 | 应用统计学 | 20200915 |
庆颖颖 | 20010125 | 2019级 | 应用统计学 | 20200915 |
方贤珍 | 20010129 | 2019级 | 应用统计学 | 20200915 |
李蕊智 | 20010528 | 2019级 | 应用统计学 | 20210301 |
李颖 | 20010929 | 2019级 | 应用统计学 | 20200915 |
张欣雨 | 20020404 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20200925 |
罗春雷 | 20020216 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
王如梦 | 20010116 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20200925 |
樊佳琦 | 20011210 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20200925 |
杨果 | 20020817 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20200925 |
高品 | 20021023 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20200925 |
李林媛 | 20020321 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20200925 |
陈姝宁 | 20020429 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
彭悦 | 20020719 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
凡晴 | 20011229 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
杨世雨 | 20011204 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20200925 |
赵洁 | 20010307 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
胡鑫月 | 20020608 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
龙丽瑾 | 20020513 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20200925 |
李梦溪 | 20020130 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
张庚 | 20021115 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
卫梦燕 | 20020305 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210304 |
麻睿 | 20010405 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
冯波 | 20021120 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
聂德转 | 20010617 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
周岚星 | 20021129 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
李姝燕 | 20010122 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
董琳 | 20020523 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20200925 |
王博文 | 20011103 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
苏畅 | 20021008 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
张润琪 | 20020701 | 2020级 | 数学与应用数学 | 20210301 |
卢卓 | 20021127 | 2020级 | 信息与计算科学 | 20210301 |
庞冉 | 20011101 | 2020级 | 信息与计算科学 | 20210301 |
赵梦杰 | 20001228 | 2020级 | 信息与计算科学 | 20200925 |
张梦君 | 20020316 | 2020级 | 信息与计算科学 | 20200925 |
王翊琳 | 20020727 | 2020级 | 信息管理与信息系统 | 20210301 |
沈梓筠 | 20020602 | 2020级 | 信息管理与信息系统 | 20200925 |
仝可心 | 20030104 | 2020级 | 信息管理与信息系统 | 20210301 |
赵玉 | 20011129 | 2020级 | 应用统计学 | 20210301 |
张心扬 | 20030223 | 2020级 | 应用统计学 | 20210301 |
张钰 | 20020911 | 2020级 | 应用统计学 | 20210301 |
李智 | 19900701 |
|
| 20200314 |
公示时间:2021年10月18日—2021年10月22日(5个工作日)
监督电话:0373-3325170
意 见 箱:新五五四楼102教室