根据《Betway官方客服全日制普通本科生转专业暂行办法(修订)》(校教字〔2019〕1号)和《数学与信息科学学院2022年普通全日制本科生转专业工作方案》,按照规定的考核办法,学院对申请转入的学生进行考核,根据考核结果和具体情况确定了拟同意转入学生名单,现将名单公示如下。
学院名称: 数学与信息科学学院 拟转入年级:2021
序号 | 学号 | 姓名 | 转出 专业 | 拟转入 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 最终 排名 |
1 | 2021524130 | 张静薇 | 旅游管理(国际双语) | 数学与应用数学 | 3 | 1 |
2 | 2101324019 | 黄荷童 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 | 2 | 2 |
3 | 2108224033 | 韩琳霄 | 通信工程 | 数学与应用数学 | 2 | 3 |
4 | 2101214005 | 张淑婷 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 |
5 | 2101324005 | 何益增 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 | 2 | 5 |
6 | 2101324031 | 韩罗维 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 | 2 | 6 |
7 | 2101424014 | 黄家宁 | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 2 | 7 |
8 | 2104114140 | 张雯 | 生物科学 | 数学与应用数学 | 1 | 8 |
9 | 2101214028 | 靳彩月 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 2 | 9 |
10 | 2101424034 | 耿冰欣 | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 2 | 10 |
11 | 2020114069 | 郝晨 | 水产养殖学 | 数学与应用数学 | 2 | 11 |
12 | 2101214011 | 刘芳菡 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 2 | 12 |
13 | 2101324007 | 石钧涵 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 | 2 | 13 |
14 | 2101324009 | 李萌 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 | 2 | 14 |
15 | 2101324027 | 马志远 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 | 2 | 15 |
16 | 2101324028 | 任桂缘 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 | 2 | 16 |
17 | 2110714068 | 王雅宁 | 教育学类 | 数学与应用数学 | 2 | 17 |
18 | 2101424009 | 宋昊霖 | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 2 | 18 |
19 | 2106324019 | 罗 鑫 | 运动人体科学 | 数学与应用数学 | 2 | 19 |
20 | 2121724029 | 王璐璐 | 人文地理与城乡规划 | 数学与应用数学 | 2 | 20 |
21 | 2101214041 | 赵永乐 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 2 | 21 |
22 | 2101424003 | 李亚婕 | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 2 | 22 |
23 | 2101214032 | 李想 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 2 | 23 |
24 | 2101214045 | 赵新玉 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 2 | 24 |
25 | 2101324039 | 杨欣欣 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 | 2 | 25 |
26 | 2118224036 | 杨嘉琪 | 劳动与社会保障 | 数学与应用数学 | 2 | 26 |
27 | 2101424018 | 万新萌 | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 2 | 27 |
28 | 2115624008 | 吕嘉怡 | 投资学 | 数学与应用数学 | 2 | 28 |
29 | 2001324011 | 胡怡璞 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 | 2 | 29 |
30 | 2101424033 | 靳慧琳 | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 2 | 30 |
31 | 2101424035 | 董子祎 | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 2 | 31 |
32 | 2101214012 | 刘伟隆 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 2 | 32 |
33 | 2101424013 | 李康 | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 2 | 33 |
34 | 2101424020 | 郭庆庆 | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 2 | 34 |
35 | 2122224070 | 李林超 | 电气工程及其自动化 | 数学与应用数学 | 2 | 35 |
36 | 2115324033 | 殷路昂 | 经济学 | 数学与应用数学 | 2 | 36 |
37 | 2120114048 | 王欣宇 | 水产类 | 数学与应用数学 | 2 | 37 |
38 | 2003314008 | 茹睿苒 | 制药工程 | 数学与应用数学 | 2 | 38 |
39 | 2115324002 | 史芸菲 | 经济学 | 数学与应用数学 | 4 | 39 |
40 | 2105214036 | 罗盛航 | 日语 | 数学与应用数学 | 2 | 40 |
41 | 2003424007 | 郭亚欣 | 新能源材料与器件 | 数学与应用数学 | 2 | 41 |
42 | 2108114136 | 陈冰 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 | 2 | 42 |
43 | 2121524038 | 刘家秀 | 旅游管理 | 数学与应用数学 | 1 | 43 |
44 | 2008524045 | 贾楠 | 物联网工程 | 数学与应用数学 | 2 | 44 |
45 | 2104114014 | 靳梦瑶 | 生物科学 | 数学与应用数学 | 2 | 45 |
46 | 2131224037 | 冯心怡 | 新能源材料与器件 | 数学与应用数学 | 2 | 46 |
47 | 2122224008 | 刘雨欣 | 电气工程及其自动化 | 数学与应用数学 | 2 | 47 |
48 | 2121524144 | 黄晓艳 | 旅游管理 | 数学与应用数学 | 2 | 48 |
49 | 2131124010 | 蔡意封 | 功能材料 | 数学与应用数学 | 2 | 49 |
50 | 2020114050 | 杨瑞欣 | 水产养殖学 | 数学与应用数学 | 2 | 50 |
51 | 2104524036 | 唐孝谣 | 食品质量与安全 | 数学与应用数学 | 2 | 51 |
52 | 2020114043 | 刘艺琳 | 水产养殖学 | 数学与应用数学 | 2 | 52 |
53 | 2019224011 | 张旖轩 | 给排水科学与工程 | 数学与应用数学 | 2 | 53 |
54 | 2110214014 | 周迪 | 心理学 | 数学与应用数学 | 2 | 54 |
55 | 2019224010 | 梁宁 | 给排水科学与工程 | 数学与应用数学 | 2 | 55 |
56 | 2020114108 | 李欣 | 水产学院 | 数学与应用数学 | 2 | 56 |
57 | 2020114007 | 李雨琪 | 水产养殖学 | 数学与应用数学 | 2 | 57 |
58 | 2122224055 | 禹镜鲜 | 电气工程及其自动化 | 数学与应用数学 | 2 | 58 |
59 | 2115124020 | 祁文慧 | 会计学 | 数学与应用数学 | 2 | 59 |
60 | 2121724035 | 叶齐娇 | 人文地理与城乡规划 | 数学与应用数学 | 2 | 60 |
如有异议请于2022年3月29日18点前向学院转专业工作领导小组反馈。
监督电话:03733326148
数学与信息科学学院转专业工作领导小组
2022年3月28日