根据《Betway官方客服全日制普通本科生转专业暂行办法(修订)》(校教字〔2019〕1号)(附件1)和《数学与信息科学学院2022年普通全日制本科生转专业工作方案》,按照规定的考核办法,学院对所有申请转出的学生进行考核,根据考核结果确定了拟同意转出学生名单,现将名单公示如下。
2021级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 2101214005 | 张淑婷 | 信息与计算科学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
2 | 2101214011 | 刘芳菡 | 信息与计算科学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
3 | 2101214012 | 刘伟隆 | 信息与计算科学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
4 | 2101214028 | 靳彩月 | 信息与计算科学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
5 | 2101214032 | 李想 | 信息与计算科学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
6 | 2101214041 | 赵永乐 | 信息与计算科学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
7 | 2101214045 | 赵新玉 | 信息与计算科学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
8 | 2101324005 | 何益增 | 信息管理与信息系统 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
9 | 2101324007 | 石钧涵 | 信息管理与信息系统 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
10 | 2101324009 | 李萌 | 信息管理与信息系统 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
11 | 2101324019 | 黄荷童 | 信息管理与信息系统 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
12 | 2101324027 | 马志远 | 信息管理与信息系统 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
13 | 2101324028 | 任桂缘 | 信息管理与信息系统 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
14 | 2101324031 | 韩罗维 | 信息管理与信息系统 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
15 | 2101324039 | 杨欣欣 | 信息管理与信息系统 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
16 | 2101424003 | 李亚婕 | 应用统计学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
17 | 2101424009 | 宋昊霖 | 应用统计学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
18 | 2101424013 | 李康 | 应用统计学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
19 | 2101424014 | 黄家宁 | 应用统计学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
20 | 2101424018 | 万新萌 | 应用统计学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
21 | 2101424020 | 郭庆庆 | 应用统计学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
22 | 2101424033 | 靳慧琳 | 应用统计学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
23 | 2101424034 | 耿冰欣 | 应用统计学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
24 | 2101424035 | 董子祎 | 应用统计学 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
2020级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 2001324011 | 胡怡璞 | 信息管理与信息系统 | 第四条第2款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
如有异议请于2022年3月24日16点前向学院转专业工作领导小组反馈。
监督电话:03733326148
数学与信息科学学院转专业工作领导小组