根据《Betway官方客服全日制普通本科生转专业暂行办法(修订)》(校教字〔2019〕1号)(附件1)和2021年《数学与信息科学学院普通本科生转专业工作方案》,按照规定的考核办法,学院对申请转入的学生进行考核,根据考核结果和具体情况确定了拟同意转入学生名单,现将名单公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 拟转入专业 |
1 | 2001324023 | 李臻琳 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 |
2 | 2001324005 | 赵子菡 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 |
3 | 2001424011 | 毛韵斐 | 应用统计学 | 数学与应用数学 |
4 | 2001324020 | 张思雨 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 |
5 | 2001224015 | 胡育铭 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 |
6 | 2001424017 | 尚文婷 | 应用统计学 | 数学与应用数学 |
7 | 2001324024 | 张涵 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 |
8 | 2001224012 | 仝晨萌 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 |
9 | 2001224031 | 刘文举 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 |
10 | 2001224041 | 张宝月 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 |
11 | 2001224027 | 齐妙 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 |
12 | 2019124011 | 张馨元 | 环境科学与工程 | 数学与应用数学 |
13 | 2020114059 | 陈姿蓓 | 水产类 | 数学与应用数学 |
14 | 2006324018 | 赵文嘉 | 运动人体科学 | 数学与应用数学 |
15 | 2008114092 | 聂川川 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 |
16 | 2019124135 | 张寒雪 | 环境科学与工程 | 数学与应用数学 |
17 | 2008624016 | 冯美玲 | 人工智能 | 数学与应用数学 |
18 | 2021524003 | 李艺 | 旅游管理 | 数学与应用数学 |
19 | 2010214002 | 李冰倩 | 心理学 | 数学与应用数学 |
20 | 2015124024 | 周小雅 | 会计学 | 数学与应用数学 |
21 | 2006324020 | 顾福叠 | 运动人体科学 | 数学与应用数学 |
22 | 2008114062 | 燕紫琪 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 |
23 | 2003424018 | 张会佳 | 新能源材料与器件 | 数学与应用数学 |
24 | 2020114026 | 杨璐 | 水产类 | 数学与应用数学 |
25 | 2019224023 | 孙雪琳 | 给排水科学与工程 | 数学与应用数学 |
26 | 2004324011 | 宋艺凡 | 生态学 | 数学与应用数学 |
27 | 2008524039 | 陈馨予 | 计算机类(物联网工程,网 | 数学与应用数学 |
28 | 2015324032 | 王涵 | 经济学 | 数学与应用数学 |
29 | 2008624031 | 吴嘉译 | 人工智能 | 数学与应用数学 |
30 | 2008114154 | 李佳蔚 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 |
31 | 2008114113 | 赵艺聪 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 |
32 | 2015524044 | 钞一诺 | 国际经济与贸易 | 数学与应用数学 |
33 | 2003324031 | 胡锦超 | 制药工程 | 数学与应用数学 |
34 | 2008624032 | 张利 | 人工智能 | 数学与应用数学 |
35 | 2031124023 | 燕蕊 | 功能材料 | 数学与应用数学 |
36 | 2008524026 | 安晓 | 计算机类(物联网工程,网 | 数学与应用数学 |
37 | 2022124003 | 莫翔宇 | 电子信息工程 | 数学与应用数学 |
如有异议请于2021年4月2日18点前向学院转专业工作领导小组反馈。
监督电话:03733326148
数学与信息科学学院转专业工作领导小组
2021年3月31日