数学与信息科学学院党委入党积极分子公示表
姓名 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 |
任文锐 | 2018 | 信息管理与信息系统 | 20180915 |
王新睿 | 2018 | 信息管理与信息系统 | 20180915 |
王梦宇 | 2018 | 数学与应用数学 | 20200915 |
郭淑芳 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190915 |
黄亚彬 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
李明宇 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
张心怡 | 2018 | 数学与应用数学 | 20200310 |
刘梦欣 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190915 |
方茹 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
王君蕊 | 2018 | 信息与计算科学 | 20180915 |
刘晓迪 | 2018 | 信息与计算科学 | 20190915 |
刘心璐 | 2018 | 信息与计算科学 | 20180915 |
秦若怡 | 2018 | 应用统计学 | 20180915 |
周琪 | 2018 | 应用统计学 | 20200915 |
丁帅康 | 2018 | 应用统计学 | 20180915 |
梁辰洁 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
张志欣 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
李帅龙 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200915 |
李静 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200915 |
张卿雅 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
王亚蕾 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
何简 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
陶璐佳 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
刘盈 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
马雪晴 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200915 |
魏颖欣 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
赵雅芳 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
姜新升 | 2019 | 信息与计算科学 | 20200310 |
王怡 | 2019 | 信息与计算科学 | 20200310 |
潘雅霖 | 2019 | 信息与计算科学 | 20200310 |
吴艳丽 | 2019 | 信息与计算科学 | 20200915 |
白源源 | 2019 | 应用统计学 | 20200310 |
刘沅蒙 | 2019 | 应用统计学 | 20200310 |
胡萍 | 2019 | 应用统计学 | 20200310 |
王鑫冉 | 2019 | 应用统计学 | 20200915 |
邵文霞 | 2019 | 信息管理与信息系统 | 20200915 |
李亚楠 | 2019 | 信息管理与信息系统 | 20200915 |
付铄雯 | 2020 | 信息与计算科学 | 20200925 |
王一晴 | 2020 | 信息与计算科学 | 20200925 |
蔡一帆 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
杜欣雨 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
张宸赫 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
帖品一 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
闫逸菲 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
贾学沛 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
杨爽 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
王元怡 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
李昊隆 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
张小金 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
张瑛琦 | 2020 | 数学与应用数学 | 20200925 |
高朋辉 | 2020 | 应用统计学 | 20200925 |
樊刘丹 | 2020 | 应用统计学 | 20200925 |
牛楚天 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 20200925 |
马菁菁 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 20200925 |
赵鑫峪 | 研2020 | 学科教学(数学) | 20200914 |
郭淑娴 | 研2020 | 学科教学(数学) | 20200914 |
朱慧敏 | 研2020 | 学科教学(数学) | 20200914 |
栗珂璐 | 研2020 | 数学 | 20200914 |
朱明芳 | 研2020 | 数学 | 20200914 |
刘肖洁 | 研2020 | 统计学 | 20200914 |
公示时间:2020年10月26日—2020年10月30日(5个工作日)
监督电话:0373-3325170
意见箱:新五五四楼102教室