根据《2024年普通全日制本科生自主选择专业工作的通知》和《旅游学院2024年普通全日制本科生自主选择专业工作实施细则(试行)》,经学生申请、信息核对、学院审核、面试、自主选择专业工作领导小组研究,现将拟同意转入学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院(部) | 转出专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 转出年级 | 拟转入年级 |
1 | 2306324053 | 彭馨 | 体育学院 | 运动人体科学 | 旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 2023 | 2023 |
2 | 2311424024 | 张琼戈 | 历史文化学院 | 文化产业管理 | 旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 2023 | 2023 |
3 | 2305324015 | 王若楠 | 外国语学院 | 法语 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
4 | 2305514020 | 蔡政轩 | 外国语学院 | 俄语 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
5 | 2307324088 | 陈秉文 | 政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
6 | 2307324163 | 符世浩 | 政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
7 | 2307424032 | 武卓燕 | 政治与公共管理学院 | 国际政治 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
8 | 2315624002 | 张云凤 | 商学院 | 投资学 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
9 | 2315824001 | 段玥晨 | 商学院 | 人力资源管理 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
10 | 2320114046 | 陈圣鹏 | 水产学院 | 水产类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
11 | 2321524034 | 郑淇 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
12 | 2321524052 | 王一清 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
13 | 2321524053 | 李秋燕 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
14 | 2321524063 | 高豪汐 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
15 | 2321524065 | 刘佳怡 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
16 | 2321524071 | 王文菲 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
17 | 2321524075 | 杨景果 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
18 | 2321524076 | 肖博涵 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
19 | 2321524080 | 宋雨晴 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2023 |
20 | 2118224059 | 卢凤虹 | 社会事业学院 | 劳动与社会保障 | 旅游学院 | 地理科学 | 2021 | 2022 |
旅游学院
2024年3月21日