考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 专项计划 | 学习方式 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 |
104762002120088 | 秦雪 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 80 | 74 | 144 | 143 | 441 |
104762002120141 | 陈雨迎 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 90 | 80 | 137 | 132 | 439 |
104762002120124 | 赵东伟 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 82 | 79 | 142 | 134 | 437 |
104762002120177 | 李莹莹 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 82 | 79 | 135 | 134 | 430 |
104762002120129 | 李恺 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 76 | 84 | 131 | 135 | 426 |
104762002120044 | 郭举 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 70 | 80 | 138 | 136 | 424 |
104762002120198 | 王鑫婷 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 72 | 75 | 147 | 123 | 417 |
104762002120139 | 程豪炎 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 72 | 76 | 138 | 129 | 415 |
104762002120174 | 李斌 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 66 | 76 | 146 | 123 | 411 |
104762002120199 | 许姣龙 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 64 | 72 | 142 | 133 | 411 |
104762002120040 | 白耀东 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 59 | 76 | 143 | 128 | 406 |
104762002120170 | 常超 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 59 | 69 | 143 | 134 | 405 |
104762002120057 | 马孝娜 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 77 | 68 | 135 | 125 | 405 |
104762002120047 | 杨岳 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 50 | 74 | 145 | 135 | 404 |
104762002120136 | 韦一鸣 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 73 | 71 | 127 | 132 | 403 |
104762002120171 | 成雯靖 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 60 | 75 | 130 | 138 | 403 |
104762002120153 | 李美茹 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 54 | 79 | 135 | 128 | 396 |
104762002120150 | 王麒菲 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 73 | 75 | 136 | 111 | 395 |
104762002120189 | 刘铁印 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 59 | 68 | 144 | 124 | 395 |
104762002120149 | 张变红 | 095138 | 农村发展 | 退役大学生计划 | 全日制 | 56 | 70 | 138 | 131 | 395 |
104762002120148 | 靳晓雨 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 52 | 70 | 144 | 128 | 394 |
104762002120202 | 杨小梅 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 59 | 73 | 143 | 118 | 393 |
104762002120169 | 楚钦 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 69 | 72 | 131 | 121 | 393 |
104762002120066 | 孙景丽 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 59 | 77 | 130 | 124 | 390 |
104762002120110 | 韩梦圆 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 72 | 72 | 125 | 120 | 389 |
104762002120043 | 于波 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 67 | 68 | 127 | 126 | 388 |
104762002120145 | 王岩磊 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 63 | 83 | 122 | 118 | 386 |
104762002120041 | 付伟 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 67 | 77 | 121 | 120 | 385 |
104762002120091 | 李智伟 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 57 | 75 | 123 | 127 | 382 |
104762002120079 | 文璐妍 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 77 | 76 | 120 | 107 | 380 |
104762002120080 | 杜道辉 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 53 | 72 | 131 | 123 | 379 |
104762002120103 | 张馨丹 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 65 | 71 | 120 | 123 | 379 |
104762002120064 | 杨帅凤 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 61 | 71 | 119 | 127 | 378 |
104762002120201 | 李春荣 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 67 | 75 | 128 | 107 | 377 |
104762002120178 | 李明月 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 68 | 71 | 128 | 109 | 376 |
104762002120138 | 王友彬 | 095138 | 农村发展 | 退役大学生计划 | 全日制 | 45 | 72 | 130 | 127 | 374 |
104762002120185 | 张甜甜 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 65 | 73 | 129 | 107 | 374 |
104762002120084 | 郎千惠 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 57 | 69 | 134 | 114 | 374 |
104762002120179 | 关梦瑶 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 61 | 62 | 126 | 125 | 374 |
104762002120075 | 张宁 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 72 | 72 | 117 | 112 | 373 |
104762002120125 | 段旭暖 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 60 | 67 | 123 | 122 | 372 |
104762002120054 | 刘晓瑾 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 71 | 79 | 111 | 111 | 372 |
104762002120157 | 常一凡 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 56 | 69 | 118 | 126 | 369 |
104762002120175 | 刘朴悦 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 72 | 65 | 124 | 107 | 368 |
104762002120076 | 杨晨璐 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 54 | 68 | 126 | 119 | 367 |
104762002120197 | 赵凯 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 51 | 67 | 128 | 120 | 366 |
104762002120048 | 曹先蕊 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 60 | 74 | 116 | 114 | 364 |
104762002120180 | 郭万达 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 46 | 76 | 124 | 116 | 362 |
104762002120112 | 乔云慧 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 67 | 74 | 123 | 98 | 362 |
104762002120062 | 吕晓静 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 46 | 68 | 120 | 127 | 361 |
104762002120166 | 胡佳琪 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 50 | 71 | 125 | 114 | 360 |
104762002120056 | 刘博 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 54 | 64 | 124 | 118 | 360 |
104762002120034 | 孟浩源 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 34 | 70 | 128 | 128 | 360 |
104762002120132 | 王倩 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 66 | 75 | 102 | 117 | 360 |
104762002120200 | 陈佳阳 | 095138 | 农村发展 | 无专项计划 | 全日制 | 58 | 66 | 124 | 112 | 360 |
104762002120137 | 赵丽 | 095138 | 农村发展 | 退役大学生计划 | 全日制 | 63 | 71 | 105 | 109 | 348 |
104762002120022 | 刘亚鑫 | 045110 | 学科教学(地理) | 无专项计划 | 全日制 | 81 | 75 | 118 | 136 | 410 |
104762002120032 | 李嘉欣 | 045110 | 学科教学(地理) | 无专项计划 | 全日制 | 80 | 74 | 113 | 135 | 402 |
104762002120023 | 付佳梅 | 045110 | 学科教学(地理) | 无专项计划 | 全日制 | 82 | 76 | 96 | 139 | 393 |
104762002120016 | 魏羽 | 045110 | 学科教学(地理) | 无专项计划 | 全日制 | 52 | 72 | 124 | 144 | 392 |
104762002120026 | 闫梓萱 | 045110 | 学科教学(地理) | 无专项计划 | 全日制 | 76 | 69 | 106 | 137 | 388 |
104762002120020 | 安丽军 | 045110 | 学科教学(地理) | 无专项计划 | 全日制 | 72 | 79 | 101 | 128 | 380 |
104762002120024 | 金可心 | 045110 | 学科教学(地理) | 无专项计划 | 全日制 | 87 | 77 | 82 | 118 | 364 |
104762002120027 | 王明燕 | 045110 | 学科教学(地理) | 无专项计划 | 全日制 | 60 | 60 | 108 | 129 | 357 |
104762002110005 | 徐可可 | 120203 | 旅游管理 | 无专项计划 | 全日制 | 75 | 85 | 87 | 127 | 374 |
104762002120239 | 陈梦萌 | 125400 | 旅游管理 | 无专项计划 | 非全日制 | 72 | 117 | 0 | 0 | 189 |
104762002120218 | 张惠 | 125400 | 旅游管理 | 无专项计划 | 非全日制 | 69 | 118 | 0 | 0 | 187 |
104762002120244 | 吕艳琳 | 125400 | 旅游管理 | 无专项计划 | 非全日制 | 64 | 112 | 0 | 0 | 176 |
104762002120224 | 张衡岩 | 125400 | 旅游管理 | 无专项计划 | 非全日制 | 51 | 123 | 0 | 0 | 174 |
104762002120223 | 舒文灿 | 125400 | 旅游管理 | 无专项计划 | 非全日制 | 65 | 109 | 0 | 0 | 174 |
监督电话 0373-3328861 18337390217
Betway官方客服旅游学院
2022年3月25日