根据《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行》、《Betway官方客服推荐免试攻读硕士学位研究生工作细则(修订)》(师大教[2020]9号)文件,结合《旅游学院推荐免试攻读硕士学位研究生工作实施细则(修订)(2018级普推适用)》(下称《细则》),具体工作安排及情况公示如下:
一、旅游学院硕士研究生推免遴选工作小组
成立推免生遴选工作小组,在学院推免工作中,具体负责各专业、各类型推免生的名额分配及组织实施工作。
组长: 冯峰、刘英基
成员: 陶玉霞、翟方、付强、余超、王晶、雒海潮、杜媛、鲍伟娜、牛明铎、洪娟
二、指标分配
我院2022年免试攻读硕士学位研究生名额为6人,根据各专业2021年研究生升学情况(酒店管理录取12人,旅游管理<开发与经营>录取14人,旅游管理<双语>录取19人),旅游管理专业两个方向(国际旅游<双语,含中英/中韩>、开发与经营)各分配2个名额,酒店管理专业分配2个名额,共6个名额。
三、报名情况
根据自愿原则,2018级各专业平均学分绩点前30%学生报名情况:旅游管理(开发与经营)专业报名8人,旅游管理(双语)专业报名10人,酒店管理专业报名5人。
四、考核排名
根据《细则》排名分值计量办法,各专业参与推荐免试学生成绩排名情况如下:
旅游管理(开发与经营)专业
序号 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 绩点折合分 | 两年综测总分 | 综测折合分 | 创新项目 | 创新项目折合分 | 英语成绩 | 英语折合分 | 最终成绩 |
1 | 翟姝婷 | 1821124048 | 4.39 | 69.841 | 176.263 | 14.124 | 0 | 0 | 10 | 10 | 93.965 |
2 | 华美晨 | 1821124022 | 4.40 | 70.000 | 174.266 | 13.964 | 0 | 0 | 10 | 10 | 93.964 |
3 | 姬孟娜 | 1821124003 | 4.00 | 63.636 | 187.198 | 15.000 | 10 | 5 | 6 | 6 | 89.636 |
4 | 孙雪琪 | 1821124034 | 4.15 | 66.023 | 164.993 | 13.221 | 0 | 0 | 10 | 10 | 89.243 |
5 | 陈雨迎 | 1821124021 | 4.14 | 65.864 | 152.372 | 12.209 | 0 | 0 | 10 | 10 | 88.073 |
6 | 龚胜跃 | 1821124050 | 4.00 | 63.636 | 168.577 | 13.508 | 0 | 0 | 10 | 10 | 87.144 |
7 | 余嘉琪 | 1821124030 | 3.97 | 63.159 | 179.723 | 14.401 | 5 | 2.5 | 6 | 6 | 86.060 |
8 | 徐曼 | 1821124013 | 4.01 | 63.795 | 148.201 | 11.875 | 0 | 0 | 10 | 10 | 85.671 |
旅游管理(双语)专业
序号 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 绩点折合分 | 两年综测总分 | 综测折合分 | 创新项目 | 创新项目折合分 | 英语成绩 | 英语折合分 | 最终成绩 |
1 | 翟梦娇 | 1821224001 | 4.51 | 70.000 | 187.292 | 14.141 | 0 | 0 | 10 | 10 | 94.141 |
2 | 胡晓荣 | 1821224030 | 4.39 | 68.137 | 198.665 | 15.000 | 50 | 5 | 6 | 6 | 94.137 |
3 | 刘冰倩 | 1821224064 | 4.43 | 68.758 | 181.61 | 13.712 | 50 | 5 | 6 | 6 | 93.471 |
4 | 霍蕙苓 | 1821224026 | 4.23 | 65.654 | 168.871 | 12.750 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 88.905 |
5 | 李璐璐 | 1821224015 | 4.25 | 65.965 | 160.709 | 12.134 | 0 | 0 | 10 | 10 | 88.099 |
6 | 王红 | 1821224043 | 4.26 | 66.120 | 158.643 | 11.978 | 0 | 0 | 10 | 10 | 88.098 |
7 | 史洋瑞 | 1821224069 | 4.26 | 66.120 | 150.214 | 11.342 | 0 | 0 | 10 | 10 | 87.461 |
8 | 郭雨凡 | 1821224024 | 4.22 | 65.499 | 155.624 | 11.750 | 0 | 0 | 10 | 10 | 87.249 |
9 | 王雨函 | 1821224070 | 4.24 | 65.809 | 147.526 | 0 | 0 | 10 | 10 | 86.948 | |
10 | 常爽 | 1821224020 | 4.00 | 62.084 | 142.068 | 10.727 | 0 | 0 | 10 | 10 | 82.811 |
酒店管理专业
序号 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 绩点折合分 | 两年综测总分 | 综测折合分 | 创新项目 | 创新项目折合分 | 英语成绩 | 英语折合分 | 最终成绩 |
1 | 焦万鹏 | 1821324025 | 4.38 | 70.000 | 188.704 | 15.000 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100.000 |
2 | 梁一多 | 1821324058 | 4.38 | 70.000 | 162.606 | 12.925 | 0 | 0 | 10 | 10 | 92.925 |
3 | 张晓杭 | 1821324002 | 4.25 | 67.922 | 163.626 | 13.007 | 0 | 0 | 10 | 10 | 90.929 |
4 | 田华雪 | 1821324047 | 4.22 | 67.443 | 149.361 | 11.873 | 0 | 0 | 10 | 10 | 89.316 |
5 | 古一帆 | 1821324020 | 4.02 | 64.247 | 158.1 | 12.567 | 0 | 0 | 10 | 10 | 86.814 |
公示期为2021年9月12日—9月15日,期间如有异议请联系:0373-3328680;0373-3328279
旅游学院
2021年9月12日