序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 翟文文 | 2016 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
2 | 王雨婷 | 2016 | 旅游管理(开发与经营方向) |
3 | 李小玲 | 2016 | 酒店管理 |
4 | 孙梦阁 | 2017 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
5 | 王莉 | 2017 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
6 | 张霞云 | 2017 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
7 | 李三亚 | 2017 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
8 | 魏佳楠 | 2017 | 旅游管理(开发与经营方向) |
9 | 吕晓玉 | 2017 | 旅游管理(开发与经营方向) |
10 | 刘广辉 | 2017 | 旅游管理(开发与经营方向) |
11 | 李慧 | 2017 | 酒店管理 |
12 | 常雪瑶 | 2017 | 酒店管理 |
13 | 王锦 | 2017 | 酒店管理 |
14 | 单鹏举 | 2018 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
15 | 霍蕙苓 | 2018 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
16 | 华辉煌 | 2018 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
17 | 王红 | 2018 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
18 | 李淼 | 2018 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
19 | 李璐璐 | 2018 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
20 | 李冰 | 2018 | 旅游管理(开发与经营方向) |
21 | 杨翠川 | 2018 | 旅游管理(开发与经营方向) |
22 | 华美晨 | 2018 | 旅游管理(开发与经营方向) |
23 | 刘雪敏 | 2018 | 旅游管理(开发与经营方向) |
24 | 白垚 | 2018 | 旅游管理(开发与经营方向) |
25 | 韦欣欣 | 2018 | 酒店管理 |
26 | 陶烨雯 | 2018 | 酒店管理 |
27 | 常歌 | 2018 | 酒店管理 |
28 | 张晓杭 | 2018 | 酒店管理 |
29 | 古一帆 | 2018 | 酒店管理 |
30 | 刘鹏磊 | 2019 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
31 | 张馨芸 | 2019 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
32 | 赵亚平 | 2019 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
33 | 王彬 | 2019 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
34 | 赵婧鑫 | 2019 | 酒店管理 |
35 | 余佳雪 | 2019 | 酒店管理 |
36 | 关双盼 | 2019 | 酒店管理 |
37 | 李涛 | 2019 | 旅游管理(开发与经营方向) |
38 | 翁倩雯 | 2019 | 旅游管理(开发与经营方向) |
39 | 郝一鸣 | 2019 | 旅游管理(开发与经营方向) |
40 | 王翼珂 | 2019 | 旅游管理(开发与经营方向) |
41 | 祖丽呼玛尔·阿卜力米提 | 2019 | 旅游管理(开发与经营方向) |
42 | 冯笑 | 2019 | 农村与区域发展 |
43 | 张蒙 | 2019 | 农村与区域发展 |
公示时间:2019年10月12日—2019年10月17日
对以上入党积极分子有异议者,请公示期内向学院团委反映。
监督电话:0373-3328650