基地专兼职人员作为第一署名人2005年以来相关科研成果情况 | ||||||||
专职人员作为第一署名人成果统计数据 | ||||||||
出版著作 | 专著:7 部 | 译著: 部 | 其他著作:2 部 | |||||
发表论文 | 合计:74 篇(核心期刊以上) | 其中国内刊物:67 篇 | 其中国外刊物:7 篇 | |||||
咨询报告 | 提交有关部门:3 份 | 其中政府采纳:3 份 | 其中企事业单位采纳: 份 | |||||
2005年以来专职人员人均发表著作、论文:5.1 部、篇/人 | ||||||||
基地兼职人员作为第一署名人成果统计数据 | ||||||||
出版著作 | 专著:5 部 | 译著: 部 | 其他著作:1 部 | |||||
发表论文 | 合计:26 篇 | 其中国内刊物:25 篇 | 其中国外刊物:1 篇 | |||||
咨询报告 | 提交有关部门: 份 | 其中政府采纳: 份 | 其中企事业单位采纳: 份 | |||||
2005年以来基地兼职人员人均发表著作、论文:4.4部、篇/人 | ||||||||
基地专兼职人员作为第一署名人成果统计数据 | ||||||||
专职人员作为第一署名人获奖情况 | 奖励等级 获奖级别 | 合计 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 其他 | ||
| 合计 | | | | | | ||
| 国家级 | | | | | 1 | ||
| 省部级 | | 2 | 3 | 2 | | ||
| 局厅级 | | 8 | 2 | | | ||
兼职人员作为第一署名人获奖情况 | 奖励等级 获奖级别 | 合计 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 其他 | ||
| 合计 | | | | | | ||
| 国家级 | | | | | | ||
| 省部级 | | | | | | ||
| 局厅级 | | | | | | ||
2005年以来基地专兼职人员人均发表著作、论文:4.75 部、篇/人 | ||||||||
| | | | | | | | |
注:1、本表所填写的各类研究成果,必须是被聘任专兼职人员作为第一署名人取得的与基地研究方向相关的研究成果。
2、本表所填写的各类研究成果数,必须在附件中按专职人员和兼职人员分别报送:
(1)出版著作一览表;(2)发表论文一览表;(3)提交有关部门研究咨询报告一览表。一览表的内容包括:
第一署名人,作者姓名、单位、著作、论文或研究报告题目,出版、发表或提交的单位、时间;(4)研究咨询报告采纳证明。