基地承担科研项目情况 | |||||||||
专职研究人员作为项目第一负责人2005年以来科研项目及经费统计 | |||||||||
经费课题 | | 经费合计 | 年度经费 | ||||||
| 承担课题数 | 金额 | 比例 % | 五年平均经费 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
合 计 | | 86.9 | | | | | | | |
国家社科基金项目 | 3 | 40 | 46% | 8 | | 15 | 25 | | |
省社科基金项目 | 5 | 22 | 25% | | | 16 | | 5 | 1 |
教育厅社科项目 | 5 | 5.4 | 6% | | | | | | 5.4 |
其它部委社科项目 | 1 | 1 | 1% | | | | 1 | | |
国际合作项目 | 1 | 10 | 12% | | | 10 | | | |
与港澳台合作研究项目 | | | | | | | | | |
企事业单位委托项目 | | | | | | | | | |
学校社科项目 | | | | | | | | | |
外资项目 | | | | | | | | | |
其它项目 | 19 | 8.5 | 10% | | | 1 | 1.5 | 5 | 1 |
专职研究人员作为项目第一负责人2005年以来5年人均经费:54312 元 |
注:1、本表项目第一负责人必须是基地聘任的专职研究人员。 2、以上项目经费需同时报送立项或拨款通知书复印件。