文
科
类 | 专 业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费 |
(元/年) |
法学 | 392414043 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
学前教育 | 392414044 | 高起本 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
汉语言文学 | 392414045 | 高起本 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
汉语言文学(郑州函授站) | 392414046 | 高起本 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
信息管理与信息系统 | 392414047 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1700 |
工商管理 | 392414048 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
会计学 | 392414049 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
财务管理 | 392414050 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
人力资源管理 | 392414051 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
旅游管理 | 392414052 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
劳动与社会保障 | 392414053 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
理
科
类 | 专 业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费 |
(元/年) |
法学 | 392454054 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
计算机科学与技术 | 392454055 | 高起本 | 函授5年 | 师范类 | 1700 |
信息管理与信息系统 | 392454056 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1700 |
工商管理 | 392454057 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
会计学 | 392454058 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
财务管理 | 392454059 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
人力资源管理 | 392454060 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
旅游管理 | 392454061 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
劳动与社会保障 | 392454062 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
(二)高中起点升本科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 (文) 外语 史地 |
理科类 | 语文 数学 (理) 外语 理化 |
(三)高中起点专科
文
科
类 | 专 业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费 |
(元/年) |
酒店管理 | 392514064 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
行政管理 | 392514065 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
财务管理 | 392514066 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
会计电算化 | 392514067 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
市场营销 | 392514069 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
市场营销(焦作函授站) | 392514068 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
电子商务 | 392514070 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
工商行政管理 | 392514072 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
工商行政管理(焦作函授站) | 392514071 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
旅游管理 | 392514073 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
人力资源管理 | 392514074 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
劳动与社会保障 | 392514075 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
心理咨询 | 392514076 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
理
科
类 | 专 业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费 |
(元/年) |
机电一体化技术 | 392554095 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 |
计算机应用技术 | 392554096 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 |
计算机网络技术 | 392554097 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 |
软件技术(web程序设计、可视化程序设计、软件测试) | 392554098 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 |
环境监测与治理技术 | 392554099 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 |
财务管理 | 392554100 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
会计电算化 | 392554101 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
市场营销 | 392554103 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
市场营销(焦作函授站) | 392554102 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
电子商务 | 392554104 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
工商行政管理 | 392554106 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
工商行政管理(焦作函授站) | 392554105 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
旅游管理 | 392554107 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
人力资源管理 | 392554108 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
劳动与社会保障 | 392554109 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
化学教育 | 392554110 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
生物教育 | 392554111 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
法律事务 | 392554112 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
体育教育 | 392584114 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
动漫设计与制作 | 392572113 | 专科 | 业余2.5年 | 非师范类 | 1500 |
会计学 | 392554094 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
(四)高中起点升专科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 |
理科类 | 语文 数学 外语 |
(五)专升本招生专业及考试科目
专业 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费 |
(元/年) |
英语 | 392112001 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 392114007 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(焦作函授站) | 392114002 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(漯河函授站) | 392114003 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(平顶山函授站) | 392114004 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(安阳函授站) | 392114005 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(郑州函授站) | 392114006 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 392114008 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
数学与应用数学 | 392134015 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(焦作函授站) | 392134012 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(安阳函授站) | 392134013 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(郑州函授站) | 392134014 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物理学 | 392134016 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
化学 | 392134017 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 392134018 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
环境工程 | 392134019 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
经济学 | 392144021 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
经济学(漯河函授站) | 392144020 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
国际经济与贸易 | 392144022 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
生物科学 | 392144023 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1700 |
心理学 | 392144024 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
信息管理与信息系统 | 392144025 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1700 |
工商管理 | 392144027 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理(焦作函授站) | 392144026 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销 | 392144029 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销(焦作函授站) | 392144028 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 392144030 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理 | 392144031 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 392144032 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
旅游管理 | 392144033 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 392144034 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
公共事业管理 | 392144035 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
法学 | 392154037 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学(漯河函授站) | 392154036 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
思想政治教育 | 392154038 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
学前教育 | 392164039 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
教育技术学 | 392164040 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
小学教育 | 392164041 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
体育教育 | 392164042 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
音乐学 | 392122009 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
美术学 | 392122010 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
艺术设计 | 392122011 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
成人招生办公室咨询电话: 0373—3328787/3326181
2009年8月16日—9月6日成人高等学历教育考生网上预报名
请点击:河南省招生办公室(http://www.heao.gov.cn)
全国成人高招统一考试时间:2009年10月17、18日
(最终专业信息以河南省招生办公室公布为准)