根据《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2023〕2号)和教育部、河南省以及我校关于调剂工作的要求,结合电波研究院2024年招生计划及第一志愿录取结果,通过研招网调剂系统发布调剂缺额公告,根据调剂报考情况,结合择优原则和差额比例,确定进入复试人员。现将电波研究院2024年研究生招生考试调剂复试名单公示如下:
专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
070200 | 物理学 | 杨雅舒 | 102874212110918 | 72 | 70 | 139 | 74 | 355 | |
070200 | 物理学 | 王志凤 | 101514000012502 | 74 | 58 | 99 | 100 | 331 | |
070200 | 物理学 | 廖思佳 | 102854210023271 | 64 | 62 | 110 | 93 | 329 | |
070200 | 物理学 | 李程 | 104764000210093 | 68 | 45 | 116 | 83 | 312 | |
070200 | 物理学 | 张源祥 | 106364070200152 | 50 | 54 | 109 | 87 | 300 | |
070200 | 物理学 | 杨健 | 105744000005705 | 68 | 57 | 72 | 99 | 296 | |
070200 | 物理学 | 郭少坤 | 105744000017271 | 75 | 59 | 89 | 71 | 294 | |
070200 | 物理学 | 徐珂 | 101514000012625 | 72 | 63 | 62 | 97 | 294 | |
070200 | 物理学 | 贾一涵 | 104764000210079 | 68 | 57 | 79 | 86 | 290 | |
070200 | 物理学 | 时鑫 | 105114012212099 | 60 | 55 | 97 | 78 | 290 | |
085400 | 电子信息 | 石胜博 | 110754000009064 | 64 | 41 | 99 | 127 | 331 | |
085400 | 电子信息 | 刘增文 | 106994411317519 | 75 | 67 | 78 | 109 | 329 | |
085400 | 电子信息 | 井贺嘉 | 107014132704700 | 69 | 56 | 72 | 122 | 319 | |
085400 | 电子信息 | 李欢欢 | 104764000820431 | 70 | 58 | 80 | 110 | 318 | |
085400 | 电子信息 | 薛小菊 | 100794000005248 | 64 | 68 | 71 | 108 | 311 | |
085400 | 电子信息 | 孔蒙蒙 | 144304194000181 | 62 | 56 | 90 | 99 | 307 | |
085400 | 电子信息 | 周晴晴 | 106174201001755 | 73 | 62 | 68 | 100 | 303 | |
085400 | 电子信息 | 黄鼎恒 | 106354334034080 | 75 | 65 | 89 | 71 | 300 | |
085400 | 电子信息 | 徐欣良 | 107004410243658 | 60 | 53 | 71 | 108 | 292 | |
085400 | 电子信息 | 袁淯平 | 104764000820459 | 67 | 51 | 77 | 94 | 289 | |
085400 | 电子信息 | 邢明慧 | 104884341204839 | 64 | 62 | 92 | 71 | 289 | |
085400 | 电子信息 | 房晓 | 104594411270159 | 71 | 54 | 93 | 71 | 289 | |
085400 | 电子信息 | 孙坤 | 100584370600063 | 70 | 70 | 69 | 80 | 289 | |
085400 | 电子信息 | 康志愿 | 106214085404649 | 67 | 56 | 64 | 100 | 287 |
Betway官方客服电波研究院
2024年4月9日