序号 | 姓名 | 性别 | 所在党支部 | 专业名称 | 出生年月 | 入党时间 | 备注 |
1 | 李静怡 | 女 | 研究生第一党支部 | 生物与医药 | 19961014 | 20210524 | 按期转正 |
2 | 周婧琦 | 女 | 研究生第三党支部 | 有机化学 | 19970603 | 20210526 | 按期转正 |
3 | 于恒 | 男 | 研究生第三党支部 | 无机化学 | 19950620 | 20210526 | 按期转正 |
4 | 赵予滑 | 女 | 研究生第三党支部 | 物理化学 | 19970702 | 20210526 | 按期转正 |
5 | 叶昕昕 | 女 | 研究生第三党支部 | 分析化学 | 19951004 | 20210526 | 按期转正 |
6 | 刘双双 | 女 | 研究生第三党支部 | 制药工程 | 19981216 | 20210526 | 按期转正 |
7 | 蔡琼严 | 女 | 研究生第三党支部 | 有机化学 | 19970208 | 20210526 | 按期转正 |
8 | 刘炎鑫 | 男 | 研究生第三党支部 | 化学工程 | 19980702 | 20210526 | 按期转正 |
9 | 李玉焕 | 女 | 研究生第三党支部 | 分析化学 | 19970120 | 20210526 | 按期转正 |
10 | 黄欣欣 | 女 | 研究生第三党支部 | 物理化学 | 19971119 | 20210526 | 按期转正 |
11 | 李照阳 | 女 | 研究生第三党支部 | 化学工程 | 19950820 | 20210526 | 按期转正 |
12 | 庞博文 | 女 | 研究生第三党支部 | 无机化学 | 19970525 | 20210526 | 按期转正 |
13 | 刘颖 | 男 | 研究生第三党支部 | 有机化学 | 19970905 | 20210526 | 按期转正 |
14 | 党佳楠 | 男 | 研究生第三党支部 | 无机化学 | 19970121 | 20210526 | 按期转正 |
15 | 赵亚岭 | 女 | 研究生第四党支部 | 化学 | 19940521 | 20210526 | 按期转正 |
16 | 刘朋 | 女 | 研究生第四党支部 | 化学 | 19921025 | 20210524 | 按期转正 |
17 | 朱静静 | 女 | 本科生第一党支部 | 化学 | 20000716 | 20210526 | 延期半年 |
18 | 任永幸 | 男 | 本科生第三党支部 | 新能源材料与器件 | 20000116 | 20210526 | 按期转正 |
19 | 马云 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学 | 20000314 | 20210526 | 按期转正 |
20 | 张中旭 | 男 | 本科生第三党支部 | 化学 | 20001009 | 20210526 | 按期转正 |
21 | 朱原青 | 女 | 本科生第三党支部 | 制药工程 | 19991104 | 20210526 | 按期转正 |
22 | 宋思逸 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学工程与工艺 | 20000226 | 20210526 | 按期转正 |
23 | 卢丽丽 | 女 | 本科生第三党支部 | 制药工程 | 20000226 | 20210526 | 按期转正 |
24 | 王慧 | 女 | 本科生第三党支部 | 制药工程 | 20000522 | 20210526 | 按期转正 |
25 | 陈昆煜 | 男 | 本科生第三党支部 | 制药工程 | 20000115 | 20210526 | 按期转正 |
26 | 张倩倩 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学工程与工艺 | 20010509 | 20210526 | 按期转正 |
27 | 张敏 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学 | 20000212 | 20210526 | 按期转正 |
28 | 丁宁华 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学 | 19981011 | 20210526 | 按期转正 |
29 | 汪子雨 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学 | 20000306 | 20210526 | 按期转正 |
30 | 樊琳琳 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学 | 20000304 | 20210526 | 按期转正 |
31 | 崔婷 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学 | 20000901 | 20210526 | 按期转正 |
32 | 刘雯 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学工程与工艺 | 20000306 | 20210526 | 按期转正 |
33 | 位雪静 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学 | 19950127 | 20210526 | 按期转正 |
34 | 詹熹泽 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学 | 20000909 | 20210526 | 按期转正 |
35 | 郭丽晓 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学 | 20010205 | 20210526 | 按期转正 |
36 | 范永鑫 | 女 | 本科生第三党支部 | 化学 | 20000210 | 20210526 | 按期转正 |
37 | 韩彦然 | 女 | 本科生第四党支部 | 化学 | 20001018 | 20210527 | 按期转正 |
38 | 贾利阳 | 男 | 本科生第四党支部 | 化学 | 20010817 | 20210527 | 按期转正 |
39 | 马圆圆 | 女 | 本科生第四党支部 | 化学 | 20010907 | 20210527 | 按期转正 |
40 | 陈兴鸽 | 女 | 本科生第四党支部 | 化学 | 20011215 | 20210527 | 按期转正 |
41 | 杜春林 | 女 | 本科生第四党支部 | 化学 | 20010326 | 20210527 | 按期转正 |
42 | 彭颖 | 女 | 本科生第四党支部 | 化学 | 20010718 | 20210527 | 按期转正 |
43 | 杨皓月 | 女 | 本科生第四党支部 | 化学 | 20010408 | 20210527 | 按期转正 |
44 | 林一 | 女 | 本科生第四党支部 | 化学 | 20010428 | 20210527 | 按期转正 |
45 | 裴妍 | 女 | 本科生第四党支部 | 制药工程 | 20010912 | 20210527 | 按期转正 |
46 | 程颖 | 女 | 本科生第四党支部 | 化学工程与工艺 | 20000808 | 20210527 | 按期转正 |
47 | 冯莹鑫 | 女 | 本科生第四党支部 | 化学工程与工艺 | 20010227 | 20210527 | 按期转正 |
48 | 齐子欣 | 女 | 本科生第四党支部 | 新能源材料与器件 | 20000102 | 20210527 | 按期转正 |
49 | 王浩 | 男 | 本科生第四党支部 | 新能源材料与器件 | 20010429 | 20210527 | 按期转正 |
50 | 纪文杰 | 女 | 本科生第四党支部 | 新能源材料与器件 | 200010710 | 20210527 | 按期转正 |
公示时间:2022年5月30日—2022年6月3日
监督电话:0373-3325155 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口