姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 |
李苏静 | 200312 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
刘晨 | 200204 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
刘礼东 | 200209 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
张倩 | 200311 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
王甜 | 200303 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
李相豫 | 200311 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
郭梦瑶 | 200307 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
潘晨阳 | 200308 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
侯嘉雪 | 200311 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
王杰颖 | 200305 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
刘嘉欣 | 200304 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
张学宁 | 200306 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20220323 |
张晟楠 | 200309 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20220323 |
韩丽影 | 200401 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
李博渊 | 200305 | 2021级 | 制药工程 | 20220220 | 20220323 |
陈苧煊 | 200310 | 2021级 | 制药工程 | 20211017 | 20220323 |
张瑞锴 | 200304 | 2021级 | 制药工程 | 20220220 | 20220323 |
何盈鑫 | 200311 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 20220220 | 20220323 |
段方瑜 | 200310 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 20220220 | 20220323 |
张锐 | 200303 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 20220220 | 20220323 |
卢梦如 | 200309 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 20211010 | 20220323 |
冯晶晶 | 200207 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
申静蕾 | 200204 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
刘盈宣 | 200003 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
李楠 | 200212 | 2020级 | 化学 | 20210215 | 20220322 |
王蒙蒙 | 200112 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
张梦珂 | 200201 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
闫真真 | 199910 | 2020级 | 化学 | 20190921 | 20220322 |
程乐乐 | 199804 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
马瑞彤 | 200105 | 2020级 | 化学 | 20210910 | 20220322 |
尚晓云 | 200303 | 2020级 | 化学 | 20210910 | 20220322 |
姜晴 | 200205 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
王一冰 | 200202 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
侯冲冲 | 200109 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
孟德媛 | 200205 | 2020级 | 化学 | 20210910 | 20220322 |
张瑞 | 200011 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
郝慧琳 | 200201 | 2020级 | 化学 | 20210215 | 20220322 |
尹梦洁 | 200207 | 2020级 | 化学 | 20220220 | 20220322 |
郭钰 | 200207 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
尤慧慧 | 200205 | 2020级 | 化学 | 20220220 | 20220322 |
耿若冰 | 200106 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
路明明 | 200301 | 2020级 | 化学 | 20210910 | 20220322 |
郝文慧 | 200112 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
杜睿展 | 200206 | 2020级 | 化学 | 20220220 | 20220322 |
贾倩倩 | 200204 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
王昱柯 | 200211 | 2020级 | 化学 | 20210220 | 20220322 |
李亚萍 | 200204 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
王倩 | 200008 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
齐家璇 | 200203 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220322 |
朱文静 | 200110 | 2020级 | 化学工程与工艺 | 20200928 | 20220322 |
李曼琪 | 200311 | 2020级 | 化学工程与工艺 | 20211210 | 20220322 |
范辰辰 | 200107 | 2020级 | 化学工程与工艺 | 20220220 | 20220322 |
申璐宁 | 200202 | 2020级 | 制药工程 | 20200928 | 20220322 |
师刘会 | 200204 | 2020级 | 制药工程 | 20200928 | 20220322 |
朱怡芾 | 200207 | 2020级 | 制药工程 | 20200928 | 20220322 |
王田露 | 200212 | 2020级 | 制药工程 | 20210215 | 20220322 |
马凯 | 200110 | 2020级 | 新能源材料与器件 | 20200928 | 20220322 |
孙文蕾 | 200304 | 2020级 | 新能源材料与器件 | 20210910 | 20220322 |
李尹 | 200109 | 2020级 | 新能源材料与器件 | 20200928 | 20220322 |
张妍 | 200210 | 2020级 | 新能源材料与器件 | 20210215 | 20220322 |
李仪 | 200206 | 2020级 | 新能源材料与器件 | 20200928 | 20220322 |
王久玲 | 200202 | 2019级 | 化学工程与工艺 | 20210210 | 20220323 |
董苏影 | 199904 | 2019级 | 化学工程与工艺 | 20190930 | 20220323 |
王小雪 | 200010 | 2019级 | 化学 | 20190930 | 20220323 |
张紫岩 | 200201 | 2019级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
王亚戈 | 200206 | 2019级 | 化学 | 20220220 | 20220323 |
王梦尧 | 200005 | 2019级 | 化学 | 20190930 | 20220323 |
李艾君 | 200104 | 2019级 | 化学 | 20190930 | 20220323 |
甄雨心 | 200107 | 2019级 | 化学 | 20190930 | 20220323 |
柴红梅 | 200112 | 2019级 | 化学 | 20200920 | 20220323 |
刘诗琪 | 199901 | 2019级 | 制药工程 | 20200920 | 20220323 |
李梦杰 | 200009 | 2019级 | 制药工程 | 20210210 | 20220323 |
柳俊晓 | 200201 | 2019级 | 化学 | 20211015 | 20220323 |
庞云晖 | 200104 | 2019级 | 化学 | 20190930 | 20220323 |
宋家坤 | 200108 | 2019级 | 新能源材料与器件 | 20200930 | 20220323 |
户召淼 | 200010 | 2019级 | 新能源材料与器件 | 20210920 | 20220323 |
王冰玉 | 200101 | 2019级 | 化学 | 20200920 | 20220323 |
李琪琪 | 200111 | 2019级 | 新能源材料与器件 | 20210920 | 20220323 |
侯晨颖 | 200005 | 2018级 | 制药工程 | 20210910 | 20220323 |
杨伟京 | 200101 | 2018级 | 化学 | 20210310 | 20220323 |
张欣 | 199802 | 2018级 | 制药工程 | 20210910 | 20220323 |
汤季薇 | 200005 | 2018级 | 制药工程 | 20220330 | 20220323 |
韩宇辰 | 200001 | 2018级 | 化学 | 20190930 | 20220323 |
陈志昊 | 200006 | 2018级 | 化学 | 20190930 | 20220323 |
张洁 | 200105 | 2018级 | 化学工程与工艺 | 20201023 | 20220323 |
王洁 | 199910 | 2018级 | 制药工程 | 20200229 | 20220323 |
崔振慧 | 200012 | 2018级 | 化学 | 20190930 | 20220323 |
燕冰 | 199805 | 2021研 | 学科教学(化学) | 20220218 | 20220322 |
高笑笑 | 199905 | 2021研 | 学科教学(化学) | 20211014 | 20220322 |
贾朝政 | 199807 | 2021研 | 材料与化工 | 20220218 | 20220322 |
李慧敏 | 199711 | 2021研 | 分析化学 | 20220218 | 20220322 |
孟幽兰 | 199806 | 2021研 | 有机化学 | 20211014 | 20220322 |
常若兰 | 199811 | 2021研 | 有机化学 | 20211014 | 20220322 |
崔秀美 | 199711 | 2021研 | 无机化学 | 20211014 | 20220322 |
张羽航 | 199808 | 2021研 | 材料与化工 | 20220218 | 20220322 |
王哲 | 199912 | 2021研 | 分析化学 | 20220218 | 20220322 |
荆梁琪 | 199808 | 2021研 | 物理化学 | 20211014 | 20220322 |
班永慧 | 199910 | 2021研 | 无机化学 | 20220218 | 20220322 |
杨竞松 | 199808 | 2021研 | 材料与化工 | 20211014 | 20220322 |
柴攀峰 | 199809 | 2021研 | 生物与医药 | 20211014 | 20220322 |
常振华 | 199701 | 2021研 | 生物与医药 | 20220218 | 20220322 |
刘子琪 | 199608 | 2021研 | 生物与医药 | 20211014 | 20220322 |
秦迪 | 199704 | 2021研 | 物理化学 | 20220218 | 20220322 |
石凯瑞 | 199907 | 2021研 | 物理化学 | 20220218 | 20220322 |
常春 | 199803 | 2021研 | 有机化学 | 20220218 | 20220322 |
宋殊锐 | 199903 | 2021研 | 学科教学(化学) | 20220218 | 20220322 |
宋鹏辉 | 199808 | 2021研 | 无机化学 | 20220218 | 20220322 |
赵梦鸽 | 199808 | 2021研 | 生物与医药 | 20220218 | 20220322 |
崔振路 | 199711 | 2021研 | 有机化学 | 20220218 | 20220322 |
马子琦 | 199609 | 2021研 | 药物化学 | 20220218 | 20220322 |
李皓 | 199912 | 2021研 | 有机化学 | 20220218 | 20220322 |
张俊豪 | 199805 | 2021研 | 有机化学 | 20220218 | 20220322 |
尤延博 | 199512 | 2021研 | 化学生物学 | 20211001 | 2022323 |
赵菲 | 199506 | 2021研 | 无机化学 | 20211001 | 2022323 |
代雅婷 | 199606 | 2021研 | 有机化学 | 20211001 | 2022323 |
刘乙霖 | 199710 | 2021研 | 有机化学 | 20211001 | 2022323 |
刘肖肖 | 199605 | 2021研 | 有机化学 | 20211001 | 2022323 |
公示时间:2022年3月24日—2022年3月30日
监督电话:0373-3325155
意 见 箱:新五五四楼102教室