化学化工学院拟同意转出学生名单公示
根据学校和学院转专业管理办法要求,经学院转专业工作小组商议,拟同意以下26名同学转出,名单公示如下:
学院名称: 化学化工学院 转出年级:2021级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 2103114011 | 马晓晴 | 化学 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学(师范) |
2 | 2103114069 | 孙晨毅 | 化学 | 2 | 商学院 | 经济学 |
3 | 2103114097 | 段程工 | 化学 | 1、2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
4 | 2103224007 | 张燕妮 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
5 | 2103224009 | 王梦媛 | 化学工程与工艺 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
6 | 2103224013 | 马鸿渐 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
7 | 2103224015 | 胡博 | 化学工程与工艺 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
8 | 2103224021 | 张倩倩 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
9 | 2103224022 | 张琳康 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
10 | 2103224032 | 李晨曦 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
11 | 2103224036 | 谢敏瑶 | 化学工程与工艺 | 2 | 旅游学院 | 人文地理与 城市规划 |
12 | 2103224038 | 彭雨欣 | 化学工程与工艺 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
2103224040 | 邓慧仪 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 | |
14 | 2103324002 | 欧阳艺美 | 制药工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
15 | 2103324005 | 白亚茹 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
16 | 2103324008 | 李梓毓 | 制药工程 | 2 | 法学院 | 法学 |
17 | 2103324016 | 祝贺媛 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
18 | 2103324021 | 梁松鹤 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
19 | 2103324022 | 郑泉 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
20 | 2103324024 | 余莎莎 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
21 | 2103224049 | 牛航 | 制药工程 | 2 | 外国语学院 | 日语 |
学院名称: 化学化工学院 转出年级:2020级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 2003114040 | 薛曼 | 化学 | 1、2 | 教育学部 | 心理学 |
2 | 2003314008 | 茹睿苒 | 制药工程 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
3 | 2003424005 | 郭若琳 | 新能源材料 与器件 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
4 | 2003424007 | 郭亚欣 | 新能源材料 与器件 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
5 | 2003424034 | 梁峰 | 新能源材料 与器件 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
公示时间:2021年3月23日-24日
监督电话:0373-3326338
化学化工学院
2022年3月23日