序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 |
1 | 李昌昊 | 20020425 | 2020 | 化学 | 20200928 |
2 | 杜珊彤 | 20020417 | 2020 | 化学 | 20200928 |
3 | 赵权威 | 20021020 | 2020 | 化学 | 20210215 |
4 | 程峥 | 20020609 | 2020 | 化学 | 20200928 |
5 | 罗彩霞 | 20010328 | 2020 | 化学 | 20200928 |
6 | 韩瑜 | 20010927 | 2020 | 化学 | 20200928 |
7 | 张家训 | 20020611 | 2020 | 化学 | 20200928 |
8 | 王景霄 | 20010629 | 2020 | 化学 | 20200928 |
9 | 冯文雅 | 20020820 | 2020 | 化学 | 20200928 |
10 | 王淼 | 20011024 | 2020 | 化学 | 20200928 |
11 | 朱冬梅 | 20000721 | 2020 | 化学 | 20200928 |
12 | 张方园 | 20011205 | 2020 | 化学 | 20200928 |
13 | 佘晨冉 | 20030107 | 2020 | 化学 | 20210215 |
14 | 韦展鹏 | 20010401 | 2020 | 化学 | 20200928 |
15 | 赵玉婷 | 20020420 | 2020 | 化学 | 20200928 |
16 | 张佳冰 | 20010206 | 2020 | 化学 | 20200928 |
17 | 范孟亚 | 20020420 | 2020 | 化学 | 20200928 |
18 | 王绮玥 | 20020714 | 2020 | 化学 | 20210215 |
19 | 叶博慧 | 20010505 | 2020 | 化学工程与工艺 | 20200928 |
20 | 李意鹏 | 20020618 | 2020 | 化学工程与工艺 | 20200928 |
21 | 王丹凤 | 20010622 | 2020 | 制药工程 | 20200928 |
22 | 宋佳宜 | 20020119 | 2020 | 制药工程 | 20200928 |
23 | 许菊红 | 20010720 | 2020 | 新能源材料与器件 | 20200928 |
24 | 王煦晨 | 20020917 | 2020 | 新能源材料与器件 | 202200928 |
25 | 樊成珍 | 20010616 | 2019 | 化学 | 20200920 |
26 | 刘佳欣 | 20010825 | 2019 | 化学 | 20190930 |
27 | 时冰瑶 | 20010211 | 2019 | 化学 | 20200920 |
28 | 李昱飞 | 19990724 | 2019 | 化学 | 20190920 |
29 | 刘茹 | 20010720 | 2019 | 化学 | 20190930 |
30 | 林能栋 | 20001224 | 2019 | 化学 | 20190930 |
31 | 孙俊敏 | 20010908 | 2019 | 化学 | 20190930 |
32 | 贺梦洁 | 20010120 | 2019 | 化学 | 20190930 |
33 | 李彤姿 | 20010907 | 2019 | 化学 | 20200920 |
34 | 王娜 | 20010411 | 2019 | 化学 | 20200920 |
35 | 乔玉美 | 20010818 | 2019 | 化学 | 20200920 |
36 | 吕典典 | 20030104 | 2019 | 化学 | 20210210 |
37 | 李梦琦 | 20000911 | 2019 | 化学 | 20210210 |
38 | 郭美丽 | 20020119 | 2019 | 化学 | 20200302 |
39 | 高頔 | 20021017 | 2019 | 化学 | 20210210 |
40 | 杨雨涵 | 20011010 | 2019 | 化学 | 20200930 |
41 | 马静静 | 19971109 | 2019 | 化学 | 20210210 |
42 | 柴诗敏 | 20001121 | 2019 | 化学 | 20190930 |
43 | 汪相龙 | 20020221 | 2019 | 化学 | 20200920 |
44 | 赵梦园 | 20010101 | 2019 | 化学 | 20190930 |
45 | 骈佩雪 | 20010114 | 2019 | 化学工程与工艺 | 20190930 |
46 | 刘雨琪 | 20010303 | 2019 | 化学工程与工艺 | 20200516 |
47 | 李文慧 | 20011023 | 2019 | 化学工程与工艺 | 20210210 |
48 | 徐玮蔚 | 20001005 | 2019 | 化学工程与工艺 | 20200920 |
49 | 王基肸 | 20000906 | 2019 | 制药工程 | 20200920 |
50 | 杨润晓 | 20001008 | 2019 | 制药工程 | 20200920 |
51 | 贾依静 | 20010116 | 2019 | 新能源材料与器件 | 20200920 |
52 | 赵梦琪 | 20020723 | 2019 | 新能源材料与器件 | 20200920 |
53 | 宁钊渝 | 20010711 | 2019 | 新能源材料与器件 | 20200920 |
54 | 冀圆圆 | 19960501 | 2020研 | 材料与化工 | 20200920 |
55 | 王楠 | 19931221 | 2020研 | 化学 | 20200920 |
56 | 李轩昂 | 19960711 | 2020研 | 生物与医药 | 20200920 |
57 | 靳梓明 | 19960815 | 2020研 | 生物与医药 | 20200920 |
58 | 朱趁新 | 19960215 | 2020研 | 生物与医药 | 20200920 |
59 | 李孝峰 | 19960715 | 2020研 | 生物与医药 | 20200920 |
60 | 范智豪 | 19960422 | 2020研 | 生物与医药 | 20200920 |
61 | 刘定毅 | 19960130 | 2020研 | 无机化学 | 20200920 |
62 | 丁蔓 | 19980713 | 2020研 | 无机化学 | 20200920 |
63 | 战立艳 | 19980427 | 2020研 | 物理化学 | 20200920 |
64 | 阮明明 | 19981019 | 2020研 | 物理化学 | 20200920 |
公示时间:2021年4月2日—2021年4月9日
监督电话:0373-3325155
意见箱:新五五四楼102教室