4.12日更新内容:化学专业招生一志愿拟录取结果及考生备注更新 | |||||||||||||
根据《Betway官方客服化学化工学院2021年硕士研究生招生复试及录取办法细则》,我院14个复试组于3月25-3月27日通过“云考场”对157名一志愿上线生先后进行了19场复试,现将相关复试成绩及拟录取结果公示如下: | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 外语复试成绩(百分制) | 专业课复试成绩(百分制) | 专业技能测试(百分制) | 综合面试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 最终录取成绩(百分制) | 专业排名 | 录取结果 | 复试专家组 | 备注 |
1 | 104761000310145 | 宋丰丰 | 371 | 95 | 96 | 98 | 97.00 | 83.3 | 1 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
2 | 104761000310182 | 代旭升 | 356 | 99 | 99 | 99 | 99.00 | 82.3 | 2 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
3 | 104761000310238 | 谢晨悦 | 349 | 98 | 98 | 99 | 98.60 | 81.3 | 3 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
4 | 104761000310137 | 潘巧景 | 344 | 97 | 97 | 98 | 97.60 | 80.3 | 4 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
5 | 104761000310112 | 时文博 | 351 | 95 | 95 | 93 | 93.80 | 79.6 | 5 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
6 | 104761000310261 | 陈富友 | 346 | 92 | 94 | 94 | 93.60 | 79.0 | 6 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
7 | 104761000310231 | 任铭君 | 333 | 94 | 98 | 96 | 96.00 | 78.4 | 7 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
8 | 104761000310250 | 黄梦瑶 | 332 | 96 | 92 | 97 | 95.80 | 78.2 | 8 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
9 | 104761000310116 | 邢宝凤 | 374 | 84 | 87 | 81 | 82.80 | 78.0 | 9 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
10 | 104761000310111 | 赵微 | 374 | 80 | 85 | 82 | 82.20 | 77.8 | 10 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
11 | 104761000310026 | 毛家雪 | 342 | 93 | 92 | 90 | 91.00 | 77.4 | 11 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
12 | 104761000310249 | 李云莉 | 323 | 98 | 92 | 96 | 95.60 | 77.0 | 12 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
13 | 104761000310241 | 张娜 | 318 | 98 | 92 | 98 | 96.80 | 76.9 | 13 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
14 | 104761000310207 | 吴雪丽 | 324 | 96 | 94 | 94 | 94.40 | 76.6 | 14 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
15 | 104761000310251 | 彭素平 | 314 | 98 | 96 | 95 | 95.80 | 76.0 | 15 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
16 | 104761000310009 | 崔秀美 | 320 | 90 | 90 | 95 | 93.00 | 75.6 | 16 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
17 | 104761000310159 | 王文宇 | 307 | 94 | 92 | 89 | 90.60 | 73.1 | 17 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
18 | 104761000310073 | 陈汉生 | 345 | 84 | 77 | 76 | 77.80 | 72.5 | 18 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
19 | 104761000310218 | 张晨 | 302 | 82 | 83 | 87 | 85.20 | 70.3 | 19 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
20 | 104761000310254 | 王潇洋 | 298 | 78 | 90 | 83 | 83.40 | 69.1 | 20 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
21 | 104761000310093 | 陈鑫伟 | 321 | 82 | 80 | 72 | 75.60 | 68.8 | 21 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
22 | 104761000310146 | 王烁 | 334 | 81 | 82 | 62 | 69.80 | 68.0 | 22 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
23 | 104761000310090 | 王鑫 | 307 | 76 | 85 | 75 | 77.20 | 67.7 | 23 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
24 | 104761000310021 | 窦昶勋 | 285 | 82 | 82 | 80 | 80.80 | 66.5 | 24 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
25 | 104761000310232 | 王宁 | 286 | 78 | 82 | 77 | 78.20 | 65.6 | 25 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
26 | 104761000310235 | 宋鹏辉 | 296 | 80 | 78 | 70 | 73.60 | 65.0 | 26 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
27 | 104761000310252 | 袁晓楚 | 296 | 76 | 73 | 71 | 72.40 | 64.5 | 27 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
28 | 104761000310255 | 庞秋阳 | 327 | 61 | 60 | 61 | 60.80 | 63.6 | 28 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
29 | 104761000310247 | 徐文杰 | 306 | 64 | 61 | 67 | 65.20 | 62.8 | 29 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
30 | 104761000310088 | 史妍 | 294 | 72 | 69 | 63 | 66.00 | 61.7 | 30 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
31 | 104761000310214 | 王素娜 | 292 | 67 | 65 | 62 | 63.60 | 60.5 | 31 | 拟录取 | 无机化学专家组 | ||
32 | 104761000310121 | 王静菡 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 不予录取 | 无机化学专家组 | 未参加考试 | |
33 | 104761000310197 | 施宁娜 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 不予录取 | 无机化学专家组 | 未参加考试 | |
1 | 104761000310094 | 王苗苗 | 428 | 89 | 87 | 82 | 84.40 | 85.1 | 1 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
2 | 104761000310011 | 宋泽棣 | 418 | 86 | 81 | 84 | 83.80 | 83.7 | 2 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
3 | 104761000310139 | 王哲 | 394 | 87 | 82 | 84 | 84.20 | 81.0 | 3 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
4 | 104761000310236 | 王萌萌 | 388 | 86 | 83 | 83 | 83.60 | 80.0 | 4 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
5 | 104761000310158 | 朱志莹 | 369 | 83 | 83 | 83 | 83.00 | 77.5 | 5 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
6 | 104761000310123 | 卢璐 | 347 | 86 | 85 | 88 | 87.00 | 76.4 | 6 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
7 | 104761000310198 | 李慧敏 | 343 | 86 | 90 | 88 | 88.00 | 76.4 | 6 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
8 | 104761000310124 | 涂启敏 | 340 | 80 | 83 | 84 | 83.00 | 74.0 | 8 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
9 | 104761000310126 | 宋晓薇 | 345 | 84 | 82 | 80 | 81.20 | 73.9 | 9 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
10 | 104761000310268 | 燕翼南 | 321 | 82 | 87 | 90 | 87.80 | 73.6 | 10 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
11 | 104761000310195 | 樊思敏 | 317 | 85 | 85 | 85 | 85.00 | 72.0 | 11 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
12 | 104761000310087 | 钱朵朵 | 337 | 82 | 82 | 76 | 78.40 | 71.8 | 12 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
13 | 104761000310015 | 梁慧敏 | 330 | 82 | 89 | 76 | 79.80 | 71.5 | 13 | 不予录取 | 分析化学专家组 | 考生拒绝 | |
14 | 104761000310017 | 王孟柯 | 309 | 76 | 77 | 78 | 77.40 | 68.0 | 14 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
15 | 104761000310169 | 杨潘婷 | 287 | 80 | 77 | 77 | 77.60 | 65.5 | 15 | 拟录取 | 分析化学专家组 | ||
1 | 104761000310210 | 王海婷 | 386 | 87 | 90 | 92 | 90.60 | 82.6 | 1 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
2 | 104761000310193 | 张天云 | 370 | 77 | 79 | 86 | 82.80 | 77.5 | 2 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
3 | 104761000310133 | 欧阳思雨 | 368 | 87 | 88 | 80 | 83.00 | 77.4 | 3 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
4 | 104761000310192 | 王曼青 | 365 | 80 | 86 | 84 | 83.60 | 77.2 | 4 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
5 | 104761000310081 | 罗仪蕊 | 364 | 89 | 69 | 87 | 83.80 | 77.2 | 4 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
6 | 104761000310080 | 张加亮 | 374 | 83 | 72 | 81 | 79.60 | 76.7 | 6 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
7 | 104761000310262 | 蒋译锋 | 376 | 80 | 69 | 82 | 79.00 | 76.7 | 6 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
8 | 104761000310227 | 李婉婉 | 344 | 84 | 80 | 84 | 83.20 | 74.6 | 8 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
9 | 104761000310074 | 王克林 | 347 | 70 | 85 | 82 | 80.20 | 73.7 | 9 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
10 | 104761000310086 | 郭欣雨 | 368 | 66 | 73 | 76 | 73.40 | 73.5 | 10 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
11 | 104761000310019 | 曹恒荣 | 329 | 80 | 88 | 85 | 84.60 | 73.3 | 11 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
12 | 104761000310215 | 郭秀丽 | 344 | 74 | 82 | 79 | 78.60 | 72.7 | 12 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
13 | 104761000310183 | 李鹤婷 | 354 | 85 | 85 | 69 | 75.40 | 72.6 | 13 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
14 | 104761000310226 | 李皓 | 338 | 81 | 68 | 83 | 79.60 | 72.4 | 14 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
15 | 104761000310114 | 岳天骄 | 308 | 83 | 88 | 89 | 87.60 | 72.0 | 15 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
16 | 104761000310246 | 熊翊雁 | 330 | 83 | 81 | 80 | 80.80 | 71.9 | 16 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
17 | 104761000310150 | 马丹丹 | 316 | 85 | 77 | 84 | 82.80 | 71.0 | 17 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
18 | 104761000310113 | 杜佩豫 | 353 | 67 | 75 | 67 | 68.60 | 69.8 | 18 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
19 | 104761000310200 | 史兵兵 | 325 | 81 | 78 | 73 | 75.60 | 69.2 | 19 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
20 | 104761000310186 | 于恒彬 | 347 | 65 | 65 | 70 | 68.00 | 68.8 | 20 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
21 | 104761000310224 | 陈黎明 | 313 | 78 | 76 | 75 | 75.80 | 67.9 | 21 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
22 | 104761000310229 | 常若兰 | 304 | 85 | 78 | 71 | 75.20 | 66.6 | 22 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
23 | 104761000310040 | 钱琪璇 | 307 | 67 | 76 | 68 | 69.40 | 64.6 | 23 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
24 | 104761000310265 | 郭娜娜 | 289 | 71 | 73 | 76 | 74.40 | 64.4 | 24 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
25 | 104761000310171 | 李梦娟 | 291 | 70 | 60 | 74 | 70.40 | 63.1 | 25 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
26 | 104761000310191 | 崔世林 | 297 | 61 | 73 | 65 | 65.80 | 62.0 | 26 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
1 | 104761000310016 | 周星 | 366 | 82 | 90 | 77 | 80.60 | 76.2 | 1 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
2 | 104761000310117 | 张婷 | 366 | 72 | 98 | 73 | 77.80 | 75.0 | 2 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
3 | 104761000310122 | 张康娜 | 347 | 80 | 98 | 77 | 81.80 | 74.4 | 3 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
4 | 104761000310131 | 王赟婷 | 339 | 90 | 90 | 78 | 82.80 | 73.8 | 4 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
5 | 104761000310132 | 宋福洁 | 339 | 83 | 75 | 80 | 79.60 | 72.5 | 5 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
6 | 104761000310107 | 黄佳莉 | 344 | 68 | 89 | 77 | 77.60 | 72.3 | 6 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
7 | 104761000310129 | 徐月 | 345 | 84 | 80 | 73 | 76.60 | 72.0 | 7 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
8 | 104761000310120 | 刘慧丹 | 371 | 78 | 85 | 60 | 68.60 | 72.0 | 7 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
9 | 104761000310018 | 王星艺 | 327 | 92 | 92 | 73 | 80.60 | 71.5 | 9 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
10 | 104761000310067 | 周盼盼 | 325 | 79 | 83 | 76 | 78.00 | 70.2 | 10 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
11 | 104761000310157 | 秦迪 | 336 | 75 | 80 | 72 | 74.20 | 70.0 | 11 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
12 | 104761000310138 | 石凯瑞 | 312 | 75 | 90 | 80 | 81.00 | 69.8 | 12 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
13 | 104761000310032 | 孟幽兰 | 364 | 70 | 65 | 62 | 64.20 | 69.4 | 13 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
14 | 104761000310062 | 张松 | 331 | 82 | 87 | 60 | 69.80 | 67.6 | 14 | 不予录取 | 物理化学专家组1 | 考生拒绝 | |
15 | 104761000310052 | 刘丹 | 310 | 74 | 80 | 60 | 66.80 | 63.9 | 15 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
16 | 104761000310091 | 王艺静 | 299 | 86 | 75 | 60 | 68.20 | 63.2 | 16 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
17 | 104761000310023 | 寇瑗 | 293 | 75 | 81 | 64 | 69.60 | 63.0 | 17 | 拟录取 | 物理化学专家组1 | ||
18 | 104761000310059 | 樊沛征 | 301 | 60 | 60 | 70 | 66.00 | 62.5 | 18 | 不予录取 | 物理化学专家组1 | ||
1 | 104761000310243 | 陈雨鑫 | 384 | 88 | 80 | 80 | 81.60 | 78.7 | 1 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
2 | 104761000310237 | 屈会艳 | 366 | 81 | 73 | 93 | 86.60 | 78.6 | 2 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
3 | 104761000310239 | 张娜 | 386 | 63 | 68 | 87 | 78.40 | 77.7 | 3 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
4 | 104761000310165 | 闫鹏瑶 | 354 | 94 | 85 | 84 | 86.20 | 77.0 | 4 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
5 | 104761000310244 | 邵阳雪 | 371 | 77 | 75 | 80 | 78.40 | 75.9 | 5 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
6 | 104761000310161 | 黄启飞 | 391 | 60 | 60 | 80 | 72.00 | 75.7 | 6 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
7 | 104761000310196 | 鲁利革 | 354 | 77 | 92 | 80 | 81.80 | 75.2 | 7 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
8 | 104761000310219 | 任福磾 | 319 | 87 | 90 | 90 | 89.40 | 74.0 | 8 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
9 | 104761000310167 | 任寒雪 | 347 | 85 | 92 | 76 | 81.00 | 74.0 | 8 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
10 | 104761000310266 | 张凯丽 | 361 | 73 | 75 | 78 | 76.40 | 73.9 | 10 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
11 | 104761000310221 | 陈思 | 353 | 71 | 75 | 80 | 77.20 | 73.2 | 11 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
12 | 104761000310259 | 万可心 | 361 | 68 | 70 | 77 | 73.80 | 72.8 | 12 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
13 | 104761000310162 | 郭琳琳 | 307 | 88 | 85 | 92 | 89.80 | 72.8 | 12 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
14 | 104761000310208 | 李晓君 | 314 | 65 | 70 | 80 | 75.00 | 67.7 | 14 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
15 | 104761000310199 | 李雅梦 | 320 | 68 | 70 | 70 | 69.60 | 66.2 | 15 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
16 | 104761000310264 | 高玉林 | 331 | 60 | 64 | 62 | 62.00 | 64.5 | 16 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
17 | 104761000310173 | 王涵乐 | 295 | 65 | 80 | 68 | 69.80 | 63.3 | 17 | 拟录取 | 物理化学专家组2 | ||
18 | 104761000310164 | 田桂贤 | 303 | 62 | 60 | 70 | 66.40 | 62.9 | 18 | 不予录取 | 物理化学专家组2 | ||
1 | 104761000310130 | 胡晓琪 | 422 | 91 | 77 | 68 | 74.40 | 80.4 | 1 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
2 | 104761000310260 | 王悦 | 348 | 84 | 92 | 79 | 82.60 | 74.8 | 2 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
3 | 104761000310240 | 田泽华 | 345 | 79 | 79 | 84 | 82.00 | 74.2 | 3 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
4 | 104761000310118 | 李妮 | 349 | 87 | 77 | 76 | 78.40 | 73.2 | 4 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
1 | 104761000310105 | 田晓宇 | 296 | 75 | 80 | 85 | 82.0 | 68.3 | 1 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
2 | 104761000310039 | 王志豪 | 281 | 82 | 84 | 87 | 85.4 | 67.9 | 2 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
1 | 104761000310278 | 王林岩 | 348 | 89 | 88 | 93 | 91.20 | 78.2 | 1 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
2 | 104761000310281 | 孙凌晨 | 335 | 90 | 93 | 94 | 93.00 | 77.4 | 2 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
3 | 104761000310274 | 酒智慧 | 341 | 89 | 82 | 85 | 85.20 | 75.0 | 3 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
4 | 104761000310271 | 马子琦 | 327 | 75 | 80 | 86 | 82.60 | 72.3 | 4 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
5 | 104761000310277 | 孟辉 | 293 | 78 | 88 | 88 | 86.00 | 69.6 | 5 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
1 | 104761000310106 | 陈梦娟 | 342 | 80 | 89 | 88 | 86.60 | 75.7 | 1 | 拟录取 | 新能源材料与器件专家组 | ||
2 | 104761000310050 | 马炯翔 | 301 | 90 | 91 | 92 | 91.40 | 72.7 | 2 | 拟录取 | 新能源材料与器件专家组 | ||
3 | 104761000310144 | 崔依梦 | 301 | 87 | 85 | 85 | 85.40 | 70.3 | 3 | 拟录取 | 新能源材料与器件专家组 | ||
1 | 104761000310177 | 程卫义 | 356 | 76 | 72 | 74 | 74 | 72.3 | 1 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | ||
2 | 104761000310104 | 张小丽 | 301 | 86 | 86 | 81 | 83 | 69.3 | 2 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | ||
3 | 104761000310048 | 李卓雪 | 302 | 82 | 84 | 75 | 78.2 | 67.5 | 3 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | ||
4 | 104761000310148 | 雷倩倩 | 289 | 74 | 73 | 70 | 71.4 | 63.2 | 4 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | 自愿放弃 | |
5 | 104761000310053 | 曹国强 | 290 | 65 | 65 | 71 | 68.6 | 62.2 | 5 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | ||
6 | 104761000310076 | 夏远浩 | 280 | 61 | 50 | 67 | 62.4 | 58.6 | 6 | 不予录取 | 111引智基地专家组 | ||
1 | 104761000310283 | 吕香谊 | 283 | 79 | 78 | 86 | 83.00 | 67.2 | 1 | 拟录取 | 应用化学专家组 | ||
1 | 104761000320540 | 刘梦娇 | 343 | 83 | 82 | 83 | 88 | 84.80 | 75.1 | 1 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
2 | 104761000320543 | 袁海龙 | 351 | 77 | 77 | 75 | 83 | 79.00 | 73.7 | 2 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
3 | 104761000320539 | 李桐 | 305 | 73 | 82 | 87 | 86 | 82.80 | 69.7 | 3 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
4 | 104761000320542 | 曹亚茹 | 298 | 75 | 77 | 76 | 82 | 78.40 | 67.1 | 4 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
1 | 104761000320531 | 王梦雪 | 364 | 92 | 88 | 91 | 91 | 90.60 | 79.9 | 1 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
2 | 104761000320529 | 张羽航 | 344 | 87 | 81 | 90 | 90 | 87.60 | 76.3 | 2 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
3 | 104761000320525 | 钱富强 | 325 | 85 | 90 | 92 | 93 | 90.60 | 75.2 | 3 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
4 | 104761000320524 | 陈帅达 | 307 | 83 | 74 | 82 | 86 | 82.20 | 69.7 | 4 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
5 | 104761000320526 | 齐冰 | 277 | 83 | 82 | 90 | 90 | 87.00 | 68.0 | 5 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
6 | 104761000320537 | 周阳 | 287 | 77 | 74 | 83 | 81 | 79.20 | 66.1 | 6 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
1 | 104761000320359 | 徐炳春 | 393 | 90 | 65 | 90 | 89 | 84.60 | 81.0 | 1 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
2 | 104761000320336 | 吴沂蒙 | 378 | 80 | 75 | 85 | 87 | 82.80 | 78.5 | 2 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
3 | 104761000320446 | 蒋志武 | 379 | 65 | 95 | 82 | 85 | 82.40 | 78.4 | 3 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
4 | 104761000320436 | 梁沛茹 | 357 | 80 | 85 | 84 | 86 | 84.20 | 76.5 | 4 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
5 | 104761000320348 | 贾丰鲜 | 341 | 90 | 90 | 86 | 88 | 88.40 | 76.3 | 5 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
6 | 104761000320451 | 张小花 | 341 | 85 | 88 | 87 | 89 | 87.60 | 76.0 | 6 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
7 | 104761000320459 | 宋殊锐 | 368 | 75 | 64 | 86 | 86 | 79.40 | 75.9 | 7 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
8 | 104761000320504 | 燕冰 | 369 | 66 | 62 | 88 | 87 | 78.00 | 75.5 | 8 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
9 | 104761000320432 | 殷晓雨 | 353 | 75 | 72 | 85 | 87 | 81.20 | 74.8 | 9 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
10 | 104761000320469 | 黄莎莎 | 360 | 65 | 63 | 82 | 85 | 76.00 | 73.6 | 10 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
11 | 104761000320513 | 吴林秀 | 354 | 67 | 60 | 85 | 86 | 76.80 | 73.2 | 11 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
12 | 104761000320477 | 高笑笑 | 354 | 65 | 60 | 78 | 79 | 72.20 | 71.4 | 12 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
13 | 104761000320472 | 熊素华 | 337 | 75 | 61 | 82 | 85 | 77.60 | 71.5 | 13 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
14 | 104761000320476 | 张艳辉 | 340 | 65 | 60 | 77 | 80 | 72.40 | 69.8 | 14 | 拟录取 | 化学教育专家组 | |
15 | 104761000320366 | 王进龙 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41.0 | 15 | 不予录取 | 化学教育专家组 | |
16 | 104761000320356 | 刘凤丽 | 374 | 80 | 70 | 93 | 92 | 85.40 | 79.0 | 1 | 拟录取 | 化学教育专家组 | 非全日制 |
最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
联系人:仉华 王晓珉 联系电话:0373-3329251 0373-3325881
化学化工学院研究生复试录取工作领导小组
2021年4月12日