根据学校和学院转专业管理办法要求,经学院转专业工作小组商议,拟同意以下42名同学转出,名单公示如下:
学院名称: 化学化工学院 转出年级: 2020级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 2003114023 | 路明明 | 化学 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
2 | 2003114040 | 薛曼 | 化学 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
3 | 2003114053 | 赵卜豫 | 化学 | 1,2 | 外国语学院 | 英语 |
4 | 2003114068 | 李璐娇 | 化学 | 1,2 | 外国语学院 | 翻译 |
5 | 2003114079 | 马诗洁 | 化学 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
6 | 2003114115 | 罗洋 | 化学 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
7 | 2003114140 | 杨瑞 | 化学 | 1、2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
8 | 2003114143 | 马骏萌 | 化学 | 1、2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
9 | 2003114177 | 蒋馨悦 | 化学 | 1,2 | 外国语学院 | 英语 |
10 | 2003224002 | 杨毅 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
11 | 2003224004 | 吴卿 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
12 | 2003224009 | 郭奕颖 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
13 | 2003224010 | 毕佳敏 | 化学工程与工艺 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
14 | 2003224012 | 孙一帆 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
15 | 2003224024 | 王平 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
16 | 2003224031 | 罗文彤 | 化学工程与工艺 | 2 | 商学院 | 会计学 |
17 | 2003224042 | 罗彩霞 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
18 | 2003224043 | 万思成 | 化学工程与工艺 | 2 | 商学院 | 经济学 |
19 | 2003224044 | 厉镇南 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
20 | 2003224047 | 申世欣 | 化学工程与工艺 | 2 | 历史文化学院 | 历史学 |
21 | 2003224049 | 孟栋宇 | 化学工程与工艺 | 2 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
22 | 2003324012 | 刘欣宇 | 制药工程 | 2 | 外国语学院 | 翻译 |
23 | 2003324015 | 闫婉茹 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
24 | 2003324020 | 梁莹 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
25 | 2003324031 | 胡锦超 | 制药工程 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
26 | 2003324041 | 胡骏杰 | 制药工程 | 2 | 商学院 | 经济学 |
27 | 2003324046 | 李力凡 | 制药工程 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
28 | 2003324047 | 杨程 | 制药工程 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
29 | 2003324048 | 卓惠明 | 制药工程 | 2 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
30 | 2003424005 | 郭若琳 | 新能源材料与器件 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
31 | 2003424009 | 厉倩文 | 新能源材料与器件 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
32 | 2003424011 | 杜家赫 | 新能源材料与器件 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
33 | 2003424017 | 刘乾琳 | 新能源材料与器件 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
34 | 2003424018 | 张会佳 | 新能源材料与器件 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
35 | 2003424019 | 张梦瑶 | 新能源材料与器件 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
36 | 2003424028 | 江可 | 新能源材料与器件 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
学院名称: 化学化工学院 转出年级: 2019级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 1903224013 | 曹琛祎 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
2 | 1903224027 | 陈影 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
3 | 1903224057 | 何安妮 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
4 | 1903224065 | 周子航 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
5 | 1903424003 | 杜一凡 | 新能源材料与器件 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
6 | 1903424017 | 陈龙威 | 新能源材料与器件 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
公示时间:2021年3月23-26日
监督电话:0373-3326337
化学化工学院
2021年3月23日