序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 | 入党时间 | 备注 |
1 | 侯嘉雪 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
2 | 韩丽影 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
3 | 刘彤 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20211010 | 20221111 | 20230525 | 按期转正 |
4 | 张倩 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
5 | 李相豫 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
6 | 郭梦瑶 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
7 | 王杰颖 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
8 | 王甜 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
9 | 刘晨 | 男 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
10 | 李苏静 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
11 | 张学宁 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20211010 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
12 | 刘礼东 | 男 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
13 | 张瑞锴 | 男 | 2021级 | 制药工程 | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期转正 |
14 | 白珂 | 女 | 2020级 | 化学(师范) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
15 | 郝文慧 | 女 | 2020级 | 化学(师范) | 20200928 | 20220322 | 20230525 | 按期转正 |
16 | 郝慧琳 | 女 | 2020级 | 化学(师范) | 20210215 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
17 | 钟学理 | 男 | 2020级 | 化学(师范) | 20200928 | 20221111 | 20230525 | 按期转正 |
18 | 黄蕴琦 | 女 | 2020级 | 化学(师范) | 20200318 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
19 | 冯晶晶 | 女 | 2020级 | 化学(师范) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
20 | 王一冰 | 女 | 2020级 | 化学(师范) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
21 | 金旭 | 女 | 2020级 | 化学(师范) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
22 | 李志渊 | 男 | 2020级 | 新能源材料与器件 | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
23 | 王昱柯 | 女 | 2020级 | 化学(师范) | 20220220 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
24 | 贾倩倩 | 女 | 2020级 | 化学(师范) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
25 | 李婷婷 | 女 | 2020级 | 化学(师范) | 20200928 | 20221111 | 20230525 | 按期转正 |
26 | 孙文蕾 | 女 | 2020级 | 新能源材料与器件 | 20210910 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
27 | 王溯 | 女 | 2020级 | 化学工程与工艺专业 | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
28 | 李曼琪 | 女 | 2020级 | 化学工程与工艺专业 | 20211210 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
29 | 时琦坤 | 男 | 2020级 | 制药工程 | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期转正 |
30 | 韩宇辰 | 男 | 2022级研 | 化学生物学 | 20220323 | 20230421 | 20230525 | 按期转正 |
31 | 胡莹 | 女 | 2022级研 | 有机化学 | 20201017 | 20230421 | 20230525 | 按期转正 |
32 | 陈志昊 | 男 | 2022级研 | 无机化学 | 20220323 | 20230421 | 20230525 | 按期转正 |
33 | 刘子琪 | 女 | 2021级研 | 制药工程 | 20211014 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
34 | 张钊源 | 女 | 2021级研 | 学科教学(化学) | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
35 | 孙凌晨 | 女 | 2021级研 | 药物化学 | 20190317 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
36 | 李晋南 | 男 | 2021级研 | 学科教学(化学) | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
37 | 班永慧 | 女 | 2021级研 | 无机化学 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
38 | 宋鹏辉 | 男 | 2021级研 | 无机化学 | 20211014 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
39 | 薛莲 | 女 | 2021级研 | 有机化学 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
40 | 李俊儒 | 男 | 2021级研 | 材料与化工 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
41 | 周星 | 女 | 2021级研 | 物理化学 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
42 | 罗仪蕊 | 女 | 2021级研 | 有机化学 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
43 | 李越 | 女 | 2021级研 | 生物与医药 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
44 | 柴攀峰 | 男 | 2021级研 | 生物与医药 | 20211014 | 20230428 | 20230526 | 按期转正 |
45 | 刘乙霖 | 男 | 2021级博 | 有机化学 | 20211001 | 20230421 | 20230525 | 按期转正 |
46 | 代雅婷 | 女 | 2021级博 | 有机化学 | 20211001 | 20230421 | 20230525 | 按期转正 |
47 | 刘俊维 | 女 | 2020级博 | 分析化学 | 20200920 | 20230421 | 20230525 | 按期转正 |
公示时间:2024年5月27日—2024年5月31日
监督电话:0373-3328623 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:新五五四楼102教室