学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 | 排名 |
2320114041 | 郭楚 | 水产类 | 化学 | 1 |
2319124073 | 郭闪闪 | 环境科学与工程 | 化学 | 2 |
2310914023 | 郭嘉乐 | 教育技术学 | 化学 | 3 |
2325124001 | 高奕博 | 功能材料 | 化学 | 4 |
2310914049 | 王思佳 | 教育技术学 | 化学 | 5 |
2315724040 | 宁思影 | 电子商务 | 化学 | 6 |
2310214025 | 张洛源 | 心理学 | 化学 | 7 |
2210214040 | 冯漫路 | 心理学 | 化学 | 8 |
2303224030 | 郭佳欣 | 化学工程与工艺 | 化学 | 9 |
2215324048 | 陈付升 | 经济学 | 化学 | 10 |
2319224054 | 吕新蕾 | 给排水科学与工程 | 化学 | 11 |
2315724035 | 高祎恒 | 电子商务 | 化学 | 12 |
2319124083 | 李星燃 | 环境科学与工程 | 化学 | 13 |
2306324011 | 靳若彤 | 运动人体科学 | 化学 | 14 |
2303324050 | 柳彦企 | 制药工程 | 化学 | 15 |
2310214033 | 贺浩楠 | 心理学 | 化学 | 16 |
2320114016 | 刘雪梅 | 水产类 | 化学 | 17 |
2310714041 | 胡若梦 | 教育学类 | 化学 | 18 |
2303224016 | 孙心玲 | 化学工程与工艺 | 化学 | 19 |
2319124035 | 柴佳旺 | 环境科学与工程 | 化学 | 20 |
2308224016 | 付函钰 | 通信工程 | 化学 | 21 |
2308624030 | 张晓淼 | 人工智能 | 化学 | 22 |
2305114153 | 崔俊缘 | 英语 | 化学 | 23 |
2305324028 | 姜汝一 | 法语 | 化学 | 24 |
2210914019 | 张雨雪 | 教育技术学 | 化学 | 25 |
2303224001 | 李萱婷 | 化学工程与工艺 | 化学 | 26 |
2303224018 | 张书豪 | 化学工程与工艺 | 化学 | 27 |
2315524042 | 张梦妍 | 国际经济与贸易 | 化学 | 28 |
2303224043 | 黄林辉 | 化学工程与工艺 | 化学 | 29 |
2315224014 | 曹诗涵 | 工商管理 | 化学 | 30 |
2310914034 | 曹一帆 | 教育技术学 | 化学 | 31 |
2219254010 | 娄淑娅 | 给排水科学与工程 | 化学 | 32 |
2315824030 | 臧晓琪 | 人力资源管理 | 化学 | 33 |
2310914037 | 范铭 | 教育技术学 | 化学 | 34 |
2303224006 | 邵家琪 | 化学工程与工艺 | 化学 | 35 |
2303224022 | 谢一蕊 | 化学工程与工艺 | 化学 | 36 |
2219124029 | 陈烨 | 环境科学 | 化学工程与工艺 | 1 |
2311424028 | 龚红迪 | 文化产业管理 | 化学工程与工艺 | 2 |
2210214010 | 胡美若 | 心理学 | 化学工程与工艺 | 3 |
2305324008 | 许宏阳 | 法语 | 制药工程 | 1 |
公示期:2024年3月22日-2024年3月24日
联系人:杨老师 联系电话:0373-3329255
化学化工学院
2024年3月22日