拟同意转出学生名单汇总表(跨专业大类用)
学院(部)(盖章): 化学化工学院 组长签字: 转出年级: 2023级
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
1 | 2303114078 | 张超然 | 化学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
2 | 2303114119 | 张暄暄 | 化学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
3 | 2303114127 | 刘旭菲 | 化学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
4 | 2303114147 | 王林怡 | 化学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
5 | 2303114162 | 张亦斐 | 化学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
6 | 2303114167 | 陈怡姿 | 化学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
7 | 2303114203 | 吴泊睿 | 化学 | 体育学院 | 运动人体科学 | 1 |
8 | 2303114220 | 王琳琳 | 化学 | 数学与信息科学学院 | 应用统计学 | 1 |
9 | 2303224001 | 李萱婷 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
10 | 2303224006 | 邵家琪 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
11 | 2303224013 | 张乃乾 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
12 | 2303224015 | 李安怡 | 化学工程与工艺 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
13 | 2303224016 | 孙心玲 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
14 | 2303224018 | 张书豪 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
15 | 2303224021 | 金友臣 | 化学工程与工艺 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
16 | 2303224022 | 谢一蕊 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
17 | 2303224026 | 吴安琪 | 化学工程与工艺 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
18 | 2303224027 | 闫铎方 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
19 | 2303224030 | 郭佳欣 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
20 | 2303224033 | 王冰冰 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
21 | 2303224040 | 王珮瑜 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
22 | 2303224043 | 黄林辉 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
23 | 2303224044 | 徐成钰 | 化学工程与工艺 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
24 | 2303224045 | 黄喆 | 化学工程与工艺 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
25 | 2303224046 | 胡佳浩 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
26 | 2303224048 | 罗亚琪 | 化学工程与工艺 | 计算机与信息工程学院 | 人工智能 | 1 |
27 | 2303224052 | 李晔 | 化学工程与工艺 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
28 | 2303224058 | 郭丽杰 | 化学工程与工艺 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
29 | 2303224060 | 朱东耀 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
30 | 2303224068 | 桂萍 | 化学工程与工艺 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
31 | 2303324010 | 崔鸿宇 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
32 | 2303324024 | 兰庆泽 | 制药工程 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
33 | 2303324039 | 朱雨昕 | 制药工程 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 1 |
34 | 2303324045 | 张豫豪 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
35 | 2303324046 | 朱冰 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
36 | 2303324050 | 柳彦企 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
37 | 2303324056 | 闫凌 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
38 | 2303324063 | 罗俊 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
39 | 2303324065 | 吕晨露 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
备注:1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.学号、姓名、专业等信息须准确填写;
4. “符合可以申请自主选择专业第几种情况”栏以阿拉伯数字填写;
5.按转出专业分别填写:专业名称: 化学 ,总人数 272 ,转出人数 8 ;
专业名称: 化学工程与工艺 ,总人数 70 ,转出人数 22 ;
专业名称: 制药工程 ,总人数 70 ,转出人数 9 。