2024年社会事业学院硕士研究生招生考试 接受调剂复试名单 | |||||||||||
序号 | 考生报名号 | 姓名 | 初试报考专业 | 专业代码 | 初试研究方向 | 外国语 | 政治理论 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 是否进入复试 |
1 | 411483223 | 张娜娜 | 社会学 | 030300 | 人口与社会 | 60 | 76 | 133 | 132 | 401 | 是 |
2 | 411799957 | 刘思杰 | 社会学 | 030300 | 不区分研究方向 | 70 | 76 | 127 | 125 | 398 | 是 |
3 | 370395917 | 孙津絮 | 社会学 | 030300 | 信息与社会 | 71 | 76 | 112 | 136 | 395 | 是 |
4 | 371590058 | 蔡淑琦 | 社会学 | 030300 | 社会学(学术型硕士) | 75 | 60 | 133 | 127 | 395 | 是 |
5 | 410795927 | 张楠 | 社会学 | 030300 | 人口与社会 | 58 | 68 | 128 | 139 | 393 | 是 |
6 | 360896755 | 施杭霄 | 社会学 | 030300 | 社会学(学术型硕士) | 85 | 64 | 124 | 115 | 388 | 是 |
7 | 431599649 | 王芯 | 社会学 | 030300 | 移民社会学 | 65 | 71 | 110 | 142 | 388 | 是 |
8 | 341197692 | 朱歆玥 | 社会学 | 030300 | 人口与社会 | 53 | 76 | 127 | 132 | 388 | 是 |
9 | 322099970 | 陈瑾 | 社会学 | 030300 | 不区分研究方向 | 83 | 74 | 119 | 111 | 387 | 是 |
10 | 410591263 | 庞千千 | 社会学 | 030300 | 不区分研究方向 | 72 | 71 | 115 | 124 | 382 | 是 |
11 | 322099207 | 任高丽 | 社会学 | 030300 | 社会管理与社会政策 | 71 | 73 | 105 | 133 | 382 | 是 |
12 | 342498023 | 葛晓敏 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 74 | 71 | 114 | 123 | 382 | 是 |
13 | 414097781 | 赵文嘉 | 社会学 | 030300 | 移民社会学 | 74 | 78 | 96 | 133 | 381 | 是 |
14 | 135197655 | 薛振坤 | 社会学 | 030300 | 教育、发展与性别 | 62 | 76 | 141 | 101 | 380 | 是 |
15 | 412099376 | 黄琳楷 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 79 | 66 | 131 | 102 | 378 | 是 |
16 | 121599915 | 王璐瑶 | 社会学 | 030300 | 人口与社会 | 70 | 68 | 123 | 116 | 377 | 是 |
17 | 124199986 | 许歆怡 | 社会学 | 030300 | 社会管理与社会政策 | 81 | 74 | 105 | 114 | 374 | 是 |
18 | 433099667 | 金诗惠 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 69 | 61 | 130 | 114 | 374 | 是 |
19 | 142097639 | 樊辰敏 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 66 | 75 | 110 | 123 | 374 | 是 |
20 | 152799839 | 曾智钟 | 社会学 | 030300 | 城乡社会学 | 64 | 64 | 118 | 126 | 372 | 是 |
21 | 370392022 | 赵蕾 | 社会学 | 030300 | 城乡社会学 | 78 | 73 | 108 | 113 | 372 | 是 |
22 | 413394758 | 郭静 | 应用社会学 | 0303Z2 | 社会分层与社会流动 | 72 | 73 | 113 | 114 | 372 | 是 |
版权所有©Betway官方客服社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号